Pastillas de freno delanteras GT2i Club para LAND ROVER Range Rover Evoque I (L538) 2.0 4x4 290cv 2011-06-01-2019-12-01
Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
- La gama GT2I Race para la competición
- La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
- Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
- Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
- Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 156,3mm x 71,9mm
Espesor : 19mmDelantero
Número WVA : 24123
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Galaxy II (WA6) | 1.6 TDCi 116cv | 2006-05-01-2015-06-01 | X | ||
| 1.6 Ti 111cv | 2006-05-01-2015-06-01 | X | ||||
| 2006-05-01-2015-06-01 | X | |||||
| 1.8 TDCi 101cv | 2006-05-01-2015-06-01 | X | ||||
| 2006-05-01-2015-06-01 | X | |||||
| 2006-05-01-2015-06-01 | X | |||||
| 2006-05-01-2015-06-01 | X | |||||
| 2.0 TDCi 116cv | 2006-05-01-2015-06-01 | X | ||||
| 2006-05-01-2015-06-01 | X | |||||
| 2006-05-01-2015-06-01 | X | |||||
| 2006-05-01-2015-06-01 | X | |||||
| 2006-05-01-2015-06-01 | X | |||||
| 2.2 TDCi 176cv | 2006-05-01-2015-06-01 | X | ||||
| 2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
| 2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
| 1.6 Ti 120cv | 2007-03-01-2015-01-01 | X | ||||
| 2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
| 1.8 TDCi 126cv | ||||||
| 2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
| 2.0 TDCi 116cv | ||||||
| 2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
| 2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
| 2.2 TDCi 200cv | ||||||
| 2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
| 1.8 TDCi 101cv | 2007-03-01-2015-01-01 | X | ||||
| 2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
| 2.0 TDCi 116cv | ||||||
| 2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
| 2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
| 2.2 TDCi 176cv | ||||||
| 2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
| 1.6 TDCi 116cv | 2007-03-01-2015-01-01 | X | ||||
| 2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
| 2.0 146cv | ||||||
| 2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
| 2.0 TDCi 131cv | 2007-03-01-2015-01-01 | X | ||||
| 2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
| 2.3 161cv | ||||||
| 2006-05-01-2014-12-01 | X | |||||
| 2006-05-01-2014-12-01 | X | |||||
| 1.8 TDCi 126cv | 2006-05-01-2014-12-01 | X | ||||
| 2006-05-01-2014-12-01 | X | |||||
| 2006-05-01-2014-12-01 | X | |||||
| 2.0 TDCi 131cv | 2006-05-01-2014-12-01 | X | ||||
| 2006-05-01-2014-12-01 | X | |||||
| 2006-05-01-2014-12-01 | X | |||||
| 2006-05-01-2014-12-01 | X | |||||
| 2006-05-01-2014-12-01 | X | |||||
| LAND ROVER | 1.5 T (SAS23) 162cv | 2006-10-01-2014-10-01 | X | |||
| 2.2 eD4 150cv | 2006-10-01-2014-10-01 | X | ||||
| 2.2 SD4 4x4 191cv | 2006-10-01-2014-10-01 | X | ||||
| 2.2 TD4 4x4 150cv | 2006-10-01-2014-10-01 | X | ||||
| 2.2 TD4 4x4 153cv | 2006-10-01-2014-10-01 | X | ||||
| 2.2 TD4 4x4 157cv | 2006-10-01-2014-10-01 | X | ||||
| 2.2 TD4 4x4 161cv | 2006-10-01-2014-10-01 | X | ||||
| 3.2 4x4 233cv | 2006-10-01-2014-10-01 | X | ||||
| 1.6 TDCi 116cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | Disc 300mm | |||
| 2.0 4x4 241cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | Disc 300mm | |||
| 2.0 4x4 290cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | Disc 300mm | |||
| 2.0 D 150cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | Disc 300mm | |||
| 2.0 D 4x4 150cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | Disc 300mm | |||
| 2.0 D 4x4 180cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | Disc 300mm | |||
| 2.0 D 4x4 241cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | Disc 300mm | |||
| 2.2 D 150cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | Disc 300mm | |||
| 2.2 D 4x4 150cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | Disc 300mm | |||
| 2.2 D 4x4 191cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | Disc 300mm | |||
| MG | 1.5 EHS Hybrid (CSA6463) 162cv | 2018-09-01- | X | |||
| 2.0 T 229cv | 2018-09-01- | X | ||||
| D4 181cv | 2018-09-01- | X | ||||
| EHS 1,5T GDI Hybrid 285cv | 2018-09-01- | X | ||||
| VOLVO | 1.4 TSI 150cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||
| 1.6 DRIVe 115cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2.0 D3 150cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2.0 T 180cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2.4 D4 AWD 191cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| D3 136cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
| D4 181cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
| T4F 180cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
| 1.6 DRIVe / D2 115cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| 2.0 146cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| 2.0 D2 120cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| 2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
| 2.0 Flexifuel 146cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| 2.0 T 203cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| 2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
| 2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
| D2 120cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| D3 / D4 164cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| 2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
| D4 181cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| 2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
| D5 215cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| D5 AWD 185cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| D5 AWD 206cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| T3 150cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| 2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
| T5 241cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| T5 245cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| 1.6 DRIVe 115cv | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2.0 D3 150cv | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2.0 T 203cv | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| D4 AWD 191cv | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| T3 150cv | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| T4 180cv | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| D3 150cv | 2015-03-01-2018-05-01 | X | ||||
| D4 191cv | 2015-03-01-2018-05-01 | X | ||||
| D4 AWD 191cv | 2015-03-01-2018-05-01 | X | ||||
| 2015-03-01-2018-05-01 | X | |||||
| D5 225cv | 2015-03-01-2018-05-01 | X | ||||
| 2007-04-01- | X | |||||
| 1.6 D DRIVe 109cv | 2007-04-01- | X | ||||
| 2.0 BiFuel 214cv | 2007-04-01- | X | ||||
| 2.0 D 136cv | 2007-04-01- | X | ||||
| 2.0 FlexFuel 146cv | 2007-04-01- | X | ||||
| 2.0 GDI 214cv | 2007-04-01- | X | ||||
| 2.0 T 180cv | 2007-04-01- | X | ||||
| 2007-04-01- | X | |||||
| D3 136cv | 2007-04-01- | X | ||||
| 2007-04-01- | X | |||||
| 2007-04-01- | X | |||||
| T4 180cv | 2007-04-01- | X | ||||
| 2007-04-01- | X |
Ficha de datos
- Grosor en mm :
- 19,0
- Ancho en mm :
- 71,9
- Longitud en mm :
- 156,3
- Homologación :
- ECE R-90
- Uso :
- Rarretera deportvivo
- WVA :
- 24123
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.