Pastilhas de travão dianteiras GT2i Club para LAND ROVER Range Rover Evoque I (L538) 2.0 4x4 290hp 2011-06-01-2019-12-01
Mais de 30 anos de experiência com pilotos e equipas permitiram-nos desenvolver estes 2 modelos de almofadas com 2 utilizações diferentes.
Um modelo para competição e um modelo para utilização desportiva.
Em contacto com os nossos clientes particulares e profissionais há mais de 30 anos, desenvolvemos uma gama de pastilhas de travão eficazes, resistentes e adaptadas a diversas utilizações.
Em parceria com um fabricante sério e bem conhecido no sector automóvel, gostaríamos de lhe oferecer pastilhas de travão que irão satisfazer todas as suas necessidades.
- A gama GT2I Corrida para o concurso
- A gama GT2I clube para uma utilização desportiva quotidiana.
Pastilhas de travão GT2I Clube
Aprovado ECE R-90 e em conformidade com as normas sonoras e ambientais, as pastilhas GT2i Club destinam-se a automóveis de elevado desempenho para utilização diária em estrada, desporto e trackday.
Oferecem capacidades de travagem excepcionais graças à sua construção à base de carbono-cerâmica.
- Coeficiente de atrito máximo em conformidade com a norma ECE R-90.
- Excelente aderência inicial, mantendo uma boa dosagem.
- Subcapa de elevada aderência para um melhor isolamento térmico e uma vida útil mais longa.
Amigo do ambiente
Não utiliza níquel, cobre ou outros poluentes.
Norma ECE R-90
Almofadas com chanfro radial e placa de redução de ruído para conforto de funcionamento diário
Caraterísticas :
Dimensões: 156,3 mm x 71,9 mm
Espessura : 19mmFrente
Número WVA: 24123
| MARCA | MODELO | VERSÃO | ANOS | EIXO FRONTAL | EIXO TRASEIRO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Galaxy II (WA6) | 1.6 TDCi 116hp | 2006-05-01-2015-06-01 | X | ||
| 1.6 Ti 111hp | 2006-05-01-2015-06-01 | X | ||||
| 2006-05-01-2015-06-01 | X | |||||
| 1.8 TDCi 101hp | 2006-05-01-2015-06-01 | X | ||||
| 2006-05-01-2015-06-01 | X | |||||
| 2006-05-01-2015-06-01 | X | |||||
| 2006-05-01-2015-06-01 | X | |||||
| 2.0 TDCi 116hp | 2006-05-01-2015-06-01 | X | ||||
| 2006-05-01-2015-06-01 | X | |||||
| 2006-05-01-2015-06-01 | X | |||||
| 2006-05-01-2015-06-01 | X | |||||
| 2006-05-01-2015-06-01 | X | |||||
| 2.2 TDCi 176 CV | 2006-05-01-2015-06-01 | X | ||||
| 2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
| 2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
| 1.6 Ti 120hp | 2007-03-01-2015-01-01 | X | ||||
| 2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
| 1.8 TDCi 126hp | ||||||
| 2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
| 2.0 TDCi 116hp | ||||||
| 2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
| 2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
| 2.2 TDCi 200hp | ||||||
| 2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
| 1.8 TDCi 101hp | 2007-03-01-2015-01-01 | X | ||||
| 2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
| 2.0 TDCi 116hp | ||||||
| 2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
| 2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
| 2.2 TDCi 176 CV | ||||||
| 2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
| 1.6 TDCi 116hp | 2007-03-01-2015-01-01 | X | ||||
| 2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
| 2.0 146cv | ||||||
| 2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
| 2.0 TDCi 131hp | 2007-03-01-2015-01-01 | X | ||||
| 2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
| 2.3 161hp | ||||||
| 2006-05-01-2014-12-01 | X | |||||
| 2006-05-01-2014-12-01 | X | |||||
| 1.8 TDCi 126hp | 2006-05-01-2014-12-01 | X | ||||
| 2006-05-01-2014-12-01 | X | |||||
| 2006-05-01-2014-12-01 | X | |||||
| 2.0 TDCi 131hp | 2006-05-01-2014-12-01 | X | ||||
| 2006-05-01-2014-12-01 | X | |||||
| 2006-05-01-2014-12-01 | X | |||||
| 2006-05-01-2014-12-01 | X | |||||
| 2006-05-01-2014-12-01 | X | |||||
| LAND ROVER | 1.5 T (SAS23) 162 CV | 2006-10-01-2014-10-01 | X | |||
| 2.2 eD4 150hp | 2006-10-01-2014-10-01 | X | ||||
| 2.2 SD4 4x4 191cv | 2006-10-01-2014-10-01 | X | ||||
| 2.2 TD4 4x4 150hp | 2006-10-01-2014-10-01 | X | ||||
| 2.2 TD4 4x4 153hp | 2006-10-01-2014-10-01 | X | ||||
| 2.2 TD4 4x4 157hp | 2006-10-01-2014-10-01 | X | ||||
| 2.2 TD4 4x4 161hp | 2006-10-01-2014-10-01 | X | ||||
| 3.2 4x4 233cv | 2006-10-01-2014-10-01 | X | ||||
| 1.6 TDCi 116hp | 2011-06-01-2019-12-01 | X | Disco 300mm | |||
| 2.0 4x4 241cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | Disco 300mm | |||
| 2.0 4x4 290cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | Disco 300mm | |||
| 2.0 D 150hp | 2011-06-01-2019-12-01 | X | Disco 300mm | |||
| 2.0 D 4x4 150hp | 2011-06-01-2019-12-01 | X | Disco 300mm | |||
| 2.0 D 4x4 180hp | 2011-06-01-2019-12-01 | X | Disco 300mm | |||
| 2.0 D 4x4 241hp | 2011-06-01-2019-12-01 | X | Disco 300mm | |||
| 2.2 D 150hp | 2011-06-01-2019-12-01 | X | Disco 300mm | |||
| 2.2 D 4x4 150hp | 2011-06-01-2019-12-01 | X | Disco 300mm | |||
| 2.2 D 4x4 191cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | Disco 300mm | |||
| MG | 1.5 EHS Híbrido (CSA6463) 162 CV | 2018-09-01- | X | |||
| 2.0 T 229hp | 2018-09-01- | X | ||||
| D4 181hp | 2018-09-01- | X | ||||
| EHS 1.5T GDI Híbrido 285 CV | 2018-09-01- | X | ||||
| VOLVO | 1.4 TSI 150hp | 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||
| 1.6 DRIVe 115hp | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2.0 D3 150hp | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2.0 T 180hp | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2.4 D4 AWD 191hp | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| D3 136hp | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
| D4 181hp | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
| T4F 180hp | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
| 1.6 DRIVe / D2 115hp | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| 2.0 146cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| 2.0 D2 120hp | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| 2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
| 2.0 Flexifuel 146 CV | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| 2.0 T 203hp | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| 2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
| 2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
| D2 120hp | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| D3 / D4 164cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| 2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
| D4 181hp | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| 2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
| D5 215 CV | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| D5 AWD 185 CV | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| D5 AWD 206 CV | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| T3 150hp | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| 2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
| T5 241 CV | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| T5 245 CV | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| 1.6 DRIVe 115hp | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2.0 D3 150hp | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2.0 T 203hp | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| D4 AWD 191 CV | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| T3 150hp | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| T4 180hp | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| D3 150hp | 2015-03-01-2018-05-01 | X | ||||
| D4 191cv | 2015-03-01-2018-05-01 | X | ||||
| D4 AWD 191 CV | 2015-03-01-2018-05-01 | X | ||||
| 2015-03-01-2018-05-01 | X | |||||
| D5 225hp | 2015-03-01-2018-05-01 | X | ||||
| 2007-04-01- | X | |||||
| 1.6 D DRIVe 109hp | 2007-04-01- | X | ||||
| 2.0 BiFuel 214hp | 2007-04-01- | X | ||||
| 2.0 D 136hp | 2007-04-01- | X | ||||
| 2.0 FlexFuel 146 CV | 2007-04-01- | X | ||||
| 2.0 GDI 214hp | 2007-04-01- | X | ||||
| 2.0 T 180hp | 2007-04-01- | X | ||||
| 2007-04-01- | X | |||||
| D3 136hp | 2007-04-01- | X | ||||
| 2007-04-01- | X | |||||
| 2007-04-01- | X | |||||
| T4 180hp | 2007-04-01- | X | ||||
| 2007-04-01- | X |
Ficha de dados
- Espessura em mm :
- 65 mm
- Largura em mm :
- 71,9 mm
- Comprimento em mm :
- 156,3 mm
- Aprovação :
- ECE R-90
- Utilização :
- Estrada deportvivo
- WVA :
- 24123
Para verificar a disponibilidade dos produtos na loja, recomendamos que contacte a nossa equipa comercial antes de efetuar a sua encomenda. O nosso armazém logístico não está situado junto à loja, o prazo de entrega do armazém para a loja é de 24-48 horas.