Pastillas de freno delanteras GT2i Race para AUDI A3 - A3 Quattro (8P) 1.4i TFSi, 1.8i TFSi, 2.0i FSi, 2.0i TFSi, 2.0 TDi 2004-1
Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilístico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
- La gama GT2I Race para la competición
- La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Race
- Coeficiente de fricción medio de 0.52.
- Buen mordiente inicial .
- Potencia de frenado fácil de dosificar.
- Tiempo de rodaje reducido.
- No recalienta los discos ni el líquido de freno
- Larga duración.
Aplicación :
Rally asfalto (vehículos ligeros), tierra, Formula y Trackday
Características :
Dimensiones : 156,3mm x 71,3mm
Espesor : 20mm
Eje : Delantero
Sistema de frenado : Ate
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | PINZA DE FRENO | EJE DELANTERO | EJE TRASERO |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 - A1 Sportback (8X) | 1.4i TFSi, 1.6 TDi 105 hp, 2.0TDi 10-18 | Ate | X | |
| 2.0i TFSi Quattro 265 hp 10-18 | Ate | X | |||
| S1 Quattro 10-18 | Ate | X | |||
| A3 - A3 Quattro (8P) | 1.4i TFSi, 1.8i TFSi, 2.0i FSi, 2.0i TFSi, 2.0 TDi 04-12 | Ate | X | ||
| TT - TT Quattro (8J) | 1.8i TFSi, 2.0i TFSi, 2.0 TDi 07-14 | Ate | X | ||
| SEAT | IbIza IV (6J) | 1.4i 16V TSi, 1.4i 16V TSi Cupra 08-17 | Ate | X | |
| 1.6 TDi, 1.9 TDi 105 hp, 2.0 TDi 08-17 | Ate | X | |||
| 1.4i 16V TSi, 1.8i 16V TSi, 1.9 TDi, 2.0i 16V 05-13 | Ate | X | |||
| 2.0 16V TDi, 2.0 16V TDi FR 05-13 | Ate | X | |||
| 2.0i 16V FSi, 2.0i 16V TFSi FR 05-13 | Ate | X | |||
| SKODA | 1.2i TSi 105 hp, 1.6i 16V, 1.6 TDi, 1.9 TDi 10-14 | Ate | X | ||
| 1.4 TSi RS 10-14 | Ate | X | |||
| Octavia (1Z) | 1.4i 16V TSi, 1.8i 16V TSi, 2.0i 16V TFSi, 2.0 TDi 09-13 | Ate | X | ||
| 1.8i 16V FSi, 2.0i 16V FSi, 2.0 TDi 04-09 | Ate | X | |||
| 2.0i 16V TFSi RS 04-09 | Ate | X | |||
| 2.0i 16V TFSi RS, 2.0 TDi RS 09-13 | Ate | X | |||
| VOLKSWAGEN | 1.4i 16V TSi, 2.0i 16V TSi, 2.0 TDi, 2.5i 20V FSi 11-19 | Ate | X | ||
| CC | 1.8i 16V TSi, 2.0i 16V TSi, 2.0 TDi 12-16 | Ate | X | ||
| Golf V | 2.0i FSi, 2.0 TDi 03-09 | Ate | X | ||
| 2.0i TFSi, 2.0 GTD 03-09 | Ate | X | |||
| 1.4i TFSi, 1.8i TSi, 2.0i FSi, 2.0 TDi 140 hp 09-12 | Ate | X | |||
| 2.0i TFSi, 2.0 TDi 170 hp 09-12 | Ate | X | |||
| 1.4i 16V TSi, 2.0i FSi, 2.0 TDi, 2.8i VR6 05-10 | Ate | X | |||
| 1.4i TSi, 2.0iFSi, TSi, 2.0TDi 140 hp, 2.8i VR6 10-17 | Ate | X | |||
| 1.4i TSI, 1.8 TSI, 2.0i TSI 11-14 | Ate | X | |||
| 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 11-14 | Ate | X | |||
| 1.4i TFSi, 1.6i FSi, 1.8 TSi, 2.0i FSi, 2.0i TFSi 05-11 | Ate | X | |||
| 1.6 TDi, 1.9 TDi, 2.0 TDi 05-11 | Ate | X | |||
| 1.4i 16V TSi, 1.4i 16V GTi 180 hp, 1.6 TDi 105 hp 09-17 | Ate | X | |||
| R-WRC 2.0i 16V TSi 220 hp 09-17 | Ate | X | |||
| 1.4i TSi, 2.0 TDi 140 hp 08-17 | Ate | X | |||
| 2.0i TSi, 2.0 TDi 170 hp 08-17 | Ate | X | |||
| 1.2i TSi, 1.4i 16V TSi, 1.6 TDi, 2.0 TDi, 10-15 | Ate | X | |||
| 1.4iTSi,1.6i 16V,1.6TDi,1.9TDi,2.0i 16V,2.0TDi 03-10 | Ate | X |
-
Grosor en mm20
-
Referencia competidorCBrakes4122
-
Ancho en mm71,3
-
Longitud en mm156,3
-
UsoRallye
-
Componente pastillasRace
-
Marca pinza de frenoATE
-
Coeficiente de fricción0,52
-
WVA23587