Pastilhas de travão dianteiras GT2i Race para AUDI A3 - A3 Quattro (8P) 1.4i TFSi, 1.8i TFSi, 2.0i FSi, 2.0i TFSi, 2.0 TDi 2004-
Mais de 30 anos de experiência com pilotos e equipas permitiram-nos desenvolver estes 2 modelos de almofadas com 2 utilizações diferentes.
Um modelo para competição e um modelo para utilização desportiva.
Em contacto com os nossos clientes particulares e profissionais há mais de 30 anos, desenvolvemos uma gama de pastilhas de travão eficazes, resistentes e adaptadas a diversas utilizações.
Em parceria com um fabricante sério e conhecido no sector automóvel, gostaríamos de lhe oferecer pastilhas de travão que satisfarão todas as suas necessidades.
- A gama GT2I Corrida para o concurso
- A gama GT2I clube para uma utilização desportiva quotidiana.
Pastilhas de travão GT2I Corrida
- Coeficiente de atrito médio de 0.52.
- Boa mordida inicial .
- Potência de travagem fácil de medir.
- Redução do tempo de arranque.
- Não sobreaquece os discos e o líquido dos travões
- Longa duração.
Aplicação :
Ralis em asfalto (veículos ligeiros), em gravilha, de Fórmula e Trackday
Caraterísticas :
Dimensões: 156,3 mm x 71,3 mm
Espessura: 20 mm
Eixo : Dianteiro
Sistema de travagem : Ate
| MARCA | MODELO | VERSÃO | BRAÇADEIRA DE TRAVÃO | EIXO FRONTAL | EIXO TRASEIRO |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 - A1 Sportback (8X) | 1.4i TFSi, 1.6 TDi 105 cv, 2.0TDi 10-18 | Ate | X | |
| 2.0i TFSi Quattro 265 cv 10-18 | Ate | X | |||
| S1 Quattro 10-18 | Ate | X | |||
| A3 - A3 Quattro (8P) | 1.4i TFSi, 1.8i TFSi, 2.0i FSi, 2.0i TFSi, 2.0 TDi 04-12 | Ate | X | ||
| TT - TT Quattro (8J) | 1.8i TFSi, 2.0i TFSi, 2.0 TDi 07-14 | Ate | X | ||
| SEAT | IbIza IV (6J) | 1.4i 16V TSi, 1.4i 16V TSi Cupra 08-17 | Ate | X | |
| 1.6 TDi, 1.9 TDi 105 cv, 2.0 TDi 08-17 | Ate | X | |||
| 1.4i 16V TSi, 1.8i 16V TSi, 1.9 TDi, 2.0i 16V 05-13 | Ate | X | |||
| 2.0 16V TDi, 2.0 16V TDi FR 05-13 | Ate | X | |||
| 2.0i 16V FSi, 2.0i 16V TFSi FR 05-13 | Ate | X | |||
| SKODA | 1.2i TSi 105 cv, 1.6i 16V, 1.6 TDi, 1.9 TDi 10-14 | Ate | X | ||
| 1.4 TSi RS 10-14 | Ate | X | |||
| Octavia (1Z) | 1.4i 16V TSi, 1.8i 16V TSi, 2.0i 16V TFSi, 2.0 TDi 09-13 | Ate | X | ||
| 1.8i 16V FSi, 2.0i 16V FSi, 2.0 TDi 04-09 | Ate | X | |||
| 2.0i 16V TFSi RS 04-09 | Ate | X | |||
| 2.0i 16V TFSi RS, 2.0 TDi RS 09-13 | Ate | X | |||
| VOLKSWAGEN | 1.4i 16V TSi, 2.0i 16V TSi, 2.0 TDi, 2.5i 20V FSi 11-19 | Ate | X | ||
| CC | 1.8i 16V TSi, 2.0i 16V TSi, 2.0 TDi 12-16 | Ate | X | ||
| Golfe V | 2.0i FSi, 2.0 TDi 03-09 | Ate | X | ||
| 2.0i TFSi, 2.0 GTD 03-09 | Ate | X | |||
| 1.4i TFSi, 1.8i TSi, 2.0i FSi, 2.0 TDi 140 cv 09-12 | Ate | X | |||
| 2.0i TFSi, 2.0 TDi 170 cv 09-12 | Ate | X | |||
| 1.4i 16V TSi, 2.0i FSi, 2.0 TDi, 2.8i VR6 05-10 | Ate | X | |||
| 1.4i TSi, 2.0iFSi, TSi, 2.0TDi 140 cv, 2.8i VR6 10-17 | Ate | X | |||
| 1.4i TSI, 1.8 TSI, 2.0i TSI 11-14 | Ate | X | |||
| 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 11-14 | Ate | X | |||
| 1.4i TFSi, 1.6i FSi, 1.8 TSi, 2.0i FSi, 2.0i TFSi 05-11 | Ate | X | |||
| 1.6 TDi, 1.9 TDi, 2.0 TDi 05-11 | Ate | X | |||
| 1.4i 16V TSi, 1.4i 16V GTi 180 cv, 1.6 TDi 105 cv 09-17 | Ate | X | |||
| R-WRC 2.0i 16V TSi 220 cv 09-17 | Ate | X | |||
| 1.4i TSi, 2.0 TDi 140 cv 08-17 | Ate | X | |||
| 2.0i TSi, 2.0 TDi 170 cv 08-17 | Ate | X | |||
| 1.2i TSi, 1.4i 16V TSi, 1.6 TDi, 2.0 TDi, 10-15 | Ate | X | |||
| 1.4iTSi,1.6i 16V,1.6TDi,1.9TDi,2.0i 16V,2.0TDi 03-10 | Ate | X |
-
Espessura em mm20
-
Referência do concorrenteCL Travões 4122
-
Largura em mm71,3 mm
-
Comprimento em mm156,3 mm
-
UtilizaçãoRallye
-
Componente do tabletCorrida
-
Marca da pinça de travãoATE
-
Coeficiente de atrito0,52
-
WVA23587