Pastillas de freno traseras GT2i Race para FIAT 500 1.4i 16V Turbo R3T - Pinzas de freno Girling
Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilístico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
- La gama GT2I Race para la competición
- La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Race
- Coeficiente de fricción medio de 0.52.
- Buen mordiente inicial .
- Potencia de frenado fácil de dosificar.
- Tiempo de rodaje reducido.
- No recalienta los discos ni el líquido de freno
- Larga duración.
Aplicación :
Rally asfalto (vehículos ligeros), tierra, Formula y Trackday
Características :
Dimensiones : 95,8mm x 43,9mm
Espesor : 14mm
Eje : Trasero
Sistema de frenado : Trw
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | PINZA DE FRENO | EJE DELANTERO | EJE TRASERO |
|---|---|---|---|---|---|
| ABARTH | 500 / 500 C | 1.4i 16V T-Jet 595 Abarth 160 hp 08- | Trw | X | |
| 1.4i 16V T-Jet 695 Tributo Ferrari 180 hp 10-12 | Trw | X | |||
| 1.4i 16V T-Jet Abarth 135 hp 160 hp 08- | Trw | X | |||
| ALFA ROMEO | Mito | 0.9i Turbo, 1.4i, 1.4i 16V 10-18 | Trw | X | |
| 1.3 JTDm, 1.4i 16V Turbo 120 HP 135 HP, 1.6 JTDM 10-18 | Trw | X | |||
| 1.4i 16V Turbo 155 HP 170 hp 10-18 | Trw | X | |||
| FIAT | 500 | 1.4i 16V Turbo R3T | Girling | X | |
| 1.4i 16V Turbo Trofeo | Girling | X | |||
| 1.4i 16V 07-10 | Trw | X | |||
| 1.4i 16V T-Jet 695 Tributo Ferrari 180 hp 10-12 | Trw | X | |||
| 1.4i 16V T-Jet Abarth 135 hp 160 hp 08- | Trw | X | |||
| 1.4i 16V T-Jet Abarth 595 160 hp 11- | Trw | X | |||
| 1.1i Gr A | Girling | X | |||
| 1.1i Kit | Girling | X | |||
| Panda (169) | 1.3 16V Multijet 4wd 03-12 | Trw | X | ||
| 1.4i 16V 100 hp 03-12 | Trw | X | |||
| 1.8i 16V HGT 03-12 | Trw | X | |||
| 1.9 Multijet HGT 03-12 | Trw | X |
-
Grosor en mm14,0
-
PosiciónTrasero
-
Referencia competidorEBCDPx1338
-
Ancho en mm
-
Longitud en mm95,8
-
UsoRallye
-
Componente pastillasRace
-
Marca pinza de frenoTrw
-
Coeficiente de fricción0,52
-
WVA23601