Pastillas de freno traseras GT2i Race para CITROEN C2 1.6i 16V R2 Gravel - Pinzas de freno Girling
Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilístico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
- La gama GT2I Race para la competición
- La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Race
- Coeficiente de fricción medio de 0.52.
- Buen mordiente inicial .
- Potencia de frenado fácil de dosificar.
- Tiempo de rodaje reducido.
- No recalienta los discos ni el líquido de freno
- Larga duración.
Aplicación :
Rally asfalto (vehículos ligeros), tierra, Formula y Trackday
Características :
Dimensiones : 87,2mm x 53,1mm
Espesor : 17mm
Eje : Trasero
Sistema de frenado : Girling-Lucas
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | PINZA DE FRENO | EJE DELANTERO | EJE TRASERO |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 - A1 Sportback (8X) | 1.2i TFSi, 1.6 TDi 90 hp 10-18 | Girling | X | |
| 1.4i TFSi, 1.6 TDi 105 hp, 2.0TDi 10-18 | Girling | X | |||
| 1.6i, 1.8i 20V, 1.9 TDi 90 hp-100 hp-110 hp 96-03 | Girling | X | |||
| 1.8i 20V Turbo, 1.9 TDi 130 hp 96-03 | Girling | X | |||
| 1.2i TSi, 1.6i, 1.6i 16V, 1.6 TDi, 1.9 TDi 105 hp 04-12 | Girling | X | |||
| 1.4i TFSi, 1.8i TFSi, 2.0i FSi, 2.0i TFSi, 2.0 TDi 04-12 | Girling | X | |||
| A4 - A4 Quattro (8D) | 1.8i 20V, 1.8i 20V Turbo, 1.9 TDi 97-01 | Girling | X | ||
| 2.0i, 2.4i V6, 2.5 V6 TDi, 2.6i V6, 2.8i V6 97-01 | Girling | X | |||
| 1.8i 20V, 1.8i 20V Turbo, 1.9 TDi 97-04 | Girling | X | |||
| 2.0i, 2.4i V6, 2.5 V6 TDi, 2.6i V6, 2.8i V6 97-04 | Girling | X | |||
| S3 1.8i 20V Turbo 98-03 | Girling | X | |||
| 1.8i 20V Turbo 98-07 | Girling | X | |||
| CITROEN | C2 | 1.6i 16V R2 Gravel | Girling | X | |
| 1.6i 16V R2 Tarmac | Girling | X | |||
| DS3 | 1.6i 16V R1 | Girling | X | ||
| 1.6 16V HDi VTS 109 hp 03-17 | Girling | X | |||
| 1.6i 16V 106 hp 03-17 | Girling | X | |||
| 1.6i 16V VTS 122 hp 03-17 | Girling | X | |||
| 1.4 16V HDi 90 hp, 1.6i 16V HDi 90 hp 02-09 | Girling | X | |||
| 1.4i 16V 88 hp, 1.6i 16V 02-09 | Girling | X | |||
| 1.6 16V Hdi 109 hp 02-09 | Girling | X | |||
| 1.4i 16V, 1.4 HDi, 1.6i 16V, 1.6 HDi 90 hp 09-16 | Girling | X | |||
| 1.6 HDi 110 hp 115 hp 09-16 | Girling | X | |||
| 1.6 HDi 110 hp 115 hp 09-16 | Girling | X | |||
| 1.6 HDi 90 hp 09-16 | Girling | X | |||
| 1.6 VTI 115 hp, 1.6 VTI 120 hp 09-16 | Girling | X | |||
| 1.4i 16V, 1.4 HDi, 1.6i 16V, 1.6 HDi 04-10 | Girling | X | |||
| 1.6i 16V THP, 2.0i 16V 138 hp 08-10 | Girling | X | |||
| 2.0i 16V 180 hp, 2.0 16V HDi 08-10 | Girling | X | |||
| 1.2 THP 110 hp 10-19 | Girling | X | |||
| 1.6 HDI 110 hp 115 hp 10-19 | Girling | X | |||
| 1.6i 16V Racing THP 200 hp 10-19 | Girling | X | |||
| 1.6i 16V THP 150 hp 155 hp 165 hp 10-19 | Girling | X | |||
| DS | 1.2 THP 110 hp 130 hp 14-19 | Girling | X | ||
| 1.6 THP 150 hp 165 hp 14-19 | Girling | X | |||
| 1.6i THP 208 hp 14-19 | Girling | X | |||
| PEUGEOT | 1.6i 16V Cup | Girling | X | ||
| 1.4i, 1.4 HDi, 1.6i 16V, 1.6 HDi 01-08 | Girling | X | |||
| 2.0 HDi 90 hp 107 hp 01-08 | Girling | X | |||
| 2.0i 16V 136 hp 140 hp 148 hp 01-08 | Girling | X | |||
| 2.0i 16V 177 hp, 2.0 HDi 136 hp 01-08 | Girling | X | |||
| 1.6i 16V THP 140 hp 150 hp 156 hp 163 hp 174 hp 07-13 | Girling | X | |||
| 2.0 16V HDi 07-13 | Girling | X | |||
| SEAT | 1.4i 16V 101 hp 97-04 | Girling | X | ||
| Ibiza | 1.9 TDI Gr N | Girling | X | ||
| 2.0i 16V Gr N | Girling | X | |||
| 1.6i 101 hp, 1.9 TDi 90 hp 99-02 | Girling | X | |||
| 1.8i 20V Turbo Cupra R 99-02 | Girling | X | |||
| 1.8i 20V Turbo, 1.8i 20V Turbo Cupra 99-02 | Girling | X | |||
| 1.9 TDi 110 hp 99-02 | Girling | X | |||
| 1.4i 16V, 1.4 TDi, 1.9 TDi 100 hp 02-08 | Girling | X | |||
| 1.8i 20V Turbo 150 hp, 1.9 TDi 130 hp, 2.0i 02-08 | Girling | X | |||
| 1.8i 20V Turbo Cupra R 180 hp, 1.9 TDi Cupra R 04-08 | Girling | X | |||
| 1.8i 20V Turbo Cupra R 180 hp, 1.9 TDi Cupra R Optional 04-08 | Girling | X | |||
| 1.2iTSi,1.2TDi,1.4i,1.4TDi,1.6i 16V,1.9TD90hp 08-17 | Girling | X | |||
| 1.4i 16V TSi, 1.4i 16V TSi Cupra 08-17 | Girling | X | |||
| 1.6 TDi, 1.9 TDi 105 hp, 2.0 TDi 08-17 | Girling | X | |||
| 2.0i 16V TFSI Cup | Girling | X | |||
| 1.4i, 1.6i, 1.8i, 1.9 D-TDi 90 hp 110 hp 99-05 | Girling | X | |||
| 1.8i 20V Turbo Cupra R 99-05 | Girling | X | |||
| 1.8i 20V Turbo Cupra R Optional 99-05 | Girling | X | |||
| 1.8i 20V Turbo, Cupra,1.9TDi 150 HP, 2.8i V6 99-05 | Girling | X | |||
| 1.4i 16V TSi, 1.8i 16V TSi, 1.9 TDi, 2.0i 16V 05-13 | Girling | X | |||
| 1.4i 16V, 1.6i, 1.6i 16V, 1.6 TDi 05-13 | Girling | X | |||
| 2.0 16V TDi, 2.0 16V TDi FR 05-13 | Girling | X | |||
| 1.4i Tsi 13-21 | Girling | X | |||
| SKODA | 1.2i, 1.4i, 1.4i 16V, 1.4 Tdi, 1.9 Tdi 99-07 | Girling | X | ||
| 1.9 TDi RS, 2.0i 99-07 | Girling | X | |||
| 1.2i 12V,1.2iTSi 86 hp,1.2TDi,1.4i 16V,1.4TDi 07-14 | Girling | X | |||
| 1.2i TSi 105 hp, 1.6i 16V, 1.6 TDi, 1.9 TDi 07-10 | Girling | X | |||
| 1.2i TSi 105 hp, 1.6i 16V, 1.6 TDi, 1.9 TDi 10-14 | Girling | X | |||
| 1.4 TSi RS 10-14 | Girling | X | |||
| 1.6i, 1.8i 20V, 1.9 TDi 90 hp 110 hp, 2.0i 00-04 | Girling | X | |||
| 1.8i 20V Turbo 97-04 | Girling | X | |||
| 1.8i 20V Turbo RS 00-04 | Girling | X | |||
| 1.2i TSi, 1.4i TSi, 1.6TDi, 1.8i 16V TFSi , 2.0TDi 13-21 | Girling | X | |||
| VOLKSWAGEN | 1.2i TSi, 1.6 TDi 11-19 | Girling | X | ||
| 1.4i 16V TSi, 2.0i 16V TSi, 2.0 TDi, 2.5i 20V FSi 11-19 | Girling | X | |||
| 1.4i, 1.6i, 1.9 TDi, 2.0i 98-10 | Girling | X | |||
| 1.8i 20V Turbo, 2.3i VR5 98-10 | Girling | X | |||
| 1.6i, 1.8i 20V, 1.9 TDi 90 hp 101 hp 110 hp 115 hp 98-05 | Girling | X | |||
| 1.9 TDi 130 hp 01-05 | Girling | X | |||
| 2.3i VR5, 2.8i V6 98-05 | Girling | X | |||
| 1.4i, 1.6i, 1.8i 20V, 1.9TDi 90,100,110 hp, 2.0i 98-03 | Girling | X | |||
| 1.8i 20V Turbo, 1.9 TDi 150 hp, 2.3i VR5, 2.8i V6 97-03 | Girling | X | |||
| 1.4i 16V, 1.6i, 1.6i 16V, 1.9 TDi 90 hp 105 hp 03-09 | Girling | X | |||
| 2.0i FSi, 2.0 TDi 03-09 | Girling | X | |||
| 1.2i TSi, 1.6i, 1.6i 16V, 1.6 TDi, 2.0 TDi 110 hp 09-12 | Girling | X | |||
| 1.4i TFSi, 1.8i TSi, 2.0i FSi, 2.0 TDi 140 hp 09-12 | Girling | X | |||
| 1.2i TSi, 1.6i, 1.6i 16V, 1.6 TDi, 2.0 TDi 110 hp 10-17 | Girling | X | |||
| 1.4i 16V TSi, 2.0i FSi, 2.0 TDi, 2.8i VR6 05-10 | Girling | X | |||
| 1.4i TSi, 2.0iFSi, TSi, 2.0TDi 140 hp, 2.8i VR6 10-17 | Girling | X | |||
| 1.6i, 1.6i 16V, 1.9 TDi 05-10 | Girling | X | |||
| 1.4i 16V 101 hp, 1.6i 16V 98-05 | Girling | X | |||
| 1.4i 16V, 1.6i 16V Cup | Girling | X | |||
| 1.8i 20V Turbo, 1.9 TDi 101 hp 110 hp 115 hp 130 hp 97-05 | Girling | X | |||
| 2.0 TDi, 2.3i VR5, 2.5 V6 24V TDi , 2.8i V6 30V 97-05 | Girling | X | |||
| 1.2 TDi, 1.6 TDi 75 hp 90 hp 09-17 | Girling | X | |||
| 1.2i 12V, 1.2i TSi, 1.4i 16V, 1.6i 16V 09-17 | Girling | X | |||
| 1.4i 16V TSi, 1.4i 16V GTi 180 hp, 1.6 TDi 105 hp 09-17 | Girling | X | |||
| R-WRC 2.0i 16V TSi 220 hp 09-17 | Girling | X | |||
| 1.4TDi, 1.4i 16V, FSi, 1.6i 16V, 1.9 TDi 100 hp 02-09 | Girling | X | |||
| 1.8i Turbo 20V GTi, 1.9 TDi 130 hp 02-09 | Girling | X | |||
| 1.0 TSI, 1.6 Mpi, 1.6 TDI 17- | Girling | X | |||
| 1.4i TSi, 2.0 TDi 140 hp 08-17 | Girling | X |
Ficha de datos
- Grosor en mm :
- 17
- Posición :
- Trasero
- Referencia competidor :
- CITROEN1F4161319A
- Ancho en mm :
- 53,1
- Longitud en mm :
- 87,2
- Uso :
- Rallye
- Componente pastillas :
- Race
- Marca pinza de freno :
- Girling-Lucas
- Coeficiente de fricción :
- 0,52
- WVA :
- 20961
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.