Pastilhas de travão traseiras GT2i Race para CITROEN C2 1.6i 16V R2 Gravel - Girling Brake Calipers
Mais de 30 anos de experiência com pilotos e equipas permitiram-nos desenvolver estes 2 modelos de almofadas com 2 utilizações diferentes.
Um modelo para competição e um modelo para utilização desportiva.
Em contacto com os nossos clientes particulares e profissionais há mais de 30 anos, desenvolvemos uma gama de pastilhas de travão eficazes, resistentes e adaptadas a diversas utilizações.
Em parceria com um fabricante sério e conhecido no sector automóvel, gostaríamos de lhe oferecer pastilhas de travão que satisfarão todas as suas necessidades.
- A gama GT2I Corrida para o concurso
- A gama GT2I clube para uma utilização desportiva quotidiana.
Pastilhas de travão GT2I Corrida
- Coeficiente de atrito médio de 0.52.
- Boa mordida inicial .
- Potência de travagem fácil de medir.
- Redução do tempo de arranque.
- Não sobreaquece os discos e o líquido dos travões
- Longa duração.
Aplicação :
Ralis em asfalto (veículos ligeiros), em gravilha, de Fórmula e Trackday
Caraterísticas :
Dimensões: 87,2 mm x 53,1 mm
Espessura: 17 mm
Eixo : Traseiro
Sistema de travagem : Girling-Lucas
| MARCA | MODELO | VERSÃO | BRAÇADEIRA DE TRAVÃO | EIXO FRONTAL | EIXO TRASEIRO |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 - A1 Sportback (8X) | 1.2i TFSi, 1.6 TDi 90 cv 10-18 | Girling | X | |
| 1.4i TFSi, 1.6 TDi 105 cv, 2.0TDi 10-18 | Girling | X | |||
| 1.6i, 1.8i 20V, 1.9 TDi 90 cv-100 cv-110 cv 96-03 | Girling | X | |||
| 1.8i 20V Turbo, 1.9 TDi 130 cv 96-03 | Girling | X | |||
| 1.2i TSi, 1.6i, 1.6i 16V, 1.6 TDi, 1.9 TDi 105 cv 04-12 | Girling | X | |||
| 1.4i TFSi, 1.8i TFSi, 2.0i FSi, 2.0i TFSi, 2.0 TDi 04-12 | Girling | X | |||
| A4 - A4 Quattro (8D) | 1.8i 20V, 1.8i 20V Turbo, 1.9 TDi 97-01 | Girling | X | ||
| 2.0i, 2.4i V6, 2.5 V6 TDi, 2.6i V6, 2.8i V6 97-01 | Girling | X | |||
| 1.8i 20V, 1.8i 20V Turbo, 1.9 TDi 97-04 | Girling | X | |||
| 2.0i, 2.4i V6, 2.5 V6 TDi, 2.6i V6, 2.8i V6 97-04 | Girling | X | |||
| S3 1.8i 20V Turbo 98-03 | Girling | X | |||
| 1.8i 20V Turbo 98-07 | Girling | X | |||
| CITROEN | C2 | 1.6i 16V R2 Gravel | Girling | X | |
| 1.6i 16V R2 Tarmac | Girling | X | |||
| DS3 | 1.6i 16V R1 | Girling | X | ||
| 1.6 16V HDi VTS 109 cv 03-17 | Girling | X | |||
| 1.6i 16V 106 cv 03-17 | Girling | X | |||
| 1.6i 16V VTS 122 cv 03-17 | Girling | X | |||
| 1.4 16V HDi 90 cv, 1.6i 16V HDi 90 cv 02-09 | Girling | X | |||
| 1.4i 16V 88 cv, 1.6i 16V 02-09 | Girling | X | |||
| 1.6 16V Hdi 109 cv 02-09 | Girling | X | |||
| 1.4i 16V, 1.4 HDi, 1.6i 16V, 1.6 HDi 90 cv 09-16 | Girling | X | |||
| 1.6 HDi 110 cv 115 cv 09-16 | Girling | X | |||
| 1.6 HDi 110 cv 115 cv 09-16 | Girling | X | |||
| 1.6 HDi 90 cv 09-16 | Girling | X | |||
| 1.6 VTI 115 cv, 1.6 VTI 120 cv 09-16 | Girling | X | |||
| 1.4i 16V, 1.4 HDi, 1.6i 16V, 1.6 HDi 04-10 | Girling | X | |||
| 1.6i 16V THP, 2.0i 16V 138 cv 08-10 | Girling | X | |||
| 2.0i 16V 180 cv, 2.0 16V HDi 08-10 | Girling | X | |||
| 1.2 THP 110 cv 10-19 | Girling | X | |||
| 1.6 HDI 110 cv 115 cv 10-19 | Girling | X | |||
| 1.6i 16V Racing THP 200 cv 10-19 | Girling | X | |||
| 1.6i 16V THP 150 cv 155 cv 165 cv 10-19 | Girling | X | |||
| DS | 1.2 THP 110 cv 130 cv 14-19 | Girling | X | ||
| 1.6 THP 150 cv 165 cv 14-19 | Girling | X | |||
| 1.6i THP 208 cv 14-19 | Girling | X | |||
| PEUGEOT | 1.6i 16V Taça | Girling | X | ||
| 1.4i, 1.4 HDi, 1.6i 16V, 1.6 HDi 01-08 | Girling | X | |||
| 2.0 HDi 90 cv 107 cv 01-08 | Girling | X | |||
| 2.0i 16V 136 cv 140 cv 148 cv 01-08 | Girling | X | |||
| 2.0i 16V 177 cv, 2.0 HDi 136 cv 01-08 | Girling | X | |||
| 1.6i 16V THP 140 cv 150 cv 156 cv 163 cv 174 cv 07-13 | Girling | X | |||
| 2.0 16V HDi 07-13 | Girling | X | |||
| SEAT | 1.4i 16V 101 cv 97-04 | Girling | X | ||
| Ibiza | 1.9 TDI Gr N | Girling | X | ||
| 2.0i 16V Gr N | Girling | X | |||
| 1.6i 101 cv, 1.9 TDi 90 cv 99-02 | Girling | X | |||
| 1.8i 20V Turbo Cupra R 99-02 | Girling | X | |||
| 1.8i 20V Turbo, 1.8i 20V Turbo Cupra 99-02 | Girling | X | |||
| 1.9 TDi 110 cv 99-02 | Girling | X | |||
| 1.4i 16V, 1.4 TDi, 1.9 TDi 100 cv 02-08 | Girling | X | |||
| 1.8i 20V Turbo 150 cv, 1.9 TDi 130 cv, 2.0i 02-08 | Girling | X | |||
| 1.8i 20V Turbo Cupra R 180 cv, 1.9 TDi Cupra R 04-08 | Girling | X | |||
| 1.8i 20V Turbo Cupra R 180 cv, 1.9 TDi Cupra R Opcional 04-08 | Girling | X | |||
| 1.2iTSi,1.2TDi,1.4i,1.4TDi,1.6i 16V,1.9TD90hp 08-17 | Girling | X | |||
| 1.4i 16V TSi, 1.4i 16V TSi Cupra 08-17 | Girling | X | |||
| 1.6 TDi, 1.9 TDi 105 cv, 2.0 TDi 08-17 | Girling | X | |||
| 2.0i 16V TFSI Cup | Girling | X | |||
| 1.4i, 1.6i, 1.8i, 1.9 D-TDi 90 cv 110 cv 99-05 | Girling | X | |||
| 1.8i 20V Turbo Cupra R 99-05 | Girling | X | |||
| 1.8i 20V Turbo Cupra R Opcional 99-05 | Girling | X | |||
| 1.8i 20V Turbo, Cupra,1.9TDi 150 CV, 2.8i V6 99-05 | Girling | X | |||
| 1.4i 16V TSi, 1.8i 16V TSi, 1.9 TDi, 2.0i 16V 05-13 | Girling | X | |||
| 1.4i 16V, 1.6i, 1.6i 16V, 1.6 TDi 05-13 | Girling | X | |||
| 2.0 16V TDi, 2.0 16V TDi FR 05-13 | Girling | X | |||
| 1.4i Tsi 13-21 | Girling | X | |||
| SKODA | 1.2i, 1.4i, 1.4i 16V, 1.4 Tdi, 1.9 Tdi 99-07 | Girling | X | ||
| 1.9 TDi RS, 2.0i 99-07 | Girling | X | |||
| 1.2i 12V,1.2iTSi 86 cv,1.2TDi,1.4i 16V,1.4TDi 07-14 | Girling | X | |||
| 1.2i TSi 105 cv, 1.6i 16V, 1.6 TDi, 1.9 TDi 07-10 | Girling | X | |||
| 1.2i TSi 105 cv, 1.6i 16V, 1.6 TDi, 1.9 TDi 10-14 | Girling | X | |||
| 1.4 TSi RS 10-14 | Girling | X | |||
| 1.6i, 1.8i 20V, 1.9 TDi 90 cv 110 cv, 2.0i 00-04 | Girling | X | |||
| 1.8i 20V Turbo 97-04 | Girling | X | |||
| 1.8i 20V Turbo RS 00-04 | Girling | X | |||
| 1.2i TSi, 1.4i TSi, 1.6TDi, 1.8i 16V TFSi , 2.0TDi 13-21 | Girling | X | |||
| VOLKSWAGEN | 1.2i TSi, 1.6 TDi 11-19 | Girling | X | ||
| 1.4i 16V TSi, 2.0i 16V TSi, 2.0 TDi, 2.5i 20V FSi 11-19 | Girling | X | |||
| 1.4i, 1.6i, 1.9 TDi, 2.0i 98-10 | Girling | X | |||
| 1.8i 20V Turbo, 2.3i VR5 98-10 | Girling | X | |||
| 1.6i, 1.8i 20V, 1.9 TDi 90 cv 101 cv 110 cv 115 cv 98-05 | Girling | X | |||
| 1.9 TDi 130 cv 01-05 | Girling | X | |||
| 2.3i VR5, 2.8i V6 98-05 | Girling | X | |||
| 1.4i, 1.6i, 1.8i 20V, 1.9TDi 90,100,110 cv, 2.0i 98-03 | Girling | X | |||
| 1.8i 20V Turbo, 1.9 TDi 150 cv, 2.3i VR5, 2.8i V6 97-03 | Girling | X | |||
| 1.4i 16V, 1.6i, 1.6i 16V, 1.9 TDi 90 cv 105 cv 03-09 | Girling | X | |||
| 2.0i FSi, 2.0 TDi 03-09 | Girling | X | |||
| 1.2i TSi, 1.6i, 1.6i 16V, 1.6 TDi, 2.0 TDi 110 cv 09-12 | Girling | X | |||
| 1.4i TFSi, 1.8i TSi, 2.0i FSi, 2.0 TDi 140 cv 09-12 | Girling | X | |||
| 1.2i TSi, 1.6i, 1.6i 16V, 1.6 TDi, 2.0 TDi 110 cv 10-17 | Girling | X | |||
| 1.4i 16V TSi, 2.0i FSi, 2.0 TDi, 2.8i VR6 05-10 | Girling | X | |||
| 1.4i TSi, 2.0iFSi, TSi, 2.0TDi 140 cv, 2.8i VR6 10-17 | Girling | X | |||
| 1.6i, 1.6i 16V, 1.9 TDi 05-10 | Girling | X | |||
| 1.4i 16V 101 cv, 1.6i 16V 98-05 | Girling | X | |||
| 1.4i 16V, 1.6i 16V Cup | Girling | X | |||
| 1.8i 20V Turbo, 1.9 TDi 101 cv 110 cv 115 cv 130 cv 97-05 | Girling | X | |||
| 2.0 TDi, 2.3i VR5, 2.5 V6 24V TDi , 2.8i V6 30V 97-05 | Girling | X | |||
| 1.2 TDi, 1.6 TDi 75 cv 90 cv 09-17 | Girling | X | |||
| 1.2i 12V, 1.2i TSi, 1.4i 16V, 1.6i 16V 09-17 | Girling | X | |||
| 1.4i 16V TSi, 1.4i 16V GTi 180 cv, 1.6 TDi 105 cv 09-17 | Girling | X | |||
| R-WRC 2.0i 16V TSi 220 cv 09-17 | Girling | X | |||
| 1.4TDi, 1.4i 16V, FSi, 1.6i 16V, 1.9 TDi 100 cv 02-09 | Girling | X | |||
| 1.8i Turbo 20V GTi, 1.9 TDi 130 cv 02-09 | Girling | X | |||
| 1.0 TSI, 1.6 Mpi, 1.6 TDI 17- | Girling | X | |||
| 1.4i TSi, 2.0 TDi 140 cv 08-17 | Girling | X |
-
Espessura em mm17
-
PosiçãoTraseira
-
Referência do concorrenteCITROËN 1F4161319A
-
Largura em mm53,1 mm
-
Comprimento em mm87,2 mm
-
UtilizaçãoRallye
-
Componente do tabletCorrida
-
Marca da pinça de travãoGirling-Lucas
-
Coeficiente de atrito0,52
-
WVA20961