Los discos de freno GT2i Grupo N proceden de forjas italianas cuya fundición se utiliza como base para las carreras de coches. Están mecanizados y tratados para mejorar su resistencia al calor y satisfacer las exigencias del mercado en cuanto a calidad de construcción y precio. Se ajustan en lugar de los originales sin modificaciones.
Estos discos asegurarán una frenada duradera que no se desvanece a pesar del uso intensivo, en pista o en carretera.
Se venden por pares.
Compatibilidad con la marca : Smart By Mercedes
Colocación del eje : Delantero
Dimensiones : 280x9,6 S - h.38 - c.58
Referencia del fabricante de compatibilidad : 4514210112
| Marca | Modelo | Motor | Años | | SMART | CABRIO (450) | 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 4... 40kw | 03/00-01/04 |
| 0.6 (S1OLD2, 450.452) 45kw | 01/01-01/04 |
| 0.7 (450.452, 450.432) 45kw | 01/03-01/04 |
| 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.40... 30kw | 03/01-01/04 |
| CITY-COUPE (450) | 0.6 (450.352, 450.353) 45kw | 01/01-01/04 |
| 0.6 (S1CLA1, 450.341) 40kw | 07/98-01/04 |
| 0.7 (450.352, 450.353) 45kw | 01/03-01/04 |
| 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.30... 30kw | 11/99-01/04 |
| CROSSBLADE (450) | 0.6 (450.418) 52kw | 06/02-12/03 |
| FORTWO Cabrio (450) | 0.7 (450.433) 55kw | 01/04-01/07 |
| 0.7 (450.452) 45kw | 01/04-01/07 |
| 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.4... 30kw | 01/04-01/07 |
| FORTWO Cabrio (451) | 0.8 CDi (451.400) 33kw | 01/07- |
| 0.8 CDi (451.401) 40kw | 08/09- |
| 1.0 (451.431, 451.480) 52kw | 01/07- |
| 1.0 Brabus (451.433) 72kw | 01/08- |
| 1.0 Turbo (451.432) 62kw | 01/07- |
| 1.0 Turbo Brabus (451.433) 75kw | 07/10- |
| electric drive (451.490) 35kw | 12/11-12/12 |
| electric drive (451.490, 451.491) 20kw | 12/10-12/12 |
| electric drive (451.491) 30kw | 11/09-12/11 |
| electric drive 55kw | 01/13- |
| electric drive Brabus (451.492) 60kw | 01/13- |
| FORTWO Coupe (450) | 0.7 (450.330) 37kw | 01/04-01/07 |
| 0.7 (450.352, 450.332) 45kw | 01/04-01/07 |
| 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.3... 30kw | 01/04-01/07 |
| FORTWO Coupe (451) | 0.8 CDi (451.300) 33kw | 01/07- |
| 0.8 CDi (451.301) 40kw | 08/09- |
| 1.0 (451.330, 451.334) 45kw | 01/07- |
| 1.0 (451.331, 451.380) 52kw | 01/07- |
| 1.0 Brabus (451.333) 72kw | 01/08- |
| 1.0 Turbo (451.332) 62kw | 01/07- |
| 1.0 Turbo Brabus (451.333) 75kw | 07/10- |
| electric drive (451.390) 35kw | 12/11-12/12 |
| electric drive (451.391) 30kw | 11/09-12/11 |
| electric drive (451.391, 451.390) 20kw | 12/10-12/12 |
| electric drive 55kw | 01/13- |
| electric drive Brabus (451.392) 60kw | 01/13- |
https://www.youtube.com/watch?v=mxEfFDERNJU