Os discos de travão GT2i Group N são provenientes de forjas italianas cujas peças fundidas são utilizadas como base para carros de competição. São maquinados e tratados para melhorar a sua resistência ao calor e para satisfazer as exigências do mercado em termos de qualidade de construção e de preço. Substituem os originais sem qualquer modificação.
Estes discos asseguram uma travagem duradoura que não se desvanece apesar de uma utilização intensa, em pista ou em estrada.
Vendido em pares.
Compatibilidade com a marca : Smart By Mercedes
Colocação dos eixos : Dianteiro
Dimensões : 280x9,6 S - h.38 - c.58
Referência de compatibilidade do fabricante : 4514210112
| Marca | Modelo | Motor | Anos |
|---|---|---|---|
| SMART | CABRIO (450) | 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 4... 40kw | 03/00-01/04 |
| 0.6 (S1OLD2, 450.452) 45kw | 01/01-01/04 | ||
| 0.7 (450.452, 450.432) 45kw | 01/03-01/04 | ||
| 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.40... 30kw | 03/01-01/04 | ||
| CIDADE-COUPÉ (450) | 0.6 (450.352, 450.353) 45kw | 01/01-01/04 | |
| 0.6 (S1CLA1, 450.341) 40kw | 07/98-01/04 | ||
| 0.7 (450.352, 450.353) 45kw | 01/03-01/04 | ||
| 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.30... 30kw | 11/99-01/04 | ||
| CROSSBLADE (450) | 0.6 (450.418) 52kw | 06/02-12/03 | |
| FORTWO Descapotável (450) | 0.7 (450.433) 55kw | 01/04-01/07 | |
| 0.7 (450.452) 45kw | 01/04-01/07 | ||
| 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.4... 30kw | 01/04-01/07 | ||
| FORTWO Cabrio (451) | 0.8 CDi (451.400) 33kw | 01/07- | |
| 0.8 CDi (451.401) 40kw | 08/09- | ||
| 1.0 (451.431, 451.480) 52kw | 01/07- | ||
| 1.0 Brabus (451.433) 72kw | 01/08- | ||
| 1.0 Turbo (451.432) 62kw | 01/07- | ||
| 1.0 Turbo Brabus (451.433) 75kw | 07/10- | ||
| tração eléctrica (451.490) 35kw | 12/11-12/12 | ||
| acionamento elétrico (451.490, 451.491) 20kw | 12/10-12/12 | ||
| acionamento elétrico (451.491) 30kw | 11/09-12/11 | ||
| acionamento elétrico 55kw | 01/13- | ||
| tração eléctrica Brabus (451.492) 60kw | 01/13- | ||
| FORTWO Coupé (450) | 0.7 (450.330) 37kw | 01/04-01/07 | |
| 0.7 (450.352, 450.332) 45kw | 01/04-01/07 | ||
| 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.3... 30kw | 01/04-01/07 | ||
| FORTWO Coupé (451) | 0.8 CDi (451.300) 33kw | 01/07- | |
| 0.8 CDi (451.301) 40kw | 08/09- | ||
| 1.0 (451.330, 451.334) 45kw | 01/07- | ||
| 1.0 (451.331, 451.380) 52kw | 01/07- | ||
| 1.0 Brabus (451.333) 72kw | 01/08- | ||
| 1.0 Turbo (451.332) 62kw | 01/07- | ||
| 1.0 Turbo Brabus (451.333) 75kw | 07/10- | ||
| tração eléctrica (451.390) 35kw | 12/11-12/12 | ||
| tração eléctrica (451.391) 30kw | 11/09-12/11 | ||
| acionamento elétrico (451.391, 451.390) 20kw | 12/10-12/12 | ||
| acionamento elétrico 55kw | 01/13- | ||
| tração eléctrica Brabus (451.392) 60kw | 01/13- |
-
Espessura em mm9
-
Diâmetro em mm280
-
Desvio em mm38
-
Diâmetro interior em mm
-
Sólido ou ventiladoSólido
-
Referência de origem4514210112