Bratex paragem da embraiagem Bratex BMW SÉRIE 3-E30 M3 2.3 1986-1991
Prazo de entrega
As garras BRATEX são desenvolvidos para utilização em trackday ou para veículos de competição derivados de séries, como o Grupo N. Os elementos da embraiagem BRATEX são montados para substituir o seu equipamento de origem, sem que seja necessário efetuar qualquer modificação no volante do motor. Estes elementos oferecem uma maior fiabilidade e resistência à utilização mais intensa, suportando até 15% mais binário do que o equipamento de origem. As suas caraterísticas técnicas e o seu preço acessível tornam-nos excelentes opções para utilização em rali ou em pista.
Batente de embraiagem Bratex para BMW 3-E30 M3 2.3 SÉRIE 1986-1991
| Marca | Modelo | Descrição | motor | Informações sobre o chassis | Potência | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | SÉRIE 3 - E21 | 315 | M10 B16 | 55 kW | 81 - 84 | |
| BMW | SÉRIE 3 - E21 | 316 | M10B16-B18-20 | 66 kW | 75 - 82 | |
| BMW | SÉRIE 3 - E21 | 318 | M10B16-B18-20 | 72 kW | 75 - 80 | |
| BMW | SÉRIE 3 - E21 | 318 i | M10B18 | 77 kW | 79 - 82 | |
| BMW | SÉRIE 3 - E21 | 320 | M10B16-B18-20 | 80 kW | 75 - 78 | |
| BMW | SÉRIE 3 - E21 | 320 i | 81 kW | 75 - 82 | ||
| BMW | SÉRIE 3 - E30 | 315 | M10B16 | 55 kW | 82 - 91 | |
| BMW | SÉRIE 3 - E30 | 316 - 316 Ecotronic | M10B18 | 66 kW | 82 - 90 | |
| BMW | SÉRIE 3 - E30 | 316 i | M40 | 73 - 75 kW | 87 - 91 | |
| BMW | SÉRIE 3 - E30 | 316 i KAT | M10B18 | 87 - 88 | ||
| BMW | SÉRIE 3 - E30 | 318 i | M40 | 85 kW | 87 - 91 | |
| BMW | SÉRIE 3 - E30 | 318 i - 318 is | M40B18-M42B18 | 83 kW | 87 - 91 | |
| BMW | SÉRIE 3 - E30 | 318 i - 318 USA | M10B18 | 75 - 77 kW | 84 - 88 | |
| BMW | SÉRIE 3 - E30 | 320 i | M20B20 | 92 - 95 - 110 kW | 84 - 91 | |
| BMW | SÉRIE 3 - E30 | 323 i | M20B23 | 110 kW | 84 - 86 | |
| BMW | SÉRIE 3 - E30 | 324 d | M21D24W | 63 kW | 86 - 91 | |
| BMW | SÉRIE 3 - E30 | 324 td | M21D24WA | 85 kW | 87 - 91 | |
| BMW | SÉRIE 3 - E30 | 325 e 2.7 | M20B27 | 90 kW | 83 - 86 | |
| BMW | SÉRIE 3 - E30 | 325 e 2.7 | M20B27 | 90 kW | 86 - 88 | |
| BMW | SÉRIE 3 - E30 | 325 i - 325 X | M20B25 | 125 - 126 kW | 86 - 91 | |
| BMW | SÉRIE 3 - E30 | M3 2.3 | S14B23 | 143 - 147 - 158 kW | 86 - 91 | |
| BMW | SÉRIE 3 - E36 | 316 i | M43B16 | 73 - 75 kW | 90 - 93 | |
| BMW | SÉRIE 3 - E36 | 318 i - 318 is | M40B18 | 83 - 85 - 100 Kw | 90 - 93 | |
| BMW | SÉRIE 3 - E36 | 318 is - 318 tds | M41D18 | 103 kW | 95 - 98 | |
| BMW | SÉRIE 3 - E36 | 320 i | M50 | Withou A/C | 110 kW | 90 - 99 |
| BMW | SÉRIE 3 - E36 | 320 i | M50 - M52 | Com ar condicionado | 110 kW | 90 - 99 |
| BMW | SÉRIE 3 - E36 | 323 i 2.5 | M52B25 | 125 kW | 95 - 98 | |
| BMW | SÉRIE 3 - E36 | 325 i | M52B25 | 141 kW | 90 - 95 | |
| BMW | SÉRIE 3 - E36 | 325 td - tds | M51D25 | 85 - 105 kW | 91 - 98 | |
| BMW | SÉRIE 3 - E36 | 328 i | M52B28 | 142 kW | 95 - 98 | |
| BMW | SÉRIE 3 - E36 | M3 3.0 - 3.2 | S50B30-B32 | 210 - 236 kW | 94 - 95 | |
| BMW | SÉRIE 3 COMPACTA - E36 | 316 i - 316 g | M43B16 | 75 kW | 94 - 00 | |
| BMW | SÉRIE 3 COMPACTA - E36 | 318 tds | M41D14 | 66 kW | 95 - 00 | |
| BMW | SÉRIE 3 COMPACTA - E36 | 318 ti | M44B19-M42B18 | Withou A/C | 103 kW | 94 - 00 |
| BMW | SÉRIE 3 COMPACTA - E36 | 318 ti | M44B19-M42B18 | Com ar condicionado | 103 kW | 94 - 00 |
| BMW | SÉRIE 3 COMPACTA - E36 | 323 ti | M52B25 | 125 kW | 97 - 00 | |
| BMW | SÉRIE 5 - E12 | 518 | M10B18 | 66 kW | 74 - 81 | |
| BMW | SÉRIE 5 - E28 | 518 | M10B18 | 4 - 5 Velocidade | 66 kW | 81 - 84 |
| BMW | SÉRIE 5 - E28 | 518 i | M10B18 | 4 - 5 Velocidade | 77 kW | 83 - 87 |
| BMW | SÉRIE 5 - E28 | 520 i | M10B20 | 92 kW | 84 - | |
| BMW | SÉRIE 5 - E28 | 520 i | M10B20 | 95 kW | 85 - 87 | |
| BMW | SÉRIE 5 - E28 | 524 d | M21D24W | 5M | 63 kW | 86 - 87 |
| BMW | SÉRIE 5 - E28 | 524 td | 85 kW | 83 - 87 | ||
| BMW | SÉRIE 5 - E28 | 525 e | M20B27 | 90 - 92 - 95 kW | - 86 | |
| BMW | SÉRIE 5 - E28 | 525 e | M20B27 | 90 - 92 - 95 kW | 86 - 87 | |
| BMW | SÉRIE 5 - E28 | 528 e ( EUA ) | 95 kW | 81 - 86 | ||
| BMW | SÉRIE 5 - E28 | 528 e ( EUA ) | 95 kW | 86- 88 | ||
| BMW | SÉRIE 5 - E28 | 533 i ( EUA ) | 82 - 88 | |||
| BMW | SÉRIE 5 - E28 | 535 i | M30B35 | 136 - 141 - 160 kW | 85 - 87 | |
| BMW | SÉRIE 5 - E28 | M5 3.5 | S38B35 | 211 kW | 85 - 87 | |
| BMW | SÉRIE 5 - E34 | 518 i | M43B18 - M40B18 | Withou A/C | 83 - 85 kW | 89 - 95 |
| BMW | SÉRIE 5 - E34 | 518 i | M43B18 - M40B18 | Com ar condicionado | 83 - 85 kW | 89 - 95 |
| BMW | SÉRIE 5 - E34 | 520 i | M20B20 | 95 kW | 88 - 91 | |
| BMW | SÉRIE 5 - E34 | 520 i 24V | M50B | Withou A/C | 110 kW | 89 - 95 |
| BMW | SÉRIE 5 - E34 | 520 i 24V | M50B | Com ar condicionado | 110 kW | 89 - 95 |
| BMW | SÉRIE 5 - E34 | 524 td | M21D24 | 85 kW | 88 - 95 | |
| BMW | SÉRIE 5 - E34 | 525 i | M20B25 | 125 kW | 88 - 90 | |
| BMW | SÉRIE 5 - E34 | 525 i 24V | M50B25 | 141 kW | 89 - 90 | |
| BMW | SÉRIE 5 - E34 | 525 i 24V | M50B25 | 141 kW | 91 - 95 | |
| BMW | SÉRIE 5 - E34 | 525 td - tds | M51D25 | 85 - 105 kW | 91 - 95 | |
| BMW | SÉRIE 5 - E34 | 530 i - 535 i | M30B30 - B35 | 138 - 155 kW | 88 - 95 | |
| BMW | SÉRIE 5 - E34 | 530 i V8 | M60 | 160 kW | 92 - 95 | |
| BMW | SÉRIE 5 - E34 | 540 i V8 | M60B40 | 210 kW | 92 - 95 | |
| BMW | SÉRIE 5 - E34 | M5 3.6 | S38B36 | 232 kW | 88 - 92 | |
| BMW | SÉRIE 5 - E39 | 520 i | M52B20 | 110 kW | 96 - 97 | |
| BMW | SÉRIE 5 - E39 | 523 i | M52B25 | 125 kW | 95 - 97 | |
| BMW | SÉRIE 5 - E39 | 525 td | M51D25 | 85 kW | 97 | |
| BMW | SÉRIE 5 - E39 | 528 i | M52B28 | 142 kW | 95 - 00 | |
| BMW | SÉRIE 5 - E39 | 535 i | M62B35 | 173 kW | 96 - 99 | |
| BMW | SÉRIE 5 - E39 | 540 i | M62B44 | 210 kW | 96 - 03 | |
| BMW | SÉRIE 6 - E24 | 630 CS | M30B30 | 135 - 136 kW | 76 - 79 | |
| BMW | SÉRIE 6 - E24 | 630 CSi - 633 CSi ( EUA ) | 129 kW | 76 - 84 | ||
| BMW | SÉRIE 6 - E24 | 633 CSi | M30B32 | 145 - 147 kW | 78 - 84 | |
| BMW | SÉRIE 6 - E24 | 635 CSi | M30B35 | 160 kW | - | |
| BMW | SÉRIE 6 - E24 | 635 CSi | M30B35 | 160 kW | 83 - 87 | |
| BMW | SÉRIE 6 - E24 | 635 CSi | M30B35 | 136 - 141 kW | 85 - 87 | |
| BMW | SÉRIE 6 - E24 | 635 CSi | M30B35 | 160 kW | 87 - | |
| BMW | SÉRIE 6 - E24 | 635 CSi | M30B35 | 155 kW | 87 - 89 | |
| BMW | SÉRIE 6 - E24 | 635 CSi | M30B35 | 136 - 141 kW | 88 - 90 | |
| BMW | SÉRIE 7 - E23 | 728 | M30B28 | 125 kW | 77 - 86 | |
| BMW | SÉRIE 7 - E23 | 728 i | M30B28 | 135 kW | 84 - | |
| BMW | SÉRIE 7 - E23 | 730 | M30B30 | 135 kW | 77 - 79 | |
| BMW | SÉRIE 7 - E23 | 733 i | M30B32 | 145 kW | - | |
| BMW | SÉRIE 7 - E23 | 733 i | M30B32 | 145 kW | 83 - | |
| BMW | SÉRIE 7 - E23 | 735 i | M30B35 | 160 kW | - | |
| BMW | SÉRIE 7 - E23 | 735 i | M30B35 | 160 kW | 83 - | |
| BMW | SÉRIE 7 - E23 | 735 i | M30B35 | 136 - 141 kW | 85 - 86 | |
| BMW | SÉRIE 7 - E32 | 730 i - iL | M30B30 | 138 - 145 kW | 86 - 87 | |
| BMW | SÉRIE 7 - E32 | 730 i - iL | M30B30 | 138 - 145 kW | 87 - 94 | |
| BMW | SÉRIE 7 - E32 | 730 i - iL V8 | M60B30 | 160 kW | 92 - 94 | |
| BMW | SÉRIE 7 - E32 | 735 i - iL | M30B35 | 155 - 162 kW | 86 - 87 | |
| BMW | SÉRIE 7 - E32 | 735 i - iL | M30B35 | 155 - 162 kW | 87 - 92 | |
| BMW | SÉRIE 7 - E38 | 725 tds | M51D25 | 105 kW | 96 - 01 | |
| BMW | SÉRIE 7 - E38 | 728 i - iL | M52B28 | 142 kW | 94 - 97 | |
| BMW | SÉRIE 7 - E38 | 730 i - iL | M60B30 | 155 - 160 kW | 94 - 01 | |
| BMW | SÉRIE 7 - E38 | 740 i - iL | M60B40 | 210 kW | 94 - 01 | |
| BMW | SÉRIE 7 - E38 | 740 i - iL | M62B44 | 210 kW | 96 - 01 | |
| BMW | SÉRIE 8 - E31 | 840 i | M60 | 210 kW | 93 - 96 | |
| BMW | SÉRIE 8 - E31 | 840 Ci | M62B44 | 210 kW | 96 | |
| BMW | Z1 | 2.5 | M20B25 | 125 kW | 88 - 92 | |
| BMW | Z3 | 1.8 | M43B18 | 85 kW | 95 - 98 | |
| BMW | Z3 | 1.9 | M44B19 | 103 kW | 95 - 99 | |
| BMW | Z3 | M 3.2 | S50B32 | 236 kW | 97 - 01 | |
| GAZ | GAZelle Business BUS | 2.8 D | Cummins SF | 10 - | ||
| GAZ | GAZelle Business BUS | 2.9 | UMP | 10 - | ||
| GAZ | GAZelle BUS 03 - 13 | 2.3 4 - 2.9 - 2.9 4 | 75 - 78 kW | março-13 | ||
| GAZ | GAZelle BUS 03 - 13 | 2.8 TD | 10 - | |||
| GAZ | GAZelle II | 2.3 | ZMZ 4062 | 112 kW | 08-Out | |
| GAZ | GAZelle II | 2.4 | Chrysler | 08 - | ||
| GAZ | GAZelle II | 2.9 | UMP | 75 - 78 kW | 03-Out | |
| GAZ | GAZelle Next 13 - | 2.8 D | Cummins SF | 13 - | ||
| GAZ | GAZelle Next 13 - | 2.9 | UMP | 13 - | ||
| GAZ | GAZelle Next 13 - | 2.9 | 13 - | |||
| GAZ | SOBOL Business | 2.8 D | Cummins SF | 10 - | ||
| GAZ | SOBOL Business | 2.9 | UMP | 10 - | ||
| GAZ | SOBOL Kombi (2752) | 2.9 | UMP | 09 - | ||
| GAZ | SOBOL Minivan (2217 -22177) | 2.8 D | 88 kW | 10 - | ||
| GAZ | SOBOL Minivan (2217 -22177) | 2.9 | UMP | 09 - |
As garras BRATEX são desenvolvidos para utilização em trackday ou para veículos de competição derivados de séries, como o Grupo N. Os elementos da embraiagem BRATEX são montados para substituir o seu equipamento de origem, sem que seja necessário efetuar qualquer modificação no volante do motor. Estes elementos oferecem uma maior fiabilidade e resistência à utilização mais intensa, suportando até 15% mais binário do que o equipamento de origem. As suas caraterísticas técnicas e o seu preço acessível tornam-nos excelentes opções para utilização em rali ou em pista.
Batente de embraiagem Bratex para BMW 3-E30 M3 2.3 SÉRIE 1986-1991
Para verificar a disponibilidade dos produtos na loja, recomendamos que contacte a nossa equipa comercial antes de efetuar a sua encomenda. O nosso armazém logístico não está situado junto à loja, o prazo de entrega do armazém para a loja é de 24-48 horas.