Filtro de ar verde Renault Megane 2 / 3 RS Turbo
Tipo de filtro: GREEN FILTER filtro desportivo de substituição original
Missão : Renault Megane 2 e 3 RS Turbo
Filtro verde desenvolve filtros de alto desempenho para as caixas de ar originais. Exatamente do mesmo tamanho que o filtro original do seu Renault Megane 2 e 3 RS Turbo, é fácil de instalar e melhora imediatamente o desempenho do seu motor. Graças à tecnologia de algodão oleado multicamada, proporciona um melhor fluxo de ar, filtrando perfeitamente o ar que entra. O seu Renault Megane 2 e 3 RS Turbo será mais eficaz e consumirá menos combustível. Fabricado em França com a máxima qualidade, este filtro pode ser utilizado para toda a vida, graças a uma limpeza e lubrificação regulares e fáceis com produtos especiais (à venda no site de GT2I).
De elevado desempenho, económicos e amigos do ambiente, os produtos GREEN FILTER são compatíveis com todos os tipos de motores, preparados ou não. Têm garantia vitalícia.
| RENAULT | FLUÊNCIA | 1,5L DCI FAP | 86 | K9K830 | 10> |
| 90 | K9K830 | 10> | |||
| 110 | K9K830 | 10> | |||
| 1.6L 16V | 110 | K4M838/839 | 10> | ||
| 2.0L 16V | 140 | M4R 714/751 | 10> | ||
| MEGANE CC | 1,2L i TCE | 116 | H5F400 | 05/12> | |
| 132 | H5F404 | 01/13> | |||
| 1.4L i 16V | 130 | H4J700 | 10> | ||
| 1,5L DCI | 110 | K9K 832 | 10> | ||
| 1,6L DCI | 131 | R9M | 05/11> | ||
| 1.6L i 16V | 110 | K4M 858 | 10> | ||
| 1,9L DCI | 130 | F9Q | 10> | ||
| 2.0L 16V TCE | 180 | F4R 870 | 06/10> | ||
| 2,0L DCI | 150 | M9R730 | 10> | ||
| 160 | M9R740 | 10> | |||
| 2,0L DCI FAP | 160 | M9R610 | 06/10> | ||
| MEGANE II | 1,5L DCI | 80 | K9K722 | 02>05 | |
| 86 | K9K | 05> | |||
| 100 | K9K728 | 03>05 | |||
| 106 | K9K | 05> | |||
| 1.6L i 16V | 115 | K4M760 | 02> | ||
| 1,9L DCI | 92 | F9Q | 04>05 | ||
| 120 | ?? | 02>05 | |||
| 1,9L DCI FAP | 110 | F9Q | 06> | ||
| 130 | F9Q | 05> | |||
| 2.0L 16V DCI | 150 | M9R740 | 06> | ||
| 173 | M9R | 06> | |||
| 2.0L i 16V | 136 | ?? | 02> | ||
| 2.0L i 16V TURBO | 165 | F4R | 04> | ||
| RS 2,0L i 16V TURBO | 225 | F4R | 03> | ||
| MEGANE II COUPÉ | 1,5L DCI | 80 | K9K 722 | 02>05 | |
| 86 | K9K | 05> | |||
| 100 | K9K734 | 03>05 | |||
| 106 | K9K | 05> | |||
| 1.6L i 16V | 115 | K4M 760 | 02> | ||
| 1,9L DCI | 120 | F9Q 800 | 02>05 | ||
| 1,9L DCI FAP | 110 | F9Q | 06> | ||
| 130 | F9Q | 05> | |||
| 2.0L 16V DCI | 150 | M9R740 | 06> | ||
| 2.0L i 16V | 136 | F4R 770 | 02> | ||
| 2.0L i 16V TURBO | 165 | F4R | 04> | ||
| RS 2,0L i 16V TURBO | 225 | F4R | 03> | ||
| MEGANE II COUPÉ CABRIOLET | 1.6L i 16V | 115 | K4M 760 | 02> | |
| 1,9L DCI | 120 | F9Q 800 | 02> | ||
| 2.0L i 16V | 136 | F4R 770 | 02> | ||
| 2.0L i 16V TURBO | 165 | F4R | 04> | ||
| MEGANE III | 1,2L ECT | 116 | H5F400 | 03/12> | |
| 04/12> | |||||
| 132 | H5F404 | 01/13> | |||
| 1,4L 16V | 130 | H4J | 06/06 | ||
| H4J700 | 04/09> | ||||
| 1,5L DCI | 95 | K9K 846 | 01/14> | ||
| 1,5L DCI FAP | 86 | K9K 830 | 11/08> | ||
| 90 | K9K 834 | 09> | |||
| 110 | K9K | 06/09 | |||
| 1.6L 16V | 100 | K4M 848 | 11/08> | ||
| 110 | K4M 858 | 11/08> | |||
| 1,6L DCI | 130 | R9M | 05/11> | ||
| 1,9L DCI FAP | 130 | F9Q | 09> | ||
| 2.0L 16V | 140 | M4R 711 | 09> | ||
| 2.0L 16V TCE | 180 | F4R 870 | 09> | ||
| 190 | F4R872 | 06/12> | |||
| 2,0L DCI | 130 | M9R730 | 11/08> | ||
| 160 | M9R740 | 09> | |||
| 2,0L DCI FAP | 150 | M9R615 | 04/09> | ||
| 160 | M9R610 | 04/09> | |||
| 163 | M9R | 07/12> | |||
| 2.0L i RS 16V TROPHY | 273 | F4RT | 07/14> | ||
| 2.0L i RS 16V TURBO | 250 | F4R874 | 12/09> | ||
| 2.0L RS 16V TCE | 265 | F4RT | 08/11> | ||
| 2,0L TCE | 220 | F4R874 | 01/14> | ||
| MEGANE SCENIC II | 1,5L DCI | 82 | K9K 722 | 03>05 | |
| 86 | K9K | 05> | |||
| 101 | K9K | 03>05 | |||
| 106 | K9K | 05> | |||
| 1.6L i 16V | 113 | K4M 760 | 03> | ||
| 1,9L DCI | 120 | F9Q 802 | 03>05 | ||
| 1,9L DCI FAP | 110 | F9Q | 05> | ||
| 130 | F9Q | 05> | |||
| 2,0L DCI | 150 | M9R | 06> | ||
| 2.0L i 16V | 135 | F4R 770 | 03> | ||
| 2.0L i 16V TURBO | 163 | F4R | 04> | ||
| MEGANE SCENIC III | 1,2L ECT | 116 | H5F400 | 04/12> | |
| 132 | H5F404 | 01/13> | |||
| 1,4L 16V | 130 | H4J | 06/09> | ||
| 1,5L DCI FAP | 86 | K9K 834 | 04/09> | ||
| 95 | K9K846 | 11/10> | |||
| 106 | K9K 832 | 06/09> | |||
| 1.6L 16V | 100 | K4M 848 | 09> | ||
| 110 | K4M 858 | 06/09> | |||
| 1,6L DCI | 131 | R9M | 05/11> | ||
| 1,9L DCI FAP | 130 | F9Q | 06/09> | ||
| 2.0L 16V | 140 | M4R 711 | 09> | ||
| 2.0L 16V TCE | 180 | F4R 870 | 09> | ||
| 2,0L DCI | 130 | M9R730 | 09> | ||
| 160 | M9R740 | 09> | |||
| 2,0L DCI FAP | 150 | M9R615 | 06/09> | ||
| 160 | M9R610 | 06/09> |
Pequenos conselhos da equipa Gt2i : pense no kit de manutenção para garantir a máxima eficiência e prolongar a vida útil do seu filtro.
Forma : AVIÃO
Figura : 17
D1 : 243 mm
D2 : 190 mm
D3 : 135 mm
D4 :
H : 23 mm
Referência do fabricante :
Número de peça MANN: C2510/1
Número de peça MAHLE :
Número de peça K&N: 33-2849
Ficha de dados
- Material principal :
- Algodão
- Diâmetro interior em mm :
- 190
- Largura em mm :
- 135
- Comprimento em mm :
- 243
- Altura em mm :
- 23
- Tipo de filtro :
- Filtro de algodão Huilé
- Forma do filtro :
- Retangular
- Dimensões D1 - L1 em mm :
- 243
- Dimensões D2 - L2 em mm :
- 190
- Dimensões D3 - L3 em mm :
- 135
- Dimensões H em mm :
- 23
Para verificar a disponibilidade dos produtos na loja, recomendamos que contacte a nossa equipa comercial antes de efetuar a sua encomenda. O nosso armazém logístico não está situado junto à loja, o prazo de entrega do armazém para a loja é de 24-48 horas.