Filtro de ar verde Alfa Romeo GTV 2.0i 16V TS
Este filtro de ar GREEN Competition substitui o filtro original e melhora a entrada de ar do seu motor. Os filtros GREEN Competition são concebidos para satisfazer as exigências das preparações do motor de cada veículo.
Pequenos conselhos da equipa Gt2i : pense no kit de manutenção para garantir a máxima eficiência e prolongar a vida útil do seu filtro.
| Marca | Modelo | Tipo | CVHP | motor | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 147 | GTA 3,2L i V6 24V | 250 | 932 A.000 | 02> |
| 156 | 2,5L i V6 24V | 190 | AR 32401 | 97>01 | |
| 192 | AR 32405 | 01>05 | |||
| GTA 3,2L i V6 24V | 250 | 932 A.000 | 01>05 | ||
| 166 | 3.0L V6 24V | 220 | AR 36101 | 00>03 | |
| 3,2L i V6 24V | 240 | ?? | 03> | ||
| 156 SPORTWAGON | 2,5L i V6 24V | 190 | AR 32401 | 00>05 | |
| GTA 3,2L V6 24V | 250 | 932 A.000 | 01>05 | ||
| GT COUPE | 1.6L i 16V Twin Spark | 105 | ?? | 03> | |
| 1.8L i 16V Twin Spark | 140 | ?? | 03> | ||
| GTA 3,2L i V6 24V | 240 | 936A000 | 03> | ||
| GTV (916C) | 1.8L i 16V | 144 | AR 32201 | 98>01 | |
| 2,0L i 16V de ignição dupla | 150 | AR 16201 | 00> | ||
| 95>98 | |||||
| 155 | AR 32301 | 98>00 | |||
| 165 | 937A1000 | 03> | |||
| 3.0L i V6 24V | 220 | AR 16102 | 96>00 | ||
| ARANHA (916S) | 1.8L i 16V | 144 | AR 32201 | 98>00 | |
| 2,0L i 16V de ignição dupla | 150 | AR 16201 | 95>98 | ||
| AR 32310 | 00> | ||||
| 155 | AR 32301 | 98>00 | |||
| 170 | AR32301 | 99>00 | |||
| 2,0L16V JTS | 165 | 937A1000 | 03> | ||
| 3.0L i V6 | 192 | AR 16101 | 95>00 | ||
| LANCIA | KAPPA | 2,0L | 146 | 838 A1 000 | 94> |
| 155 | 838 A6 000 | 96> | |||
| 2.0L i 20V TURBO | 220 | 175 A3 000 | 98> | ||
| 2,4L 20V | 175 | 838 A2 000 | 94> | ||
| 2,4L JTD | 136 | 838 A8 000 | 99> | ||
| 2,4L TDS | 124 | 838 A7 000 | 94> | ||
| 3.0L i V6 24V | 204 | 838 B 000 | 94> | ||
| LYBRA | 1.6L i 16V | 103 | 182 A4 000 | 99> | |
| 1.8L i 16V | 131 | 183 A1 000 | 99> | ||
| 1,9L JTD | 105 | AR32302 | 99>01 | ||
| 115 | 937A2000 | 01> | |||
| 2,0L i 20V | 154 | 182B7000 | 99>00 | ||
| 150 | 185 A8 000 | 01> | |||
| 2,4L JTD | 140 | 839 A6 000 | 01> | ||
| 150 | 841C000 | 03> | |||
| 136 | 839A5000 | 99>01 | |||
| TESE | 2.0L i 20V TURBO | 185 | 841 | 02> | |
| 2,4L 20V | 170 | 841D000 | 02> | ||
| 2,4L JTD | 150 | 841C000 | 02> | ||
| 175 | 841G000 | 03> | |||
| 3.0L i V6 24V | 215 | 841A000 | 02> | ||
| 3.2L V6 24V | 230 | 841L000 | 03> |
Forma : REDONDA
Figura : 5
D1 : 110 mm
D2 :
D3 : 146 mm
D4 :
H : 254 mm
Referência do fabricante: 60811342
Número de peça MANN: C1589/3
Número de peça MAHLE: LX913
Número de peça K&N: E-9268
-
Material principalAlgodão
-
Largura em mm146
-
Comprimento em mm110
-
Altura em mm254
-
Tipo de filtroFiltro de algodão Huilé
-
Forma do filtroCilíndrico
-
Dimensões D1 - L1 em mm110
-
Dimensões D3 - L3 em mm146
-
Dimensões H em mm254