Filtro de peças sobressalentes PIPERCROSS para Audi A1 (GB) 1.5 TFSI, 10/18 -
Prazo de entrega
PIPERCROSS concebe e fabrica elementos filtrantes de elevado desempenho para a indústria automóvel. Os engenheiros da PIPERCROSS têm um domínio perfeito da espuma de poliuretano de alta tecnologia, o que torna PIPERCROSS um dos mais prestigiados fabricantes de filtros. Os filtros PIPERCROSS têm garantia vitalícia e não é necessário substituí-los, apenas necessitam de uma limpeza periódica. Os materiais e tecnologias utilizados permitem prolongar a utilização antes da lavagem até 15 000 km, em vez dos 5000 km de um filtro de algodão. Por último, melhoram o fluxo de ar e reduzem o consumo de energia.
Filtros de ar de substituição PIPERCROSS composto por 3 camadas de espuma de poliuretano de diferentes densidades e progressivas, o que permite uma filtragem eficaz sem entupir rapidamente a espuma. Mantendo o desempenho também em situações extremas de poeira, como por exemplo no Rallycross, onde a marca é amplamente utilizada PIPERCROSS. Por último, desenvolveram produtos específicos para motores diesel PIPERCROSS para evitar problemas com o medidor de caudal devido aos óleos utilizados nos filtros.
Filtros do Exchange PIPERCROSS são instalados em vez dos filtros originais do seu veículo.
| MARCA | MODELO | TIPO | ANOS | HP/HP | CC | CÓDIGO DO MOTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 30 TFSI | 07.2022 - | 110 | 999 | DLAA |
| 35 TFSI | 07.2022 - | 150 | 1498 | DPCA | ||
| 09.2020 - 06.2022 | 110 | 999 | DLAA | |||
| 07.2019 - 06.2022 | 150 | 1498 | DPCA/ DXDB | |||
| 09.2020 - | 110 | 999 | DLAA | |||
| 09.2018 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA/ DXDB | |||
| 05.2017 - 12.2017 | 150 | 1498 | DADA | |||
| 07.2022 - | 150 | 1498 | DFYA | |||
| 05.2017 - 10.2018 | 150 | 1498 | DADA | |||
| 35 TFSI | 10.2018 - 10.2020 | 150 | 1498 | DADA/ DPCA | ||
| 10.2018 - 10.2020 | 150 | 1498 | DADA/ DPCA | |||
| 06.2020 - | 110 | 999 | DLAA | |||
| 04.2020 - | 150 | 1498 | DFYA/ DXDB | |||
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | ||||||
| 30 g-tron | 11.2018 - 10.2020 | 131 | 1498 | DHFA | ||
| 30 TFSI | 06.2020 - | 110 | 999 | DLAA | ||
| 30 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - | 110 | 999 | DLAA | ||
| 35 TFSI Mild Hybrid | 04.2020 - | 150 | 1498 | DFYA/ DXDB | ||
| 07.2018 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA/ DXDB | |||
| 08.2018 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA/ DXDB | |||
| 35 TFSI Mild Hybrid | 11.2019 - | 150 | 1498 | DFYA | ||
| 11.2019 - | 150 | 1498 | DFYA | |||
| CUPRA | ||||||
| 1.5 eTSI | 08.2022 - | 150 | 1498 | DFYA | ||
| 1.5 TSi | 09.2022 - | 150 | 1498 | DPCA | ||
| 1.5 TSi | 09.2022 - | 150 | 1498 | DPCA | ||
| FORD | ||||||
| CONFIANTES | REBEL | 750 | 08.1971 - 12.1973 | 32 | 748 | 77L |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.5 TSi | 07.2017 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA/ DXDB |
| ATECA (KH7, KHP) | 1.0 ETI | 09.2020 - | 110 | 999 | DLAA | |
| 1.5 TSi | 07.2018 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA/ DXDB | ||
| 07.2018 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA | |||
| 07.2017 - | 65 | 999 | CHYC/ DFNB | |||
| 07.2018 - | 80 | 999 | DFNA/ DSGB/ DSGD | |||
| 06.2020 - | 110 | 999 | DLAA | |||
| 07.2017 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA/ DXDB | |||
| 1.5 TGi | 10.2018 - 08.2020 | 131 | 1498 | DHFA | ||
| 1.5 TSi | 09.2018 - 08.2020 | 130 | 1495 | DACA/ DPBA | ||
| 03.2020 - | 90 | 999 | DLAB | |||
| 110 | 999 | DLAA | ||||
| 150 | 1498 | DFYA | ||||
| 1.5 TGI CNG | 131 | 1498 | DHFA | |||
| 1.5 TSi | 131 | 1495 | DPBA | |||
| 150 | 1498 | DPCA | ||||
| 03.2020 - | ||||||
| DLAA | ||||||
| 150 | 1498 | DFYA | ||||
| 1.5 TSi | 131 | 1495 | DPBA | |||
| 150 | 1498 | DPCA | ||||
| 09.2018 - 08.2020 | DACA/ DPBA | |||||
| 09.2018 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA/ DXDB | |||
| SKODA | 1.0 MPi | 08.2021 - | 65 | 999 | DSGA | |
| 1.0 ETI | 06.2021 - | 95 | 999 | DLAC | ||
| 1.0 ETI | 08.2020 - | 110 | 999 | DLAA | ||
| 1.5 TSi | 07.2019 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA/ DXDB | ||
| 09.2020 - | 110 | 999 | DLAA | |||
| 07.2017 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA/ DXDB | |||
| 07.2017 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA | |||
| 07.2018 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA | |||
| 1.5 TSI 4x4 | 07.2018 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA | ||
| 02.2017 - 10.2020 | 150 | 1498 | DADA/ DPCA | |||
| 1.5 TSi | 02.2017 - 10.2020 | 150 | 1498 | DADA/ DPCA | ||
| 1.5 TSI G-TEC | 01.2019 - 10.2020 | 130 | 1498 | DHFA | ||
| 06.2020 - | 110 | 999 | DLAA | |||
| 1.5 TSi | 01.2020 - | 150 | 1498 | DPCA | ||
| 11.2020 - | 150 | 1498 | DFYA | |||
| 11.2019 - | 150 | 1498 | DPCA | |||
| 11.2020 - | 150 | 1498 | DFYA | |||
| 1.5 TSI G-TEC | ||||||
| 08.2020 - | 110 | 999 | DLAA | |||
| 1.5 TSi | 02.2019 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA/ DXDB | ||
| 02.2017 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA | |||
| 02.2017 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA | |||
| VW | 11.2017 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA | ||
| 08.2020 - | 150 | 1498 | DPCA | |||
| 1.5 TSi EVO | 01.2021 - 11.2024 | 114 | 1498 | DPBC | ||
| CADDY V Box Body/MPV (SBA, SBH) | 1.5 TGI CNG | 06.2022 - 04.2024 | 131 | 1498 | DHFA | |
| 1.5 TSi EVO | 01.2021 - 11.2024 | 114 | 1498 | DPBC | ||
| 1.5 TSi EVO | 01.2021 - 11.2024 | 114 | 1498 | DPBC | ||
| 150 | 1498 | DADA/ DPCA | ||||
| DHFA | ||||||
| DADA/ DPCA | ||||||
| 131 | 1498 | DHFA | ||||
| 150 | 1498 | DADA/ DPCA | ||||
| 02.2020 - | 90 | 999 | DLAB | |||
| 110 | 999 | DLAA | ||||
| 150 | 1498 | DFYA | ||||
| 116 | 1498 | DXDE | ||||
| 150 | 1498 | DPCA | ||||
| 1.0 ETI | 08.2020 - | |||||
| DLAA | ||||||
| 131 | 1495 | |||||
| 150 | 1498 | DFYA | ||||
| DXDE | ||||||
| DPCA | ||||||
| 08.2018 - | 150 | 1498 | ||||
| PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 08.2018 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA | ||
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 09.2018 - | 80 | 999 | DFNA/ DSGB/ DSGD | ||
| 07.2020 - | 110 | 999 | DLAA | |||
| 10.2018 - 08.2021 | 150 | 1498 | DADA/ DPCA | |||
| 09.2021 - | 95 | 999 | DLAC/ DUSB | |||
| 110 | 999 | DLAA | ||||
| 1.5 TSi | ||||||
| 131 | 1498 | DACB/ DPBE | ||||
| 150 | 1498 | DADA/ DPCA/ DXDB | ||||
| 150 | 1498 | DADA/ DPCA/ DXDB | ||||
| 150 | 1498 | DADA/ DPCA/ DXDB | ||||
| 09.2020 - | 110 | 999 | DLAA | |||
| 11.2017 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA/ DXDB | |||
| 1.5 TSI 4motion | 05.2018 - 11.2019 | 150 | 1498 | DADA/ DPCA | ||
| 1.0 ETI | 09.2020 - | 110 | 999 | DLAA |
Para verificar a disponibilidade dos produtos na loja, recomendamos que contacte a nossa equipa comercial antes de efetuar a sua encomenda. O nosso armazém logístico não está situado junto à loja, o prazo de entrega do armazém para a loja é de 24-48 horas.