Kit de mangueiras de travão de aviação GOODRIDGE para PEUGEOT 406/406 Coupe 1.8-3.0 1996-2004
As mangueiras de travão ditas "de aviação
GOODRIDGE são mangueiras de travão revestidas com uma malha de aço inoxidável. Melhoram a travagem, optimizam o arrefecimento e não se expandem (sem efeito de desbotamento).
A instalação de tubos flexíveis de aviação oferece as seguintes vantagens
aumento da potência de travagem, prevenção de perdas devido à dilatação do tubo, melhor aderência das pastilhas e da pinça.
São específicos para o seu veículo e substituem diretamente os tubos de travão de origem, com o mesmo comprimento e as mesmas fixações.
Homologadas para utilização em estrada em Espanha estão disponíveis em diferentes acabamentos:
Diferentes cores de coberturas de mangueiras entrançadas em aço inoxidável. Diferentes tipos de acessórios utilizados (zinco ou aço inoxidável). Número de mangueiras no kit:
4Lista completa das atribuições abaixo.
| MARCA | MODELO | VERSÃO | ANO |
|---|
| PEUGEOT | 406 | 1.8 | 1996-1999 |
| 1.8 ABS / Discos Traseiros / a partir de ch 08882 | 1999- |
| 1.8 ABS/discos traseiros/até ch 08882 | 1999- |
| 1.8 Tambores traseiros | 1999- |
| 1.9TD | 1996-1999 |
| 2 | 1996-1999 |
| 2 ABS / Discos Traseiros / para ch 08882 | 1999- |
| 2 ABS / Discos traseiros / da ch 08882* 1999- 1999- 1999- 1999- 1999- 1999- 1999- 1999- 1999- 1999- 1999- 1999- 1999- 1999- 1999- 1999- 1999 | 1999- |
| 2 Tambores traseiros | 1999- |
| 2.0 HDi | 1996-1999 |
| 2.0 HDi ABS / Discos Traseiros / para ch 08882 | 1999- |
| 2.0 HDi ABS/discos traseiros/desde ch 08882 | 1999- |
| 2.0 Tambores traseiros HDi | 1999- |
| 2.0 Turbo | 1996-1999 |
| 2.1TD | 1996-1998 |
| 2.2 HDi ABS / Disco Traseiro / até ch 08882 | 1999- |
| 2.2 HDi ABS/Disco Traseiro a partir de ch 08882 | 1999- |
| 2.2 Tambores traseiros HDi | 1999- |
| 2.2 SRi ABS / Discos traseiros / a partir de ch 08882 | 2000-2002 |
| 2.2 SRi ABS / Discos Traseiros / até ch 08882 | 2000-2002 |
| 2.2 SRi Tambores Traseiros | 2000-2002 |
| 3 | 1997-1999 |
| 1999- |
| 3 Discos Traseiros/to ch 08882 | 1999- |
| 3 Tambores traseiros | 1999- |
| 2 | 1997-1999 |
| 1999-2001 |
| 2001-2002 |
| 2002-2004 |
| 2001-2002 |
| 2002-2004 |
| 3 | 1999-2001 |
| 1999 |
| 3 210 BHP | 1997-1999 |
| 2001-2003 |
| 2003-2004 |