Discos de travão BRATEX Grupo A ranhurado perfurado Mitsubishi Pajero Sport Traverso 315x18mm
Os discos de travão BRATEX Group A provêm de forjas italianas cuja fundição é a base do automobilismo. São maquinados e tratados para melhorar a sua resistência térmica e para satisfazer as exigências do mercado em termos de qualidade de fabrico e de preços imbatíveis. Substituem os originais sem qualquer modificação.
Estes discos perfurados e ranhurados garantem um desempenho elevado, uma travagem duradoura que não enfraquece apesar de uma utilização intensiva em lazer ou competição. As ranhuras presentes nos discos favorecem a evacuação do pó e os furos estão presentes para melhorar o arrefecimento.
Vendido em pares.
Compatibilidade com a marca : Mitsubishi
Localização do eixo : Traverso
Dimensões : 315x18 S - h.84,2 - c.108
Referência do fabricante compatível : MB618797
| Marca | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | GALLOPER (JK-01) | 2.5 TD 65kw | 09/98-12/03 |
| 2.5 TD com intercooler 73kw | 09/98-12/03 | ||
| L 400 / Autocarro SPACE GEAR (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | 2.4 4WD 94kw | 09/96-06/05 | |
| 2.5 TD 4WD (PD5V/W) 73kw | 05/95-05/00 | ||
| 2500 TD 64kw | 05/95-06/05 | ||
| L 400 Caixa (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) | 2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) 64kw | 09/96-06/05 | |
| PAJERO CLASSIC (V2_W) | 2.5 TD 85kw | 07/02- | |
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.4 (V21W, V21C) 82kw | 04/91-10/99 | |
| 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) 73kw | 12/90-10/99 | ||
| 2.8 D 4WD (V46W, V26W) 71kw | 11/93-07/97 | ||
| 2.8 TD (V46W) 92kw | 06/94-10/99 | ||
| 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 130kw | 06/97-10/99 | ||
| 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 133kw | 06/94-05/97 | ||
| 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) 110kw | 12/90-12/95 | ||
| 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 153kw | 06/94-10/99 | ||
| 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 143kw | 07/97-10/99 | ||
| PAJERO II Capota de lona (V2_W, V4_W) | 2.4 (V41W, V21W, V21C) 82kw | 04/91-04/00 | |
| 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) 73kw | 12/90-04/00 | ||
| 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) 110kw | 12/90-12/95 | ||
| 3.0 V6 24V (V23W, V23C) 133kw | 06/94-04/00 | ||
| PAJERO SPORT (K90) | 2.5 TD (K94W) 73kw | 11/98- | |
| 2.5 TD (K94W) 85kw | 07/02- | ||
| 2.5 TD (K94W) 98kw | 08/03- | ||
| 3.0 V6 (K96W) 123kw | 03/03- | ||
| 3.0 V6 (K96W) 125kw | 06/00- | ||
| 3.0 V6 (K96W) 130kw | 11/98- | ||
| PAJERO SPORT VAN (K90) | 2.5 TD 85kw | 12/99-01/08 | |
| 3.0 V6 125kw | 12/99-01/08 |
Para saber como escolher o diâmetro do seu disco, clique aqui :
https://www.youtube.com/watch?v=mxEfFDERNJU-
Manga de traço18
-
Diâmetro em mm315
-
Desvio em mm84
-
Diâmetro interior em mm108
-
PosiçãoTraseira
-
Sólido ou ventiladoSólido
-
Referência de origemMB618797