Discos de travão BRATEX Grupo A ranhurado perfurado Opel Vectra C-Saab Traverso 292x20mm
Prazo de entrega
Discos de travão BRATEX Grupo A provêm de forjas italianas cuja fundição é a base do automobilismo. São maquinados e tratados para melhorar a sua resistência térmica e para responder às exigências do mercado em termos de qualidade de fabrico e de preços imbatíveis. Substituem os originais sem qualquer modificação.
Estes discos perfurados e ranhurados garantem um desempenho elevado, uma travagem duradoura que não enfraquece apesar de uma utilização intensiva em lazer ou competição. As ranhuras presentes nos discos favorecem a evacuação do pó e os orifícios estão presentes para melhorar o arrefecimento.
Vendido em pares.
Compatibilidade com a marca : Fiat
Posicionamento do veio : Traverso
Dimensões : 292x20 V - h.41,5 - w.65,5
Referência do fabricante compatível : 12762291 ,46836490 ,569114 ,9191336 ,93171778
Marca | Modelo | Motor | Anos |
---|---|---|---|
FIAT | CROMA (194) | 1.9 D Multijet 100kw | 12/05- |
1.9 D Multijet 110kw | 06/05- | ||
2.4 D Multijet 147kw | 06/05- | ||
OPEL-VAUXHALL | SINAL | 1.9 CDTI 110kw | 04/04- |
1.9 CDTI 74kw | 08/05- | ||
1.9 CDTI 88kw | 04/04- | ||
2.0 Turbo 129kw | 05/03- | ||
2.2 diretos 114kw | 05/03- | ||
2.2 DTI 92kw | 05/03- | ||
2.8 V6 Turbo 169kw | 09/05- | ||
2.8 V6 Turbo 184kw | 01/06- | ||
3.0 V6 CDTI 130kw | 05/03- | ||
3.0 V6 CDTI 135kw | 09/05- | ||
3.2 V6 155kw | 05/03- | ||
VECTRA C | 1.6 16V 74kw | 06/04- | |
1.6 77kw | 01/06- | ||
1.8 103kw | 01/06- | ||
1.8 16V 90kw | 04/02- | ||
1.8 81kw | 04/02- | ||
1.9 CDTI 110kw | 04/04- | ||
2.0 16V Turbo 129kw | 03/03- | ||
2.2 16V 108kw | 04/02- | ||
2.2 diretos 114kw | 10/03- | ||
2.8 V6 Turbo 169kw | 08/05- | ||
2.8 V6 Turbo 184kw | 08/06- | ||
2.8 V6 Turbo 188kw | 08/05- | ||
3.0 CDTI 130kw | 06/03- | ||
3.0 CDTi 135kw | 08/05- | ||
3.2 V6 155kw | 08/02- | ||
Propriedade VECTRA C | 1.6 16V 74kw | 06/04- | |
1.6 77kw | 01/06- | ||
1.8 103kw | 01/06- | ||
1.8 90kw | 10/03- | ||
1.9 CDTI 110kw | 04/04- | ||
1.9 CDTI 74kw | 10/05- | ||
2.0 Turbo 129kw | 10/03- | ||
2.2 diretos 114kw | 10/03- | ||
2.8 V6 Turbo 169kw | 08/05- | ||
2.8 V6 Turbo 184kw | 01/07- | ||
2.8 V6 Turbo 188kw | 08/05- | ||
2.8 V6 Turbo 206kw | 01/07- | ||
3.0 V6 CDTI 130kw | 10/03- | ||
3.0 V6 CDTI 135kw | 08/05- | ||
3.2 V6 155kw | 10/03- | ||
VECTRA C GTS | 1.6 74kw | 08/05- | |
1.6 77kw | 01/06- | ||
1.8 103kw | 01/06- | ||
1.8 16V 81kw | 08/02-12/06 | ||
1.8 16V 90kw | 08/02- | ||
1.9 CDTI 110kw | 04/04- | ||
2.0 16V Turbo 129kw | 03/03- | ||
2.2 16V 108kw | 08/02- | ||
2.2 diretos 114kw | 10/03- | ||
2.2 DTI 16V 86kw | 08/02-06/08 | ||
2.8 V6 Turbo 169kw | 08/05- | ||
2.8 V6 Turbo 184kw | 08/06- | ||
2.8 V6 Turbo 188kw | 08/05- | ||
2.8 V6 Turbo 206kw | 08/06- | ||
3.0 CDTI 130kw | 06/03- | ||
3.0 CDTi 135kw | 08/05- | ||
3.2 V6 155kw | 08/02- | ||
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.8t 110kw | 09/02- |
1.8t BioPower 110kw | 01/07- | ||
1.8 i 90kw | 01/04- | ||
1.9 TiD 110kw | 09/04- | ||
1.9 TiD 88kw | 09/04- | ||
1.9 TTiD 118kw | 12/07- | ||
1.9 TTiD 132kw | 12/07- | ||
1.9 TTiD 96kw | 12/07- | ||
2.0 t 120kw | 01/07- | ||
2.0 t 129kw | 09/02- | ||
2.0 t 154kw | 09/02- | ||
2.0 t 162kw | 01/11- | ||
2.0 t 177kw | 05/09- | ||
2.0 t Bio Power 120kw | 01/07- | ||
2.0 t Bio Power 162kw | 01/11- | ||
2.0 t BioPower 129kw | 01/07- | ||
2.0 t BioPower 145kw | 06/07- | ||
2.0 t BioPower 147kw | 05/09- | ||
2.0 t BioPower 154kw | 09/02- | ||
2.0 t BioPower XWD 120kw | 01/08- | ||
2.0 t BioPower XWD 154kw | 01/08- | ||
2.0 t BioPower XWD 162kw | 01/08- | ||
2.0 t XWD 120kw | 01/07- | ||
2.0 t XWD 162kw | 01/08- | ||
2.2 TiD 92kw | 09/02- | ||
2.8 Turbo V6 169kw | 03/05- | ||
2.8 Turbo V6 184kw | 03/05- | ||
2.8 Turbo V6 188kw | 12/07- | ||
2.8 Turbo V6 203kw | 04/08- | ||
9-3 Descapotável (YS3F) | 1.8t 110kw | 08/03- | |
1.8t BioPower 110kw | 01/07- | ||
1.9 TiD 110kw | 01/06- | ||
1.9 TTiD 118kw | 12/07- | ||
1.9 TTiD 132kw | 12/07- | ||
1.9 TTiD 96kw | 12/07- | ||
2.0 t 120kw | 01/11- | ||
2.0 t 129kw | 08/03- | ||
2.0 t 154kw | 08/03- | ||
2.0 t 162kw | 01/11- | ||
2.0 t BioPower 120kw | 01/11- | ||
2.0 t BioPower 129kw | 01/07- | ||
2.0 t BioPower 147kw | 06/07- | ||
2.0 t BioPower 162kw | 01/11- | ||
2.8 Turbo V6 169kw | 02/06- | ||
2.8 Turbo V6 184kw | 02/06- | ||
2.8 Turbo V6 188kw | 12/07- | ||
2.8 Turbo V6 203kw | 02/09- | ||
2.8 Turbo V6 206kw | 02/09- | ||
9-3 Carrinha (YS3F) | 1.8 i 90kw | 03/05- | |
1.9 TiD 110kw | 03/05- | ||
1.9 TiD 88kw | 03/05- | ||
1.9 TTiD 118kw | 12/07- | ||
1.9 TTiD 132kw | 12/07- | ||
1.9 TTiD 96kw | 12/07- | ||
2.0 t 110kw | 03/05- | ||
2.0 t 120kw | 01/07- | ||
2.0 t 129kw | 03/05- | ||
2.0 t 147kw | 02/09- | ||
2.0 t 154kw | 03/05- | ||
2.0 t 162kw | 01/11- | ||
2.0 t 177kw | 05/09- | ||
2.0 t Bio Power 147kw | 02/09- | ||
2.0 t BioPower 110kw | 01/07- | ||
2.0 t BioPower 120kw | 01/11- | ||
2.0 t BioPower 129kw | 01/07- | ||
2.0 t BioPower 145kw | 06/07- | ||
2.0 t BioPower 162kw | 01/11- | ||
2.8 Turbo V6 169kw | 03/05- | ||
2.8 Turbo V6 184kw | 03/05- | ||
2.8 Turbo V6 188kw | 12/07- | ||
2.8 Turbo V6 203kw | 05/08- |
Para saber como escolher o diâmetro do seu disco, clique aqui :
https://www.youtube.com/watch?v=mxEfFDERNJUFicha de dados
- Diâmetro interior em mm :
- 65
- Posição :
- Traseira
Para verificar a disponibilidade dos produtos na loja, recomendamos que contacte a nossa equipa comercial antes de efetuar a sua encomenda. O nosso armazém logístico não está situado junto à loja, o prazo de entrega do armazém para a loja é de 24-48 horas.