Discos de travão BRATEX Grupo A ranhurado perfurado VW Multivan-Transp Traverso 294x22mm
Discos de travão BRATEX Grupo A provêm de forjas italianas cuja fundição é a base do automobilismo. São maquinados e tratados para melhorar a sua resistência térmica e para responder às exigências do mercado em termos de qualidade de fabrico e de preços imbatíveis. Substituem os originais sem qualquer modificação.
Estes discos perfurados e ranhurados garantem um desempenho elevado, uma travagem duradoura que não enfraquece apesar de uma utilização intensiva em lazer ou competição. As ranhuras presentes nos discos favorecem a evacuação do pó e os orifícios estão presentes para melhorar o arrefecimento.
Vendido em pares.
Compatibilidade com a marca : VW
Posicionamento do veio : Traverso
Dimensões : 294x22 V - h.44,4 - c.76
Referência do fabricante compatível : 7E0615601D ,7H0615601B
| Marca | Modelo | Motor | Anos |
|---|---|---|---|
| VW | MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN, 7EN) | 1.9 TDI 62kw | 01/06-11/09 |
| 1.9 TDI 63kw | 04/03-11/09 | ||
| 1.9 TDI 75kw | 06/06-11/09 | ||
| 1.9 TDI 77kw | 04/03-11/09 | ||
| 2.0 85kw | 11/03- | ||
| 2.0 BiTDI 132kw | 09/09- | ||
| 2.0 BiTDI 4motion 132kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 100kw | 05/10- | ||
| 2.0 TDI 103kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 4motion 100kw | 05/10- | ||
| 2.0 TDI 4motion 103kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 62kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 75kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 84kw | 05/11- | ||
| 2.0 TSI 110kw | 07/12- | ||
| 2.0 TSI 150kw | 05/11- | ||
| 2.0 TSI 4motion 150kw | 07/11- | ||
| 2.5 TDI 120kw | 11/03-11/09 | ||
| 2.5 TDI 128kw | 04/03-11/09 | ||
| 2.5 TDI 4motion 128kw | 07/04-11/09 | ||
| 2.5 TDI 4motion 96kw | 07/04-11/09 | ||
| 2.5 TDI 96kw | 04/03-11/09 | ||
| 3.2 V6 170kw | 02/04-06/04 | ||
| 3.2 V6 173kw | 02/04-11/09 | ||
| 3.2 V6 4motion 173kw | 07/04-11/09 | ||
| MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) | 2.0 TDI 103kw | 04/15- | |
| 2.0 TDI 110kw | 04/15- | ||
| 2.0 TDI 132kw | 04/15- | ||
| 2.0 TDI 150kw | 06/15- | ||
| 2.0 TDI 4motion 103kw | 06/15- | ||
| 2.0 TDI 4motion 110kw | 08/15- | ||
| 2.0 TDI 4motion 132kw | 06/15- | ||
| 2.0 TDI 4motion 150kw | 06/15- | ||
| 2.0 TDI 62kw | 04/15- | ||
| 2.0 TDI 75kw | 04/15- | ||
| 2.0 TSI 110kw | 04/15- | ||
| 2.0 TSI 150kw | 04/15- | ||
| 2.0 TSI 4motion 150kw | 06/15- | ||
| TRANSPORTER V Caixa (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 1.9 TDI 62kw | 01/06-11/09 | |
| 1.9 TDI 63kw | 04/03-11/09 | ||
| 1.9 TDI 75kw | 06/06-11/09 | ||
| 1.9 TDI 77kw | 04/03-11/09 | ||
| 2.0 85kw | 11/03- | ||
| 2.0 BiTDI 132kw | 09/09- | ||
| 2.0 BiTDI 4motion 132kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 100kw | 05/10- | ||
| 2.0 TDI 103kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 4motion 100kw | 05/10- | ||
| 2.0 TDI 4motion 103kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 62kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 75kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 84kw | 05/11- | ||
| 2.0 TSI 110kw | 07/12- | ||
| 2.0 TSI 150kw | 05/11- | ||
| 2.0 TSI 4motion 150kw | 07/11- | ||
| 2.5 TDI 128kw | 04/03-11/09 | ||
| 2.5 TDI 4motion 128kw | 07/04-11/09 | ||
| 2.5 TDI 4motion 96kw | 07/04-11/09 | ||
| 2.5 TDI 96kw | 04/03-11/09 | ||
| 3.2 4motion 173kw | 11/03-11/09 | ||
| 3.2 V6 170kw | 04/03-06/04 | ||
| 3.2 V6 173kw | 02/04-11/09 | ||
| TRANSPORTADOR V Autocarro (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) | 1.9 TDI 62kw | 01/06-11/09 | |
| 1.9 TDI 63kw | 04/03-11/09 | ||
| 1.9 TDI 75kw | 06/06-11/09 | ||
| 1.9 TDI 77kw | 04/03-11/09 | ||
| 2.0 85kw | 11/03- | ||
| 2.0 BiTDI 132kw | 09/09- | ||
| 2.0 BiTDI 4motion 132kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 100kw | 05/10- | ||
| 2.0 TDI 103kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 4motion 100kw | 05/10- | ||
| 2.0 TDI 4motion 103kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 62kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 75kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 84kw | 05/11- | ||
| 2.0 TSI 110kw | 07/12- | ||
| 2.0 TSI 150kw | 05/11- | ||
| 2.0 TSI 4motion 150kw | 07/11- | ||
| 2.5 TDI 120kw | 11/03-11/09 | ||
| 2.5 TDI 128kw | 04/03-11/09 | ||
| 2.5 TDI 4motion 128kw | 07/04-11/09 | ||
| 2.5 TDI 4motion 96kw | 07/04-11/09 | ||
| 2.5 TDI 96kw | 04/03-11/09 | ||
| 3.2 V6 170kw | 02/04-06/04 | ||
| 3.2 V6 173kw | 02/04-11/09 | ||
| 3.2 V6 4motion 173kw | 11/03-11/09 | ||
| Plataforma/Chassis da TRANSPORTER V (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) | 1.9 TDI 62kw | 01/06-11/09 | |
| 1.9 TDI 63kw | 04/03-11/09 | ||
| 1.9 TDI 75kw | 06/06-11/09 | ||
| 1.9 TDI 77kw | 04/03-11/09 | ||
| 2.0 85kw | 11/03- | ||
| 2.0 BiTDI 132kw | 09/09- | ||
| 2.0 BiTDI 4motion 132kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 100kw | 05/10- | ||
| 2.0 TDI 103kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 4motion 100kw | 05/10- | ||
| 2.0 TDI 4motion 103kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 62kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 75kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 84kw | 05/11- | ||
| 2.0 TSI 110kw | 07/12- | ||
| 2.5 TDI 128kw | 04/03-11/09 | ||
| 2.5 TDI 4motion 128kw | 04/04-11/09 | ||
| 2.5 TDI 4motion 96kw | 07/04-11/09 | ||
| 2.5 TDI 96kw | 04/03-11/09 | ||
| 3.2 V6 170kw | 02/04-11/09 | ||
| Caixa TRANSPORTER VI (SGA, SGH) | 2.0 TDI 103kw | 04/15- | |
| 2.0 TDI 110kw | 04/15- | ||
| 2.0 TDI 132kw | 04/15- | ||
| 2.0 TDI 150kw | 06/15- | ||
| 2.0 TDI 4motion 103kw | 06/15- | ||
| 2.0 TDI 4motion 110kw | 08/15- | ||
| 2.0 TDI 4motion 132kw | 06/15- | ||
| 2.0 TDI 4motion 150kw | 06/15- | ||
| 2.0 TDI 62kw | 04/15- | ||
| 2.0 TDI 75kw | 04/15- | ||
| 2.0 TSI 110kw | 04/15- | ||
| 2.0 TSI 150kw | 04/15- | ||
| 2.0 TSI 4motion 150kw | 06/15- | ||
| TRANSPORTADOR VI Autocarro (SGB, SGG, SGJ) | 2.0 TDI 103kw | 04/15- | |
| 2.0 TDI 110kw | 04/15- | ||
| 2.0 TDI 132kw | 04/15- | ||
| 2.0 TDI 150kw | 06/15- | ||
| 2.0 TDI 4motion 103kw | 06/15- | ||
| 2.0 TDI 4motion 110kw | 08/15- | ||
| 2.0 TDI 4motion 132kw | 06/15- | ||
| 2.0 TDI 4motion 150kw | 06/15- | ||
| 2.0 TDI 62kw | 04/15- | ||
| 2.0 TDI 75kw | 04/15- | ||
| 2.0 TSI 110kw | 04/15- | ||
| 2.0 TSI 150kw | 04/15- | ||
| 2.0 TSI 4motion 150kw | 06/15- | ||
| TRANSPORTER VI Plataforma/Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) | 2.0 TDI 103kw | 04/15- | |
| 2.0 TDI 110kw | 08/15- | ||
| 2.0 TDI 132kw | 04/15- | ||
| 2.0 TDI 4motion 103kw | 06/15- | ||
| 2.0 TDI 4motion 132kw | 06/15- | ||
| 2.0 TDI 62kw | 04/15- | ||
| 2.0 TDI 75kw | 04/15- | ||
| 2.0 TSI 110kw | 04/15- |
Para saber como escolher o diâmetro do seu disco, clique aqui :
https://www.youtube.com/watch?v=mxEfFDERNJU-
Diâmetro em mm294
-
Desvio em mm22
-
Diâmetro interior em mm76
-
PosiçãoTraseira
-
Sólido ou ventiladoVentilado
-
Referência de origem7E0615601D