Discos de travão BRATEX Discos de travão Volvo S40-S50 Grupo A com ranhuras e perfurações 15" Frente 278x25mm
Prazo de entrega
Discos de travão BRATEX Grupo A provêm de forjas italianas cuja fundição é a base do automobilismo. São maquinados e tratados para melhorar a sua resistência térmica e para responder às exigências do mercado em termos de qualidade de fabrico e de preços imbatíveis. Substituem os originais sem qualquer modificação.
Estes discos perfurados e ranhurados garantem um desempenho elevado, uma travagem duradoura que não enfraquece apesar de uma utilização intensiva em lazer ou competição. As ranhuras presentes nos discos favorecem a evacuação do pó e os orifícios estão presentes para melhorar o arrefecimento.
Vendido em pares.
Compatibilidade com a marca : Ford
Posicionamento do veio : Avançar
Dimensões : 278x25 V - h.48,7 - w.63,5
Referência do fabricante compatível : AV611125BA ,AV611125BB ,1223663 ,1223665 ,1253729 ,1253730 ,1320352 ,1373369 ,1469082 ,1501058 ,1501069 ,1575734 ,1734696 ,274509 ,3M512C375AC ,3M512C375AD ,31262718 ,31362411 ,7M511125FA
| Marca | Modelo | Motor | Anos |
|---|---|---|---|
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 74kw | 02/07-09/10 |
| 1.6 85kw | 04/07-09/10 | ||
| 1.6 TDCi 66kw | 02/07-09/10 | ||
| 1.6 TDCi 74kw | 02/07-09/10 | ||
| 1.6 TDCi 80kw | 02/07-09/10 | ||
| 1.8 90kw | 02/07-09/10 | ||
| 1.8 92kw | 02/07-09/10 | ||
| 1.8 Flexifuel 92kw | 02/07-09/10 | ||
| FOCUS C-MAX | 1.6 74kw | 10/03-03/07 | |
| 1.6 Ti 85kw | 08/04-03/07 | ||
| 1.8 88kw | 10/03-03/07 | ||
| 1.8 90kw | 09/05-03/07 | ||
| 1.8 92kw | 04/04-03/07 | ||
| 1.8 Flexifuel 92kw | 01/06-03/07 | ||
| FOCUS II (DA_) | 1.4 59kw | 07/04-09/12 | |
| 1.6 74kw | 07/04-09/12 | ||
| 1.6 GPL 85kw | 10/09-07/11 | ||
| 1.6 TDCi 66kw | 01/05-09/12 | ||
| 1.6 TDCi 74kw | 07/04-09/12 | ||
| 1.6 TDCi 80kw | 07/04-09/12 | ||
| 1.6 Ti 85kw | 07/04-09/12 | ||
| 1.8 92kw | 03/06-09/12 | ||
| 1.8 Flexifuel 92kw | 01/06-09/12 | ||
| 1.8 Flexifuel 96kw | 12/05-01/08 | ||
| 1.8 TDCi 85kw | 01/05-09/12 | ||
| FOCUS II Descapotável | 1.6 74kw | 10/06-07/11 | |
| FOCUS II Estate (DA_) | 1.4 59kw | 07/04-09/12 | |
| 1.6 74kw | 07/04-07/11 | ||
| 1.6 GPL 85kw | 10/09-09/12 | ||
| 1.6 TDCi 66kw | 07/04-09/12 | ||
| 1.6 TDCi 74kw | 07/04-09/12 | ||
| 1.6 TDCi 80kw | 07/04-09/12 | ||
| 1.6 TDCi 81kw | 12/07-09/12 | ||
| 1.6 Ti 85kw | 07/04-09/12 | ||
| 1.8 92kw | 03/06-09/12 | ||
| 1.8 Flexifuel 92kw | 01/06-09/12 | ||
| 1.8 TDCi 85kw | 07/04-09/12 | ||
| FOCUS II Berlina (DA_) | 1.4 59kw | 04/05-09/12 | |
| 1.6 74kw | 04/05-09/12 | ||
| 1.6 TDCi 66kw | 04/05-09/12 | ||
| 1.6 TDCi 74kw | 04/05-09/12 | ||
| 1.6 TDCi 80kw | 04/05-09/12 | ||
| 1.6 Ti 85kw | 04/05-09/12 | ||
| 1.8 92kw | 03/06-09/12 | ||
| 1.8 Flexifuel 92kw | 06/06-07/11 | ||
| VOLVO | C30 | 1.6 74kw | 10/06-12/12 |
| 1.6 D 80kw | 10/06-12/12 | ||
| 1.6 D2 84kw | 10/10-12/12 | ||
| 1.8 92kw | 10/06-12/12 | ||
| 1.8 FlexFuel 92kw | 01/07-12/12 | ||
| 2.0 107kw | 10/06-12/12 | ||
| 2.0 D 100kw | 10/06-12/12 | ||
| 2.0 FlexFuel 107kw | 01/10-12/12 | ||
| 2.4 i 125kw | 10/06-12/12 | ||
| D3 110kw | 10/10-12/12 | ||
| D4 130kw | 10/10-12/12 | ||
| D5 120kw | 10/06-12/12 | ||
| D5 132kw | 10/06-12/12 | ||
| Elétrico 82kw | 12/10-12/12 | ||
| T5 162kw | 10/06-12/12 | ||
| T5 169kw | 03/07-12/12 | ||
| C70 II Descapotável | 2.0 D 100kw | 01/08-10/09 | |
| 2.4 103kw | 03/06-10/09 | ||
| 2.4 D 120kw | 03/07-06/13 | ||
| 2.4 i 125kw | 03/06-10/09 | ||
| D3 110kw | 10/10-06/13 | ||
| D4 130kw | 10/10-06/13 | ||
| D5 132kw | 03/06-06/13 | ||
| T5 162kw | 03/06-02/07 | ||
| T5 169kw | 03/07-10/09 | ||
| S40 II (EM) | 1.6 74kw | 01/05- | |
| 1.6 D 81kw | 01/05- | ||
| 1.6 D2 84kw | 10/10- | ||
| 1.8 92kw | 04/04- | ||
| 1.8 FlexFuel 92kw | 01/06- | ||
| 2.0 107kw | 10/06- | ||
| 2.0 D 100kw | 01/04- | ||
| 2.0 D4 96kw | 07/05- | ||
| 2.0 F 107kw | 10/09- | ||
| 2.4 103kw | 01/04- | ||
| 2.4 125kw | 01/04- | ||
| 2.4 D5 132kw | 03/06- | ||
| D3 110kw | 10/10- | ||
| D4 130kw | 10/10- | ||
| T5 162kw | 01/04- | ||
| T5 169kw | 03/07- | ||
| T5 AWD 162kw | 04/04- | ||
| T5 AWD 169kw | 03/07- | ||
| V50 (MW) | 1.6 74kw | 01/05- | |
| 1.6 D 81kw | 01/05- | ||
| 1.6 D2 84kw | 01/10- | ||
| 1.8 92kw | 04/04- | ||
| 1.8 FlexFuel 92kw | 01/05- | ||
| 2.0 107kw | 10/06- | ||
| 2.0 D 100kw | 04/04- | ||
| 2.0 FlexFuel 107kw | 01/10- | ||
| 2.4 103kw | 04/04- | ||
| 2.4 125kw | 04/04- | ||
| 2.4 D5 132kw | 03/06- | ||
| 2.4 Tdi 120kw | 05/07- | ||
| D3 110kw | 10/10- | ||
| D4 130kw | 10/10- | ||
| T5 162kw | 04/04- | ||
| T5 169kw | 03/07- | ||
| T5 AWD 162kw | 04/04- | ||
| T5 AWD 169kw | 03/07- |
Para saber como escolher o diâmetro do seu disco, clique aqui :
https://www.youtube.com/watch?v=mxEfFDERNJUFicha de dados
- Posição :
- Avançar
Para verificar a disponibilidade dos produtos na loja, recomendamos que contacte a nossa equipa comercial antes de efetuar a sua encomenda. O nosso armazém logístico não está situado junto à loja, o prazo de entrega do armazém para a loja é de 24-48 horas.