Discos de travão BRATEX Grupo A perfurados com ranhuras Ford Focus II/C-Max Traverso 265x11mm
Os discos de travão BRATEX Group A provêm de forjas italianas cuja fundição é a base do automobilismo. São maquinados e tratados para melhorar a sua resistência térmica e para responder às exigências do mercado em termos de qualidade de fabrico e de preços imbatíveis. Substituem os originais sem qualquer modificação.
Estes discos perfurados e ranhurados garantem um desempenho elevado, uma travagem duradoura que não enfraquece apesar de uma utilização intensiva em lazer ou competição. As ranhuras presentes nos discos favorecem a evacuação do pó e os furos estão presentes para melhorar o arrefecimento.
Vendido em pares.
Compatibilidade com a marca : Ford
Localização do eixo : Traverse
Dimensões : 265x11 S - h.40,9 - w.63,5
Número de peça compatível do fabricante: 1223540 ,1223543 ,1253727 ,1253728 ,1320347 ,1373360 ,1468946 ,1501061 ,1501068 ,1575733 ,1748745 ,3M512A315AD ,3M512A315AE ,3M512A315CA ,7M512A315FA ,9M512A315BA ,9M512A315BB
| Marca | Modelo do motor | Motor | Anos |
|---|---|---|---|
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 74kw | 02/07-09/10 |
| 1.6 85kw | 04/07-09/10 | ||
| 1.6 TDCi 66kw | 02/07-09/10 | ||
| 1.6 TDCi 74kw | 02/07-09/10 | ||
| 1.6 TDCi 80kw | 02/07-09/10 | ||
| 1.8 90kw | 02/07-09/10 | ||
| 1.8 92kw | 02/07-09/10 | ||
| 1.8 Flexifuel 92kw | 02/07-09/10 | ||
| FOCUS C-MAX | 1.6 74kw | 10/03-03/07 | |
| 1.6 TDCi 66kw | 02/05-03/07 | ||
| 1.6 TDCi 80kw | 10/03-03/07 | ||
| 1.6 Ti 85kw | 08/04-03/07 | ||
| 1.8 88kw | 10/03-03/07 | ||
| 1.8 90kw | 09/05-03/07 | ||
| 1.8 92kw | 04/04-03/07 | ||
| 1.8 Flexifuel 92kw | 01/06-03/07 | ||
| FOCUS II (DA_) | 1.4 59kw | 07/04-09/12 | |
| 1.6 74kw | 07/04-09/12 | ||
| 1.6 GPL 85kw | 10/09-07/11 | ||
| 1.6 TDCi 66kw | 01/05-09/12 | ||
| 1.6 TDCi 74kw | 07/04-09/12 | ||
| 1.6 TDCi 80kw | 07/04-09/12 | ||
| 1.6 Ti 85kw | 07/04-09/12 | ||
| 1.8 92kw | 03/06-09/12 | ||
| 1.8 Flexifuel 92kw | 01/06-09/12 | ||
| 1.8 Flexifuel 96kw | 12/05-01/08 | ||
| FOCUS II Descapotável | 1.6 74kw | 10/06-07/11 | |
| FOCUS II Estate (DA_) | 1.4 59kw | 07/04-09/12 | |
| 1.6 74kw | 07/04-07/11 | ||
| 1.6 GPL 85kw | 10/09-09/12 | ||
| 1.6 TDCi 66kw | 07/04-09/12 | ||
| 1.6 TDCi 74kw | 07/04-09/12 | ||
| 1.6 TDCi 80kw | 07/04-09/12 | ||
| 1.6 TDCi 81kw | 12/07-09/12 | ||
| 1.6 Ti 85kw | 07/04-09/12 | ||
| 1.8 92kw | 03/06-09/12 | ||
| 1.8 Flexifuel 92kw | 01/06-09/12 | ||
| 1.8 TDCi 85kw | 07/04-09/12 | ||
| FOCUS II Berlina (DA_) | 1.4 59kw | 04/05-09/12 | |
| 1.6 74kw | 04/05-09/12 | ||
| 1.6 TDCi 66kw | 04/05-09/12 | ||
| 1.6 TDCi 74kw | 04/05-09/12 | ||
| 1.6 TDCi 80kw | 04/05-09/12 | ||
| 1.6 Ti 85kw | 04/05-09/12 | ||
| 1.8 92kw | 03/06-09/12 | ||
| 1.8 Flexifuel 92kw | 06/06-07/11 |
Para saber como escolher o diâmetro do seu disco, clique aqui :
https://www.youtube.com/watch?v=mxEfFDERNJU-
Diâmetro em mm265
-
Desvio em mm40
-
Espessura mínima em mm11
-
Diâmetro interior em mm
-
PosiçãoTraseira
-
Sólido ou ventiladoSólido
-
Referência de origem1223540