Discos de travão BRATEX Grupo A perfurados com ranhuras Audi A4/Quattro tipo 1LA Frente 320x30mm
Prazo de entrega
Discos de travão BRATEX Grupo A provêm de forjas italianas cuja fundição é a base do automobilismo. São maquinados e tratados para melhorar a sua resistência térmica e para responder às exigências do mercado em termos de qualidade de fabrico e de preços imbatíveis. Substituem os originais sem qualquer modificação.
Estes discos perfurados e ranhurados garantem um desempenho elevado, uma travagem duradoura que não enfraquece apesar de uma utilização intensiva em lazer ou competição. As ranhuras presentes nos discos favorecem a evacuação do pó e os orifícios estão presentes para melhorar o arrefecimento.
Vendido em pares.
Compatibilidade com a marca : Audi
Posicionamento do veio : Avançar
Dimensões : 320x30 V - h.52,2 - c.68
Referência do fabricante compatível : 8K0615301A
| Marca | Modelo | Motor | Anos |
|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI 118kw | 11/07-03/12 |
| 1.8 TFSI 88kw | 01/08-12/15 | ||
| 1.8 TFSI quattro 118kw | 09/08-03/12 | ||
| 2.0 TDI 100kw | 11/07-12/15 | ||
| 2.0 TDI 105kw | 11/07-12/15 | ||
| 2.0 TDI 120kw | 08/08-12/15 | ||
| 2.0 TDI 125kw | 01/08-03/12 | ||
| 2.0 TDI 88kw | 06/08-12/15 | ||
| 2.0 TDI quattro 105kw | 11/08-12/15 | ||
| 2.0 TDI quattro 125kw | 01/08-03/12 | ||
| 2.0 TFSI 132kw | 06/08-12/15 | ||
| 2.0 TFSI 155kw | 06/08-05/13 | ||
| 2.0 TFSI flexible fuel 132kw | 11/09-12/15 | ||
| 2.0 TFSI flexible fuel quattro 132kw | 11/09-12/15 | ||
| 2.0 TFSI quattro 155kw | 06/08-12/15 | ||
| 2.7 TDI 120kw | 11/07-03/12 | ||
| 2.7 TDI 140kw | 11/07-03/12 | ||
| 3.0 TDI quattro 155kw | 06/08-05/10 | ||
| 3.0 TDI quattro 176kw | 11/07-03/12 | ||
| 3.2 FSI 195kw | 09/08-03/12 | ||
| 3.2 FSI quattro 195kw | 11/07-03/12 | ||
| A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro 100kw | 09/09- | |
| 2.0 TDI quattro 105kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI quattro 120kw | 04/09- | ||
| 2.0 TDI quattro 125kw | 04/09- | ||
| 2.0 TFSI quattro 155kw | 04/09- | ||
| 3.0 TDI quattro 176kw | 04/09- | ||
| A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI 118kw | 11/07-03/12 | |
| 1.8 TFSI 88kw | 04/08-12/15 | ||
| 1.8 TFSI quattro 118kw | 09/08-03/12 | ||
| 2.0 TDI 100kw | 04/08-12/15 | ||
| 2.0 TDI 105kw | 04/08-12/15 | ||
| 2.0 TDI 120kw | 08/08-12/15 | ||
| 2.0 TDI 125kw | 04/08-03/12 | ||
| 2.0 TDI 88kw | 06/08-12/15 | ||
| 2.0 TDI quattro 105kw | 04/08-12/15 | ||
| 2.0 TDI quattro 125kw | 08/08-03/12 | ||
| 2.0 TFSI 132kw | 06/08-12/15 | ||
| 2.0 TFSI 155kw | 06/08-05/13 | ||
| 2.0 TFSI flexible fuel 132kw | 11/09-12/15 | ||
| 2.0 TFSI flexible fuel quattro 132kw | 11/09-12/15 | ||
| 2.0 TFSI quattro 155kw | 06/08-12/15 | ||
| 2.7 TDI 120kw | 06/08-03/12 | ||
| 2.7 TDI 140kw | 04/08-03/12 | ||
| 3.0 TDI quattro 155kw | 06/08-05/10 | ||
| 3.0 TDI quattro 176kw | 04/08-03/12 | ||
| 3.2 FSI 195kw | 09/08-03/12 | ||
| 3.2 FSI quattro 195kw | 04/08-03/12 | ||
| A5 (8T3) | 1.8 TFSI 118kw | 05/09- | |
| 1.8 TFSI 125kw | 10/07- | ||
| 2.0 TDI 120kw | 08/08- | ||
| 2.0 TDI 125kw | 08/08- | ||
| 2.0 TDI quattro 125kw | 08/08- | ||
| 2.0 TFSI 132kw | 11/08- | ||
| 2.0 TFSI 155kw | 06/08- | ||
| 2.0 TFSI quattro 155kw | 06/08- | ||
| 2.7 TDI 120kw | 09/07- | ||
| 2.7 TDI 140kw | 06/07- | ||
| 3.0 TDI quattro 155kw | 03/08- | ||
| 3.0 TDI quattro 176kw | 06/07- | ||
| 3.2 FSI 195kw | 06/07- | ||
| 3.2 FSI quattro 195kw | 06/07- | ||
| A5 Descapotável (8F7) | 1.8 TFSI 118kw | 09/09- | |
| 2.0 TDI 120kw | 05/09- | ||
| 2.0 TDI 125kw | 05/09- | ||
| 2.0 TFSI 132kw | 03/09- | ||
| 2.0 TFSI 155kw | 03/09- | ||
| 2.0 TFSI quattro 155kw | 03/09- | ||
| 2.7 TDI 120kw | 05/09- | ||
| 2.7 TDI 140kw | 03/09- | ||
| 3.0 TDI quattro 176kw | 03/09- | ||
| 3.2 FSI 195kw | 03/09- | ||
| 3.2 FSI quattro 195kw | 03/09- | ||
| A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI 118kw | 11/09- | |
| 2.0 TDI 100kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 105kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 120kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 125kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI quattro 125kw | 09/09- | ||
| 2.0 TFSI 132kw | 09/09- | ||
| 2.0 TFSI 155kw | 09/09- | ||
| 2.0 TFSI quattro 155kw | 09/09- | ||
| 2.7 TDI 120kw | 09/09- | ||
| 2.7 TDI 140kw | 09/09- | ||
| 3.0 TDI quattro 176kw | 09/09- | ||
| 3.2 FSI quattro 195kw | 09/09- | ||
| Q5 (8R) | 2.0 TDI 100kw | 11/10- | |
| 2.0 TDI 105kw | 11/10- | ||
| 2.0 TDI quattro 100kw | 08/09- | ||
| 2.0 TDI quattro 105kw | 08/09- | ||
| 2.0 TDI quattro 120kw | 11/08- | ||
| 2.0 TDI quattro 125kw | 11/08- | ||
| 2.0 TFSI híbrido quattro 155kw | 06/11- | ||
| 2.0 TFSI quattro 132kw | 08/09- | ||
| 2.0 TFSI quattro 155kw | 11/08- | ||
| 3.0 TDI quattro 155kw | 11/08- | ||
| 3.0 TDI quattro 176kw | 11/08- | ||
| 3.0 TFSI quattro 200kw | 06/12- | ||
| 3.2 FSI quattro 199kw | 11/08- |
Para saber como escolher o diâmetro do seu disco, clique aqui :
https://www.youtube.com/watch?v=mxEfFDERNJUFicha de dados
- Posição :
- Avançar
Para verificar a disponibilidade dos produtos na loja, recomendamos que contacte a nossa equipa comercial antes de efetuar a sua encomenda. O nosso armazém logístico não está situado junto à loja, o prazo de entrega do armazém para a loja é de 24-48 horas.