Discos de travão BRATEX Grupo A perfurados com ranhuras Ford Focus 2 RS 2,5 Traverso 302x11mm 5x108
Prazo de entrega
Discos de travão BRATEX Grupo A provêm de forjas italianas cuja fundição é a base do automobilismo. São maquinados e tratados para melhorar a sua resistência térmica e para responder às exigências do mercado em termos de qualidade de fabrico e de preços imbatíveis. Substituem os originais sem qualquer modificação.
Estes discos perfurados e ranhurados garantem um desempenho elevado, uma travagem duradoura que não enfraquece apesar de uma utilização intensiva em lazer ou competição. As ranhuras presentes nos discos favorecem a evacuação do pó e os orifícios estão presentes para melhorar o arrefecimento.
Vendido em pares.
Compatibilidade com a marca : Ford
Posicionamento do veio : Traverso
Dimensões : 302x11 S - h.50,8 - c.63,5
Referência do fabricante compatível : LR027123 ,1379931 ,1385590 ,1405500 ,1864280 ,6G912A315BA ,6G912A315BB
Marca | Modelo | Motor | Anos |
---|---|---|---|
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.5 RS 224kw | 01/09-07/11 |
2.5 RS 500 257kw | 05/10-07/11 | ||
2.5 ST 166kw | 10/05-09/12 | ||
GALÁXIA (WA6) | 1.6 EcoBoost 118kw | 11/10-06/15 | |
1.6 TDCi 85kw | 02/11-06/15 | ||
1.8 TDCi 74kw | 05/06-06/15 | ||
1.8 TDCi 92kw | 05/06-06/15 | ||
2.0 107kw | 05/06-06/15 | ||
2.0 EcoBoost 149kw | 03/10-06/15 | ||
2.0 Flexifuel 107kw | 05/06-06/15 | ||
2.0 TDCi 100kw | 05/06-06/15 | ||
2.0 TDCi 103kw | 05/06-06/15 | ||
2.0 TDCi 120kw | 03/10-06/15 | ||
2.0 TDCi 85kw | 11/07-06/15 | ||
2.0 TDCi 96kw | 05/06-06/15 | ||
2.2 TDCi 129kw | 03/08-12/12 | ||
2.2 TDCi 147kw | 11/10-06/15 | ||
2.3 118kw | 09/07-06/15 | ||
KUGA I | 2.0 TDCi 100kw | 03/08-11/12 | |
2.0 TDCi 103kw | 03/10-11/12 | ||
2.0 TDCi 4x4 100kw | 03/08-11/12 | ||
2.0 TDCi 4x4 103kw | 03/10-11/12 | ||
2.0 TDCi 4x4 120kw | 03/10-11/12 | ||
2.5 147kw | 03/09-11/12 | ||
2.5 4x4 147kw | 03/09- | ||
MONDEO IV (BA7) | 1.6 EcoBoost 118kw | 02/11-09/14 | |
1.6 TDCi 85kw | 02/11-09/14 | ||
1.6 Ti 81kw | 03/07-09/14 | ||
1.6 Ti 88kw | 07/10-09/14 | ||
1.6 Ti 92kw | 03/07-09/14 | ||
1.8 TDCi 74kw | 03/07-09/14 | ||
1.8 TDCi 92kw | 06/07- | ||
2.0 107kw | 03/07-09/14 | ||
2.0 EcoBoost 176kw | 07/10-09/14 | ||
2.0 Flexifuel 107kw | 03/09-09/14 | ||
2.0 GPL 107kw | 07/09-09/14 | ||
2.0 SCTi 149kw | 03/10-09/14 | ||
2.0 TDCi 100kw | 03/07-09/14 | ||
2.0 TDCi 103kw | 03/07-09/14 | ||
2.0 TDCi 120kw | 03/10-09/14 | ||
2.0 TDCi 85kw | 11/07-09/14 | ||
2.0 TDCi 96kw | 03/07-09/14 | ||
2.2 TDCi 129kw | 03/08-10/10 | ||
2.2 TDCi 147kw | 07/10-09/14 | ||
2.3 118kw | 07/07-09/14 | ||
2.5 162kw | 03/07-09/14 | ||
MONDEO IV Berlina (BA7) | 1.6 TDCi 85kw | 12/10-09/14 | |
1.6 Ti 81kw | 03/07-09/14 | ||
1.6 Ti 92kw | 03/07-09/14 | ||
1.8 TDCi 74kw | 03/07-09/14 | ||
1.8 TDCi 92kw | 06/07-09/14 | ||
2.0 107kw | 03/07-09/14 | ||
2.0 Flexifuel 107kw | 03/09-09/14 | ||
2.0 GPL 107kw | 07/09-09/14 | ||
2.0 TDCi 103kw | 03/07-09/14 | ||
2.0 TDCi 120kw | 03/10-09/14 | ||
2.0 TDCi 85kw | 11/07-09/14 | ||
2.0 TDCi 96kw | 03/07-09/14 | ||
2.2 TDCi 129kw | 03/08-10/10 | ||
2.3 118kw | 07/07-09/14 | ||
2.5 162kw | 03/07-09/14 | ||
MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 EcoBoost 118kw | 02/11-09/14 | |
1.6 TDCi 85kw | 02/11-09/14 | ||
1.6 Ti 81kw | 03/07-12/12 | ||
1.6 Ti 88kw | 07/10-09/14 | ||
1.6 Ti 92kw | 03/07-12/10 | ||
1.8 TDCi 74kw | 03/07-12/12 | ||
1.8 TDCi 92kw | 06/07-12/12 | ||
2.0 107kw | 03/07-09/14 | ||
2.0 EcoBoost 176kw | 07/10-09/14 | ||
2.0 Flexifuel 107kw | 03/09-09/14 | ||
2.0 GPL 107kw | 07/09-09/14 | ||
2.0 SCTi 149kw | 03/10-09/14 | ||
2.0 TDCi 100kw | 03/07-09/14 | ||
2.0 TDCi 103kw | 03/07-09/14 | ||
2.0 TDCi 120kw | 03/10-09/14 | ||
2.0 TDCi 85kw | 11/07-09/14 | ||
2.0 TDCi 96kw | 03/07-12/12 | ||
2.2 TDCi 129kw | 03/08-10/10 | ||
2.2 TDCi 147kw | 07/10-09/14 | ||
2.3 118kw | 07/07-09/14 | ||
2.5 162kw | 03/07-12/12 | ||
S-MAX (WA6) | 1.6 EcoBoost 118kw | 02/11- | |
1.6 TDCi 85kw | 02/11- | ||
1.8 TDCi 74kw | 01/07- | ||
1.8 TDCi 92kw | 05/06- | ||
2.0 107kw | 05/06- | ||
2.0 EcoBoost 146kw | 07/10- | ||
2.0 EcoBoost 149kw | 03/10- | ||
2.0 EcoBoost 176kw | 07/10- | ||
2.0 Flexifuel 107kw | 05/06- | ||
2.0 TDCi 100kw | 05/06- | ||
2.0 TDCi 103kw | 05/06- | ||
2.0 TDCi 120kw | 03/10- | ||
2.0 TDCi 85kw | 11/07- | ||
2.0 TDCi 96kw | 05/06- | ||
2.2 TDCi 129kw | 03/08- | ||
2.2 TDCi 147kw | 07/10- | ||
2.3 118kw | 07/07- | ||
2.5 ST 162kw | 05/06- | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (LV) | 2.0 4x4 177kw | 06/11- |
2.0 d 110kw | 06/15- | ||
2.0 D 4x4 110kw | 06/15- | ||
2.0 D 4x4 132kw | 05/15- | ||
2.2 D 110kw | 06/11- | ||
2.2 D 4x4 110kw | 06/11- | ||
2.2 D 4x4 140kw | 06/11- | ||
RANGE ROVER EVOQUE Descapotável (LV_) | 2.0 4x4 177kw | 02/16- | |
2.0 D 4x4 110kw | 02/16- | ||
2.0 D 4x4 132kw | 02/16- |
Para saber como escolher o diâmetro do seu disco, clique aqui :
https://www.youtube.com/watch?v=mxEfFDERNJUFicha de dados
- Posição :
- Traseira
Para verificar a disponibilidade dos produtos na loja, recomendamos que contacte a nossa equipa comercial antes de efetuar a sua encomenda. O nosso armazém logístico não está situado junto à loja, o prazo de entrega do armazém para a loja é de 24-48 horas.
16 outros produtos da mesma categoria:
-
-
-
-
-
Em stock
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-