Discos de travão BRATEX Grupo A ranhurado perfurado VW Sharan Frente 288x25,1mm
Os discos de travão BRATEX Group A provêm de forjas italianas cuja fundição é a base do automobilismo. São maquinados e tratados para melhorar a sua resistência térmica e para satisfazer as exigências do mercado em termos de qualidade de fabrico e de preços imbatíveis. Substituem os originais sem qualquer modificação.
Estes discos perfurados e ranhurados garantem um desempenho elevado, uma travagem duradoura que não enfraquece apesar de uma utilização intensiva em lazer ou competição. As ranhuras presentes nos discos favorecem a evacuação do pó e os furos estão presentes para melhorar o arrefecimento.
Vendido em pares.
Compatibilidade com a marca : Ford
Localização do eixo : Dianteiro
Dimensões : 288x25,1 V - h.55,4 - c.68,2
Referência do fabricante compatível : 1001093 ,1045994 ,1143640 ,1143641 ,1526686 ,7M0615301E ,7M0615301G ,95VWX1125BD ,95VWX1125BE ,95VWX1125B1D
| Marca | Modelo do motor | Motor | Anos |
|---|---|---|---|
| FORD | GALAXY (WGR) | 1.9 TDI 66kw | 03/95-05/06 |
| 1.9 TDI 81kw | 08/97-04/00 | ||
| 1.9 TDI 85kw | 04/00-05/06 | ||
| 2.0 i 85kw | 11/95-05/06 | ||
| 2.3 16V 107kw | 01/97-05/06 | ||
| 2.8 i V6 128kw | 11/95-04/00 | ||
| 2.8 i V6 4x4 128kw | 04/96-04/00 | ||
| SEDE | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.8 T 20V 110kw | 10/97-03/10 |
| 1.9 TDI 4motion 85kw | 06/00-03/10 | ||
| 1.9 TDI 66kw | 04/96-03/10 | ||
| 1.9 TDI 81kw | 08/96-06/00 | ||
| 1.9 TDI 85kw | 06/00-03/10 | ||
| 2.0 i 85kw | 04/96-03/10 | ||
| 2.8 V6 4motion 150kw | 06/00-03/10 | ||
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.8 T 20V 110kw | 09/97-03/10 |
| 1.9 TDI 4motion 85kw | 04/00-03/10 | ||
| 1.9 TDI 66kw | 09/95-03/10 | ||
| 1.9 TDI 81kw | 09/96-04/00 | ||
| 1.9 TDI 85kw | 04/00-03/10 | ||
| 2.0 85kw | 09/95-03/10 | ||
| 2.8 VR6 128kw | 09/95-04/00 | ||
| 2.8 VR6 Syncro 128kw | 11/96-04/00 |
Para saber como escolher o diâmetro do seu disco, clique aqui :
https://www.youtube.com/watch?v=mxEfFDERNJU-
Espessura em mm25
-
Diâmetro em mm288
-
Desvio em mm
-
Diâmetro interior em mm
-
Sólido ou ventiladoVentilado
-
Referência de origem1001093