Discos de travão BRATEX Grupo A perfurados com ranhuras Nissan Almera-X Trail Frente 280x28mm
Prazo de entrega
Os discos de travão BRATEX Group A provêm de forjas italianas cuja fundição é a base do automobilismo. São maquinados e tratados para melhorar a sua resistência térmica e para responder às exigências do mercado em termos de qualidade de fabrico e de preços imbatíveis. Substituem os originais sem qualquer modificação.
Estes discos perfurados e ranhurados garantem um desempenho elevado, uma travagem duradoura que não enfraquece apesar de uma utilização intensiva em lazer ou competição. As ranhuras presentes nos discos favorecem a evacuação do pó e os furos estão presentes para melhorar o arrefecimento.
Vendido em pares.
Compatibilidade com a marca : Nissan
Localização do eixo : Dianteiro
Dimensões : 280x28 V - h.49,5 - c.68
Referência do fabricante compatível : 402063Y502 ,402063Y503 ,402064U101 ,402064U103 ,402064U105 ,402064U107
| Marca | Modelo do motor | Motor | Anos |
|---|---|---|---|
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 1.8 84kw | 08/00- |
| 1.8 85kw | 12/02- | ||
| 2.0 100kw | 08/00- | ||
| 2.2 dCi 100kw | 09/03- | ||
| 2.2 dCi 82kw | 09/03- | ||
| 2.2 Di 84kw | 08/00- | ||
| CEFIRO I Berlina (J31) | 2.0 103kw | 01/00- | |
| 3.0 147kw | 01/00- | ||
| MAXIMA QX (A33) | 2.0 V6 24V 103kw | 03/00-11/03 | |
| 3.0 V6 24V 147kw | 03/00-11/03 | ||
| PRIMEIRO (P12) | 1.6 78kw | 03/02- | |
| 1.6 80kw | 01/02- | ||
| 1.8 85kw | 03/02- | ||
| 1.9 dCi 85kw | 08/02- | ||
| 1.9 dCi 88kw | 04/03- | ||
| 2.0 103kw | 03/02- | ||
| 2.2 dCi 102kw | 04/03- | ||
| 2.2 Di 93kw | 03/02- | ||
| PRIMERA Estate (WP12) | 1.6 Visia 80kw | 01/02- | |
| 1.8 85kw | 03/02- | ||
| 1.9 dCi 85kw | 08/02- | ||
| 1.9 dCi 88kw | 04/03- | ||
| 2.0 103kw | 03/02- | ||
| 2.2 dCi 102kw | 04/03- | ||
| 2.2 Di 93kw | 03/02- | ||
| PRIMERA Berlina (P12) | 1.6 78kw | 07/02- | |
| 1.6 80kw | 07/02- | ||
| 1.8 85kw | 07/02- | ||
| 1.9 dCi 85kw | 08/02- | ||
| 1.9 dCi 88kw | 04/03- | ||
| 2.0 103kw | 07/02- | ||
| 2.2 dCi 102kw | 04/03- | ||
| 2.2 Di 93kw | 07/02- | ||
| X-TRAIL (T30) | 2.0 103kw | 07/01-01/13 | |
| 2.0 110kw | 09/01-01/13 | ||
| 2.0 4x4 103kw | 07/01-01/13 | ||
| 2.0 4x4 110kw | 09/01-01/13 | ||
| 2.2 dCi 100kw | 12/03-01/13 | ||
| 2.2 dCi 4x4 100kw | 12/03-01/13 | ||
| 2.2 DCi 84kw | 10/04-01/13 | ||
| 2.2 Di 4x4 84kw | 07/01-10/05 | ||
| 2.5 4x4 121kw | 09/02-01/13 | ||
| 2.5 4x4 132kw | 11/02-01/13 |
Para saber como escolher o diâmetro do seu disco, clique aqui :
https://www.youtube.com/watch?v=mxEfFDERNJUFicha de dados
- Posição :
- Avançar
Para verificar a disponibilidade dos produtos na loja, recomendamos que contacte a nossa equipa comercial antes de efetuar a sua encomenda. O nosso armazém logístico não está situado junto à loja, o prazo de entrega do armazém para a loja é de 24-48 horas.