Discos de travão BRATEX Grupo A perfurados com ranhuras Subaru Impreza 4WD-SW Frente 260x24mm
Os discos de travão BRATEX Group A provêm de forjas italianas cuja fundição é a base do automobilismo. São maquinados e tratados para melhorar a sua resistência térmica e para responder às exigências do mercado em termos de qualidade de fabrico e de preços imbatíveis. Substituem os originais sem qualquer modificação.
Estes discos perfurados e ranhurados garantem um desempenho elevado, uma travagem duradoura que não enfraquece apesar de uma utilização intensiva em lazer ou competição. As ranhuras presentes nos discos favorecem a evacuação do pó e os furos estão presentes para melhorar o arrefecimento.
Vendido em pares.
Compatibilidade com a marca : Subaru
Localização do eixo : Dianteiro
Dimensões : 260x24 V - h.56,8 - c.58
Referência do fabricante compatível : 26300AE040 ,26300AE090 ,26300AE091 ,26310AA021 ,26310AA031 ,26310AA032 ,26310AC060
| Marca | Modelo do motor | Motor | Anos |
|---|---|---|---|
| SUBARU | IMPREZA Coupé (GFC) | 1.6 66kw | 12/96-12/00 |
| 1.6 AWD 66kw | 12/96-12/00 | ||
| 1.8 AWD 76kw | 01/93-10/95 | ||
| 2.0 AWD 85kw | 12/95-12/00 | ||
| IMPREZA Station (GF) | 1.6 66kw | 01/93-08/98 | |
| 1.6 i 70kw | 06/98-12/00 | ||
| 1.6 i AWD 66kw | 08/92-12/00 | ||
| 1.6 i AWD 70kw | 06/98-12/00 | ||
| 1.8 i 76kw | 11/95-06/96 | ||
| 1.8 i AWD 76kw | 08/92-12/00 | ||
| 2.0 85kw | 09/96-08/98 | ||
| 2.0 i 16V AWD 92kw | 06/98-12/00 | ||
| 2.0 i AWD 85kw | 12/95-12/00 | ||
| IMPREZA Carrinha (GG) | 1.5 AWD 77kw | 05/06- | |
| 1.6 AWD 70kw | 12/00- | ||
| IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 1.5 AWD 79kw | 02/08- | |
| 1.5 F 79kw | 02/08- | ||
| IMPREZA Berlina (GC) | 1.6 i 66kw | 08/92-12/00 | |
| 1.6 i 70kw | 06/98-12/00 | ||
| 1.6 i AWD 66kw | 08/92-12/00 | ||
| 1.6 i AWD 70kw | 06/98-12/00 | ||
| 1.8 i 76kw | 11/95-06/96 | ||
| 1.8 i AWD 76kw | 08/92-12/00 | ||
| 2.0 i 85kw | 07/96-08/98 | ||
| 2.0 i 92kw | 09/98-09/00 | ||
| 2.0 i AWD 85kw | 10/95-12/00 | ||
| 2.0 i AWD 92kw | 06/98-12/00 | ||
| IMPREZA Berlina (GD) | 1.5 74kw | 06/01-09/05 | |
| 1.5 81kw | 10/05- | ||
| 1.5 AWD 77kw | 05/06- | ||
| 1.5 AWD 81kw | 10/05- | ||
| 1.6 AWD 70kw | 12/00- | ||
| IMPREZA Berlina (GR) | 1.5 79kw | 02/08- | |
| LEGACY I (BC) | 1800 4WD 76kw | 01/89-09/91 | |
| 2.0 85kw | 08/91-12/93 | ||
| 2.0 GL 103kw | 08/91-12/93 | ||
| 2000 4WD 85kw | 08/91-07/94 | ||
| 2200 4WD 100kw | 01/89-07/94 | ||
| LEGACY I Carrinha (BC, BJF) | 1.6 GL 70kw | 05/89-12/93 | |
| 1800 4WD 76kw | 01/89-07/94 | ||
| 2000 4WD 85kw | 09/91-07/94 | ||
| 2000 85kw | 09/91-12/93 | ||
| 2200 Super 4WD 100kw | 01/89-07/94 | ||
| LEGACY II (BD, BG) | 2.0 i 4WD 85kw | 09/94-03/99 | |
| 2.0 i 85kw | 09/94-03/99 | ||
| 2.2 i 4WD 94kw | 09/94-03/99 | ||
| 2.2 i 4WD 96kw | 06/96-03/99 | ||
| LEGACY II Carrinha (BD, BG) | 2.0 i 4WD 85kw | 09/94-11/98 | |
| 2.0 i 85kw | 09/94-11/98 | ||
| 2.2 i 4WD 94kw | 02/94-12/98 | ||
| 2.2 i 4WD 96kw | 06/96-11/98 | ||
| LEGACY III (BE, BH) | 2.0 AWD 92kw | 04/99-08/03 | |
| LEGACY III Station (BE, BH) | 2.0 AWD 92kw | 12/98-08/03 |
Para saber como escolher o diâmetro do seu disco, clique aqui :
https://www.youtube.com/watch?v=mxEfFDERNJU-
Diâmetro em mm260
-
Desvio em mm24
-
Diâmetro interior em mm
-
Sólido ou ventiladoVentilado
-
Referência de origem26300AE040