- Voltar
- Equipamento Piloto
-
-
Equipamento Piloto / Copiloto
-
Universo Co-Piloto
-
-
-
-
-
-
Fabricants
-
-
-
-
Os mais populares
- Capacetes SPARCO
- Botins SPARCO
- Capacetes STILO
- Sistemas HANS Stand 21
- Cronómetro Relógio do ajudante
- Capacetes Sparco
- Macacos SPARCO
- Luvas SPARCO
- Intercomunicador de quadro de distribuição Sparco
- Botas para sapatos Alpinestars
- Intercomunicador de central telefónica Stilo
- Capacete BELL
- Capacete de proteção Alpinestars
- Fato automóvel Alpinestars
- Luvas Alpinestars
- Intercomunicador de quadro elétrico Peltor
- Capacetes HANS
- TERRATRIP
-
-
- Cabina / Electricidade
-
-
-
-
-
-
Fabricants
-
-
-
-
Os mais populares
- Extintor de incêndio automático
- ATB
- Baterias para carros desportivos
- Arnês de estrada CEE
- Pega amovível
- Banco de balde Sparco
- Volante deslocado
- TERRATRIP
- Arnês Sparco
- Volante plano
- MONIT
- Volante Sparco
- BLUNIK
- Desconector eletrónico ARMTECH
- Arnês de 4 pontos
- Desconector eletrónico CARTEK
- Arnês de 6 pontos
- Manómetro VDO
- Manómetro de pressão de pilha
- Medidor de pressão Prosport
-
-
- Carroçaria / Iluminação
-
-
-
-
-
Fabricants
-
-
-
-
- Ligação ao solo/Transmissão
-
-
-
-
-
-
Fabricants
-
-
-
-
- Travões e componentes
-
-
Pedalbox - Travão de mão
-
-
Acessórios e ferramentas
-
-
-
-
Fabricante
-
-
-
-
Os mais populares
-
-
- Peças motor
-
-
-
Componentes internos do motor
- Bielas forjadas
- Buchas
- Componentes internos do motor personalizados
- Copellas
- Correias de distribuição
- Discos graduados
- Eixos de cames e polias
- Parafusos e cavilhas do motor
- Pistões
- Polias da cambota
- Segmentos
- Tampões - Balancins - Calços
- Válvulas Motor
- Vedantes do motor
- Virabrequins
- Volantes de inércia mais leves
-
-
-
-
- Líquidos e circuitos
-
-
-
Circuito de óleo
- Acessórios do circuito de óleo
- Acessórios para circuitos de óleo
- Acumulador Accusump
- Bomba de óleo eléctrica
- Cárter de óleo - Tampões do cárter
- Filtros de óleo - Suportes de filtros
- Placas sanduíche - Parafusos de extensão
- Placas termostáticas
- Radiador de óleo
- Radiador de óleo
- Sistema de recuperação de óleo
- Suportes - Protecções do radiador de óleo
- Suportes para filtros de óleo
- Tanque de óleo
-
-
Arrefecimento
- Bombas de água eléctricas
- intercooler água-óleo
- Kit de montagem da ventoinha
- Kits específicos para ventoinhas
- Manga de fixação Circuito de arrefecimento
- Mangueiras de água específicas
- Radiador de água
- Suportes para termocontactos e sondas
- Tanque de expansão
- Termóstatos
- Ventilador de termocontacto
- Ventoinha do automóvel
-
-
- Sistemas de escape
-
-
-
Sistemas de escape desportivos
- Adaptadores específicos
- Catalisadores específicos para desportos
- Colectores de escape
- Controladores de válvulas de escape
- Downpipe - Decatalisadores - Defap
- Produtos intermédios de escape
- Saídas de escape específicas
- Silenciadores de escape desportivos
- Som ativo
- Substituições do silenciador traseiro
-
-
-
Escapes universais
- Abraçadeiras - Banda em V - Uniões
- Caixas de velocidades - juntas
- Catalisadores desportivos universais
- Cotovelos de fuga
- Flanges - Conectores
- Flexíveis - Compensadores
- Iscas - Cell-fix - Inserções Lambda
- Mangueiras de escape
- Silenciadores intermédios universais
- Silenciadores traseiros universais
- Terminais de escape
- Tubo Y - Tubo X
- Tubos de absorção - Lã
- Tubos de escape rectos
- Válvulas de escape
-
-
-
Acessórios e Montagem
- Consumíveis - Ferramentas
- Estilo de vida - Guloseimas - Mercadorias
- Fitas térmicas - Fitas de isolamento
- Isoladores do turbo - Tampa do coletor
- Isolamento acústico
- Juntas de escape
- Pintura a alta temperatura
- Protecções - Deflectores térmicos
- Sensores AFR - Sensores Lambda
- Silenciador de gases de escape
-
-
-
Fabricante
-
-
-
- Workshop / Participação
-
-
Equipamento mecânico
-
-
-
-
Produtos de limpeza diversos
-
-
-
-
Fabricants
-
-
-
-
Os mais populares
-
-
- Loja / Racewear
-
-
-
-
Eletrónica
-
Biblioteca
-
-
-
Fabricants
-
-
-
-
Os mais populares
-
-
- Contact
- Procuro uma prenda
Pacote de discos de travão dianteiros e pastilhas Peugeot 206 XS / S16
Últimos artigos restantes
Pastilhas de travão dianteiras GT2i Race para PEUGEOT 206 1.1i, 1.4i, 1.6i, 1.9 D 1998-08 - Pinças de travão Bosch
Foto não contratual
Em stock
Discos de travão GT2i Grupo N Peugeot 206 / 307 Citroën C2 / C3 / C4 / C5 Frente 266x22mm 4x108
Foto não contratual
Discos de travão GT2i Grupo N Peugeot 206 / 307 Citroën C2 / C3 / C4 / C5 Frente 266x22mm 4x108
BR-DFN-476Conteúdo do Kit
- Pastilhas de travão dianteiras GT2i Race para PEUGEOT 206 1.1i, 1.4i, 1.6i, 1.9 D 1998-08 - Pinças de travão Bosch
- Discos de travão GT2i Grupo N Peugeot 206 / 307 Citroën C2 / C3 / C4 / C5 Frente 266x22mm 4x108
Pastilhas de travão dianteiras GT2i Race para PEUGEOT 206 1.1i, 1.4i, 1.6i, 1.9 D 1998-08 - Pinças de travão Bosch
Prazo de entrega
Pastilhas de travão dianteiras GT2i Race para PEUGEOT 206 1.1i, 1.4i, 1.6i, 1.9 D 1998-08 - Pinças de travão Bosch
More details
Mais de 30 anos de experiência com pilotos e equipas permitiram-nos desenvolver estes 2 modelos de pastilhas de travão com 2 utilizações diferentes.
Um modelo para competição e um modelo para uso desportivo.
Em contacto com os nossos clientes particulares e profissionais há mais de 30 anos, quisemos desenvolver uma gama de pastilhas de travão eficientes, resistentes e adequadas a diferentes utilizações.
Em parceria com um fabricante sério e conhecido no sector automóvel, queremos oferecer-lhe pastilhas de travão que satisfaçam todas as suas necessidades.
- A gama Race para competição - A gama club para uso desportivo diário. Pastilhas de travão Race - Coeficiente de fricção médio - Boa mordida A gama GT2I Race para competição
- A gama GT2I club para uma utilização desportiva quotidiana.
Pastilhas de travão GT2I Race
- Coeficiente de atrito médio de 0.52.
- Boa mordida inicial.
- Potência de travagem fácil de dosear.
- Tempo de rodagem reduzido. - Tempo de amaciamentodas pastilhas de travão reduzido. - Boa mordida inicial. - Potência de travagem fácil de dosear. - Boa mordida inicial Tempo de amaciamento reduzido.
- Não sobreaquece os discos e o líquido dos travões.
- Longa duração.
Aplicação :
Rali em asfalto (veículos ligeiros), terra batida, Fórmula e Trackday
Caraterísticas :
Dimensões : 131mm x 47,3mm
Espessura : 18mm
Eixo : Dianteiro
Sistema de travagem : Bosch
| MARCA | MODELO | VERSÃO | PINÇA DE TRAVÃO | EIXO FRONTAL | EIXO TRASEIRO |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | Xsara | 1.4i 97-00 | Bosch | X | |
| PEUGEOT | 206 | 1.1i, 1.4i, 1.6i, 1.9 D 98-08 | Bosch | X | |
| 306 | 1.4i 97-02 | Bosch | X |
Less detail
Ficha de dados
- Tipo de produto :
- pastilha de travão
- Espessura em mm :
- 18,0
- Referência do concorrente :
- ACONPNF0084X321,4
- Largura em mm :
- 47,3 mm
- Comprimento em mm :
- 131,0
- Utilização :
- Rallye
- Componente do tablet :
- Corrida
- Marca da pinça de travão :
- Bosch
- Coeficiente de atrito :
- 0,52
- WVA :
- 23205
- Primeira palavra digitada :
- Brochuras
Foto não contratual
Discos de travão GT2i Grupo N Peugeot 206 / 307 Citroën C2 / C3 / C4 / C5 Frente 266x22mm 4x108
Prazo de entrega
Discos de travão Grupo N (lisos) Frente Dimensões : 266x22 V - h.34,3 - c.66 Peça n.º : 4246W1 ,4246W7 ,4249G1 ,424915 ,424916 ,424983 ,424916 ,424983 ,4249G1 ,424915 ,424916 ,424916 ,424983 ..
More details
Discos de travão GT2i Grupo N são provenientes de forjas italianas cujas peças fundidas são utilizadas como base para automóveis de competição. São maquinadas e tratadas para melhorar a sua resistência ao calor e para satisfazer as exigências do mercado em termos de qualidade de construção e de preço. Substituem os originais sem qualquer modificação.
Estes discos asseguram uma travagem duradoura que não se desvanece apesar da utilização intensiva, em pista ou em estrada.
Vendido aos pares.
Compatibilidade com a marca : Citroen-Peugeot
Posicionamento do veio : Avançar
Dimensões : 266x22 V - h.34,3 - c.66
Referência de compatibilidade do fabricante : 4246W1 ,4246W7 ,4249G1 ,424915 ,424916 ,424983
| CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) 44kw | 07/96- |
| 1.4 53kw | 11/02-10/05 | ||
| 1.4 bivalentes 48kw | 11/02- | ||
| 1.4 i (MFKFX, MFKFW) 55kw | 07/96- | ||
| 1.4 i bivalente (MFKFW) 55kw | 04/03- | ||
| 1.6 16V (MFNFU) 80kw | 10/00- | ||
| 1.6 16V (MFNFU) 81kw | 11/02- | ||
| 1.6 HDI 75 (MF9HW) 55kw | 07/05- | ||
| 1.6 HDI 90 (MF9HX) 66kw | 07/05- | ||
| 1.8 i (MFLFX) 66kw | 05/97- | ||
| 1.9 D (MFDJY) 50kw | 07/96- | ||
| 1.9 D (MFWJZ) 51kw | 07/98-10/05 | ||
| 1.9 D 4WD (MFWJZ) 51kw | 07/98- | ||
| 2.0 HDI 90 (MFRHY) 66kw | 12/99- | ||
| Elétrico 28kw | 01/98- | ||
| electrique 16kw | 01/00- | ||
| BERLINGO Caixa (M_) | 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) 44kw | 07/96- | |
| 1.4 bivalentes 48kw | 11/02- | ||
| 1.4 i (MBKFX, MBKFW) 55kw | 07/96- | ||
| 1.4 i bivalente (MBKFW) 55kw | 04/03- | ||
| 1.6 16V (MBNFU) 80kw | 10/00- | ||
| 1.6 HDI 75 (MB9HW) 55kw | 07/05- | ||
| 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) 66kw | 07/05- | ||
| 1.8 i 66kw | 08/99-10/02 | ||
| 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) 51kw | 04/99- | ||
| 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) 51kw | 07/98- | ||
| 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) 66kw | 11/00- | ||
| Elétrico 27kw | 07/03- | ||
| C2 (JM_) | 1.4 16V 65kw | 06/06- | |
| 1.4 54kw | 09/03- | ||
| 1.4 55kw | 10/06- | ||
| 1.4 HDi 50kw | 09/03- | ||
| 1.6 80kw | 09/03- | ||
| 1.6 HDi 80kw | 09/05- | ||
| 1.6 VTS 90kw | 01/05- | ||
| C2 ENTERPRISE | 1.4 HDi 50kw | 04/09- | |
| C3 I (FC_) | 1.4 16V 65kw | 12/03- | |
| 1.4 16V HDi 66kw | 02/02- | ||
| 1.6 16V 80kw | 02/02- | ||
| 1.6 16V 81kw | 05/03-09/05 | ||
| 1.6 16V HDi 66kw | 10/05- | ||
| C3 II | 1.0 VTi 68 50kw | 08/12- | |
| 1.1 44kw | 11/09- | ||
| 1.1 BiFuel 44kw | 11/10- | ||
| 1.2 THP 110 81kw | 10/14- | ||
| 1.2 VTi 82 60kw | 06/12- | ||
| 1.4 54kw | 11/09- | ||
| 1.4 HDi 70 50kw | 11/09- | ||
| 1.4 GPL 70kw | 06/13- | ||
| 1.4 VTi 72kw | 11/09- | ||
| 1.4 VTi 95 70kw | 11/09- | ||
| 1.6 BlueHDi 100 73kw | 07/14- | ||
| 1.6 BlueHDi 75 55kw | 04/15- | ||
| 1.6 HDi 110 82kw | 11/09- | ||
| 1.6 HDi 68kw | 11/09- | ||
| 1.6 HDi 90 66kw | 11/09- | ||
| 1.6 VTi 120 88kw | 11/09- | ||
| C3 Picasso | 1.2 THP 110 81kw | 01/15- | |
| 1.4 VTi 95 70kw | 02/09- | ||
| 1.4 VTi 95 GPL 70kw | 01/12- | ||
| 1.6 BlueHDi 100 73kw | 01/15- | ||
| 1.6 HDi 110 82kw | 05/10- | ||
| 1.6 HDi 115 84kw | 01/13- | ||
| 1.6 HDi 66kw | 02/09- | ||
| 1.6 HDI 90 68kw | 07/10- | ||
| C3 Pluriel (HB_) | 1.4 54kw | 05/03- | |
| 1.4 HDi 50kw | 04/04- | ||
| 1.4 Híbridos 54kw | 05/05- | ||
| 1.6 80kw | 05/03- | ||
| C4 CACTUS | 1.2 THP 110 81kw | 09/14- | |
| 1.2 VTi 75 55kw | 09/14- | ||
| 1.2 VTi 82 60kw | 09/14- | ||
| 1.6 BlueHDi 100 73kw | 09/14- | ||
| 1.6 HDI 90 68kw | 09/14- | ||
| C4 Coupé (LA_) | 1.4 16V 65kw | 11/04-07/11 | |
| 1.6 16V 80kw | 11/04-07/11 | ||
| 1.6 HDi 66kw | 11/04-07/11 | ||
| 1.6 VTi 120 88kw | 07/08-07/11 | ||
| C4 I (LC_) | 1.4 16V 65kw | 11/04-07/11 | |
| 1.6 HDi 66kw | 11/04-07/11 | ||
| 1.6 VTi 120 88kw | 07/08-07/11 | ||
| C4 II (B7) | 1.2 THP 110 81kw | 02/15- | |
| 1.4 VTi 95 70kw | 11/09- | ||
| 1.6 BlueHDi 100 73kw | 07/14- | ||
| 1.6 HDI 90 68kw | 11/09- | ||
| C5 I (DC_) | 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) 85kw | 03/01-08/04 | |
| C5 II (RC_) | 1.8 16V (RC6FZB) 85kw | 09/04- | |
| 1.8 16V 92kw | 09/05- | ||
| C-ELYSEE | 1.2 VTi 72 53kw | 11/12- | |
| 1.2 VTi 82 60kw | 12/14- | ||
| 1.6 BlueHDi 100 73kw | 11/14- | ||
| 1.6 HDI 92 68kw | 11/12- | ||
| 1.6 VTi 115 85kw | 11/12- | ||
| DS3 | 1.2 THP 110 81kw | 10/14-03/15 | |
| 1.2 VTi 82 60kw | 01/13-03/15 | ||
| 1.4 HDi 70 50kw | 04/10-07/15 | ||
| 1.4 VTi 95 70kw | 04/10-07/15 | ||
| 1.4 VTi 95 GPL 70kw | 08/12-07/15 | ||
| 1.4 VTi 98 72kw | 11/09-07/15 | ||
| 1.6 120kw | 01/12-07/15 | ||
| 1.6 BlueHDi 100 73kw | 07/14-07/15 | ||
| 1.6 BlueHDi 120 88kw | 10/13-07/15 | ||
| 1.6 BlueHDi 75 55kw | 03/15-07/15 | ||
| 1.6 HDi 110 82kw | 11/09-07/15 | ||
| 1.6 HDi 115 84kw | 08/12-07/15 | ||
| 1.6 HDi 115 85kw | 10/13-07/15 | ||
| 1.6 HDI 90 68kw | 11/09-07/15 | ||
| 1.6 THP 165 121kw | 10/14-06/15 | ||
| 1.6 VTi 120 88kw | 04/10-07/15 | ||
| DS3 Descapotável | 1.2 THP 110 81kw | 10/14-07/15 | |
| 1.2 VTi 82 60kw | 01/13-07/15 | ||
| 1.6 BlueHDi 100 73kw | 07/14-07/15 | ||
| 1.6 BlueHDi 115 85kw | 10/13-07/15 | ||
| 1.6 BlueHDi 120 88kw | 07/14-07/15 | ||
| 1.6 HDi 90 69kw | 01/13-07/15 | ||
| 1.6 THP 150 110kw | 01/13-07/15 | ||
| 1.6 THP 155 115kw | 01/13-07/15 | ||
| 1.6 THP 165 121kw | 10/14-07/15 | ||
| 1.6 VTi 120 88kw | 01/13-07/15 | ||
| DS4 | 1.6 HDi 110 82kw | 04/11-07/15 | |
| 1.6 HDI 90 68kw | 05/11-07/15 | ||
| XSARA (N1) | 1.4 HDi 50kw | 01/03-03/05 | |
| 1.4 i 55kw | 04/97-03/05 | ||
| 1.6 16V 80kw | 09/00-03/05 | ||
| 1.9 D 51kw | 07/98-03/05 | ||
| 2.0 HDi 90 66kw | 02/99-03/05 | ||
| Caixa XSARA | 2.0 HDi 66kw | 09/00-03/05 | |
| Pausa XSARA (N2) | 1.4 HDi 50kw | 01/03-08/05 | |
| 1.4 i 55kw | 10/97-08/05 | ||
| 1.6 16V 80kw | 09/00-08/05 | ||
| 1.9 D 51kw | 07/98-08/05 | ||
| 2.0 HDi 90 66kw | 02/99-08/05 | ||
| XSARA Coupé (N0) | 1.4 HDi 50kw | 01/03-03/05 | |
| 1.4 i 55kw | 03/98-03/05 | ||
| 1.6 16V 80kw | 09/00-03/05 | ||
| 1.9 D 51kw | 02/99-03/05 | ||
| 2.0 HDi 90 66kw | 02/99-03/05 | ||
| XSARA PICASSO (N68) | 1.6 16V 80kw | 09/05- | |
| 1.6 16V 81kw | 06/05-09/06 | ||
| 1.6 65kw | 12/99- | ||
| 1.6 67kw | 06/02- | ||
| 1.6 70kw | 12/99- | ||
| 1.6 Chrono 74kw | 04/01-10/04 | ||
| 1.6 HDi 66kw | 09/05- | ||
| 1.6 HDi 80kw | 05/04- | ||
| 1.8 16V 85kw | 02/00- | ||
| 2.0 16V 100kw | 01/03- | ||
| 2.0 HDi 66kw | 12/99- | ||
| DS | DS 3 | 1.2 VTi 110 81kw | 04/15- |
| 1.2 VTi 82 60kw | 04/15- | ||
| 1.6 BlueHDi 100 73kw | 04/15- | ||
| 1.6 BlueHDi 120 88kw | 07/15- | ||
| 1.6 THP 165 121kw | 07/15- | ||
| DS 3 Descapotável | 1.2 VTi 110 81kw | 07/15- | |
| 1.2 VTi 82 60kw | 07/15- | ||
| 1.6 BlueHDi 100 73kw | 07/15- | ||
| 1.6 BlueHDi 120 88kw | 07/15- | ||
| 1.6 THP 165 121kw | 07/15- | ||
| PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.4 16V 65kw | 10/05- |
| 1.4 54kw | 04/05- | ||
| 1.4 HDi 50kw | 04/05- | ||
| 1.6 16V 80kw | 04/05- | ||
| 2008 | 1.2 THP 110 81kw | 01/15- | |
| 1.2 THP 130 96kw | 01/15- | ||
| 1.2 VTi 60kw | 03/13- | ||
| 1.4 HDi 50kw | 06/13- | ||
| 1.6 BlueHDi 100 73kw | 01/15- | ||
| 1.6 BlueHDi 120 88kw | 07/14- | ||
| 1.6 BlueHDi 75 55kw | 01/15- | ||
| 1.6 HDi 68kw | 03/13- | ||
| 1.6 HDi 84kw | 03/13- | ||
| 1.6 HDi 85kw | 07/14- | ||
| 1.6 VTi 88kw | 03/13- | ||
| 206 CC (2D) | 1.6 16V 80kw | 09/00- | |
| 1.6 HDi 110 80kw | 04/05- | ||
| 2.0 S16 100kw | 09/00- | ||
| 206 Hatchback (2A/C) | 1.4 16V 65kw | 10/03- | |
| 1.6 16V 80kw | 12/00- | ||
| 1.6 HDi 110 80kw | 05/04- | ||
| 2.0 HDi 90 66kw | 12/99- | ||
| 2.0 RC 130kw | 07/03- | ||
| 2.0 S16 100kw | 06/99- | ||
| 206 Saloon | 1.6 16V 80kw | 03/07- | |
| 206 SW (2E/K) | 1.4 16V 65kw | 10/03- | |
| 1.6 16V 80kw | 07/02- | ||
| 1.6 HDi 110 80kw | 05/04- | ||
| 2.0 16V 100kw | 07/02- | ||
| 2.0 HDi 66kw | 07/02- | ||
| 207 (WA_, WC_) | 1.4 16V 65kw | 02/06- | |
| 1.4 16V 72kw | 10/09- | ||
| 1.4 53kw | 02/06- | ||
| 1.4 55kw | 08/08- | ||
| 1.4 HDi 50kw | 02/06- | ||
| 1.6 HDi 66kw | 02/06- | ||
| 1.6 HDi 68kw | 11/09- | ||
| 207 Saloon | 1.4 54kw | 12/07- | |
| 207 SW (WK_) | 1.4 16V 70kw | 06/07- | |
| 1.4 54kw | 06/07- | ||
| 207 Furgão | 1.4 54kw | 06/07-10/08 | |
| 1.4 HDi 50kw | 04/07- | ||
| 1.6 HDi 66kw | 04/07- | ||
| 208 | 1.0 50kw | 03/12- | |
| 1.2 60kw | 03/12- | ||
| 1.2 THP 81kw | 01/13- | ||
| 1.4 GPL 70kw | 10/13- | ||
| 1.4 HDi 50kw | 03/12- | ||
| 1.4 VTi 70kw | 03/12- | ||
| 1.6 115kw | 03/12- | ||
| 1.6 88kw | 03/12- | ||
| 1.6 BlueHDi 100 73kw | 01/15- | ||
| 1.6 BlueHDi 120 88kw | 11/13- | ||
| 1.6 GTi 147kw | 08/12- | ||
| 1.6 GTi 153kw | 10/14- | ||
| 1.6 HDi / BlueHDi 75 55kw | 01/13- | ||
| 1.6 HDi 68kw | 03/12- | ||
| 1.6 HDi 84kw | 03/12- | ||
| 1.6 HDi 85kw | 04/14- | ||
| 1.6 THP 165 121kw | 03/15- | ||
| 208 Caixa | 1.4 HDi 50kw | 10/12- | |
| 1.6 BlueHDi 75 55kw | 04/15- | ||
| 1.6 HDi 68kw | 03/14- | ||
| 301 | 1.2 VTi 72 53kw | 11/12- | |
| 1.2 VTi 82 60kw | 12/14- | ||
| 1.6 BlueHDi 100 73kw | 04/14- | ||
| 1.6 HDI 90 68kw | 11/12- | ||
| 1.6 VTi 115 85kw | 11/12- | ||
| 307 (3A/C) | 1.4 16V 65kw | 11/03- | |
| 1.4 55kw | 08/00- | ||
| 1.4 HDi 50kw | 10/01- | ||
| 1.6 16V 80kw | 08/00- | ||
| 1.6 81kw | 07/06- | ||
| 1.6 BioFlex 80kw | 09/07- | ||
| 1.6 HDi 66kw | 04/05- | ||
| 2.0 HDi 90 66kw | 08/00- | ||
| 307 Pausa (3E) | 1.4 16V 65kw | 11/03- | |
| 1.4 HDi 50kw | 03/02- | ||
| 307 SW (3H) | 1.4 55kw | 04/02-09/03 | |
| 2.0 HDi 90 66kw | 03/02- | ||
| Caixa PARCEIRO | 1.6 66kw | 04/08- | |
| PARCEIRO Caixa (5) | 1.1 44kw | 06/96- | |
| 1.4 55kw | 06/96- | ||
| 1.4 BiFuel 55kw | 04/03- | ||
| 1.6 80kw | 09/00-10/02 | ||
| 1.6 HDi 75 55kw | 02/06- | ||
| 1.6 HDi 90 66kw | 02/06- | ||
| 1.9 D 4x4 51kw | 04/04- | ||
| 1.9 D 51kw | 06/96- | ||
| 2.0 HDi 4x4 66kw | 04/04- | ||
| 2.0 HDi 66kw | 04/00- | ||
| Elétrico 25kw | 04/96-12/02 | ||
| PARCEIRO Combispace (5F) | 1.1 44kw | 06/96- | |
| 1.4 54kw | 11/02-10/06 | ||
| 1.4 55kw | 06/96- | ||
| 1.6 16V 80kw | 07/01- | ||
| 1.6 HDi 75 55kw | 02/06- | ||
| 1.6 HDi 90 66kw | 10/05- | ||
| 1.9 D 4x4 51kw | 04/04-08/05 | ||
| 1.9 D 51kw | 12/98- | ||
| 2.0 HDi 4x4 66kw | 04/04-08/05 | ||
| 2.0 HDi 66kw | 02/00- | ||
| Elétrico 28kw | 01/98-12/01 | ||
| PARCEIRO Tepee | 1.6 66kw | 04/08- |
Less detail
Ficha de dados
- Tipo de produto :
- Disco de travão
- Diâmetro em mm :
- 266
- Desvio em mm :
- 22
- Diâmetro interior em mm :
- 66
- Sólido ou ventilado :
- Ventilado
- Referência de origem :
- 4246W1
- Primeira palavra digitada :
- Disco
Pacote de discos de travão dianteiros e pastilhas Peugeot 206 XS / S16
Foto não contratual