Pastilhas de travão dianteiras Ferodo DSUNO para Peugeot 308 1.6 GTi 270 272hp / RCZ R caliper Alcon
A gama DSUNO da Ferodo é uma gama de pastilhas de travão concebida para competição e utilização intensiva. Substituindo a DS2.11, esta gama já deu provas em GT, Fórmula, Rally e WTCC. O desenvolvimento da DS UNO centra-se num elevado coeficiente de atrito, melhorando simultaneamente a vida útil das pastilhas e dos discos. Com um coeficiente de atrito médio de 0,48 e uma gama de temperaturas de 200-700°C, o DS UNO é ideal para utilização em corridas de resistência média, travagem potente, excelente sensação e abrasão reduzida do disco. Não deve ser utilizado em estradas abertas.
| Marca | Modelo | Ano | Notas |
|---|---|---|---|
| JAGUAR | XK Descapotável (J43) 3.6 259bhp | 10.07-07.14 | pinça traseira ALCON, para veículos com travões Performance |
| XK Descapotável (J43) 4.2 XK 305bhp | 02.08-07.14 | pinça traseira ALCON, para veículos com travões Performance | |
| XK Descapotável (J43) 4.2 XK8 298cv | 03.06-07.14 | pinça traseira ALCON, para veículos com travões Performance | |
| XK Descapotável (J43) 4.2 XKR 416cv | 03.06-07.14 | pinça traseira ALCON, para veículos com travões Performance | |
| XK Conversível (J43) 4.2 XKR 426cv | 08.06-07.14 | pinça traseira ALCON, para veículos com travões Performance | |
| XK Convertible (J43) 5.0 V8 385bhp | 01.09-07.14 | pinça traseira ALCON, para veículos com travões Performance | |
| XK Convertible (J43) 5.0 XKR 510bhp | 01.09-07.14 | pinça traseira ALCON, para veículos com travões Performance | |
| XK Convertible (J43) 5.0 XKR-S 551bhp | 01.11-07.14 | pinça traseira ALCON, para veículos com travões Performance | |
| XK Coupé (QQ6, J43) 3.5 259cv | 07.07-07.14 | pinça traseira ALCON, para veículos com travões Performance | |
| XK Coupé (QQ6, J43) 4.2 XK 305 CV | 02.08-07.14 | pinça traseira ALCON, para veículos com travões Performance | |
| XK Coupé (QQ6, J43) 4.2 XK8 298cv | 03.06-07.14 | pinça traseira ALCON, para veículos com travões Performance | |
| XK Coupé (QQ6, J43) 4.2 XKR 396cv | 03.06-07.14 | pinça traseira ALCON, de Ch.No.: B00379 | |
| XK Coupé (QQ6, J43) 4.2 XKR 416 CV | 03.06-07.14 | pinça traseira ALCON, para veículos com travões Performance | |
| XK Coupé (QQ6, J43) 5.0 V8 385cv | 01.09-07.14 | pinça traseira ALCON, para veículos com travões Performance | |
| XK Coupe (QQ6, J43) 5.0 XKR 510cv | 01.09-07.14 | pinça traseira ALCON, para veículos com travões Performance | |
| XK Coupe (QQ6, J43) 5.0 XKR-S 551cv | 01.11-07.14 | pinça traseira ALCON, para veículos com travões Performance | |
| PEUGEOT | 308 1.6 GTi 270 272cv | após 06.15 | pinça dianteira ALCON |
| RCZ 1.6 THP 270 271cv | a partir de 06.13 | pinça dianteira ALCON, versão R - KtypeNr=52427 |
-
Espessura em mm15,8
-
Referência do concorrenteACONPNF4498X821S
-
Profundidade radial em mm95 mm
-
Peças por caixa4
-
Largura em mm64,0
-
Comprimento em mm132,1