FERODO
Pastilhas de travão dianteiras Ferodo DS2500 para Alfa Romeo 147 3.2 GTA 09.03 - Renault Megane 3 2.0 RS / Megane 4 1.8 RS - étr
check_circle Em stock
local_shipping Enviado do nosso armazém
access_time Shipped between 08/07/2026 and 08/07/2026.
Disponibilidade na loja
Santa Coloma de Farners Indisponível
Ferodo DS 2500 é uma gama de pastilhas de elevado desempenho. Perfeitas para utilização em dias de pista, podem também ser utilizadas em corridas para veículos ligeiros à frente e atrás. Com um coeficiente de atrito médio de 0,42 e uma gama de temperaturas de 20° a 500°C, esta gama proporcionará uma excelente travagem ao seu automóvel desportivo.
| Marca | Modelo | Anos | Notas |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 147 (937) 3.2 GTA 250hp | após 09.03 | pinça dianteira BREMBO |
| 156 3.2 GTA 250hp | após 09.03 | pinça dianteira BREMBO | |
| 156 3.2 Sportwagon GTA 250hp | após 09.03 | pinça dianteira BREMBO | |
| 159 1.8 TBi 200hp | 05.09-11.11 | pinça dianteira BREMBO | |
| 159 2.4 JTDM 200hp | 09.05-11.11 | pinça dianteira BREMBO | |
| 159 2.4 JTDM 210cv | 05.07-11.11 | pinça dianteira BREMBO | |
| 159 2.4 JTDM Q4 210 CV | 05.07-11.11 | pinça dianteira BREMBO | |
| 159 3.2 JTS 260cv | 02.08-11.11 | pinça dianteira BREMBO | |
| 159 3.2 JTS Q4 260 cv | 12.05-11.11 | Primeiro andar BREMBO | |
| 159 Sportwagon 1.8 TBi 200hp | 05.09-11.11 | Primeiro andar BREMBO | |
| 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V 150 cv | 03.06-11.11 | Primeiro andar BREMBO, eu equipei a TI | |
| 159 Sportwagon 2.2 JTS 185hp | 03.06-11.11 | Primeiro andar BREMBO, eu equipei a TI | |
| 159 Sportwagon 2.4 JTDM 200 cv | 03.06-11.11 | Primeiro andar BREMBO | |
| 159 Sportwagon 2.4 JTDM 210hp | 05.07-11.11 | Primeiro andar BREMBO | |
| 159 Sportwagon 2.4 JTDM Q4 210 cv | 05.07-11.11 | Primeiro andar BREMBO | |
| 159 Sportwagon 3.2 JTS 260bhp | 02.08-11.11 | Primeiro andar BREMBO | |
| 159 Sportwagon 3.2 JTS Q4 260 cv | 03.06-11.11 | Primeiro andar BREMBO | |
| 166 2.0 V6 (Turbo) 206 cv | 08.98-10.00 | Primeiro andar BREMBO | |
| 166 2.4 JTD 20V 176 cv | 10.03-06.07 | Primeiro andar BREMBO | |
| 166 2.5 24V 191cv | 08.98-10.00 | Primeiro andar BREMBO | |
| 166 3.0 24V 226hp | 08.98-10.00 | Primeiro andar BREMBO | |
| 166 3.2 i V6 24V 240 CV | 10.03-06.07 | Primeiro andar BREMBO | |
| Brera 1.8 TBi 200hp | após 05.09 | Primeiro andar BREMBO | |
| Brera 2.4 JTDM 20V 200hp | após 01.06 | Primeiro andar BREMBO | |
| Brera 2.4 JTDM 20V 210 cv | depois de 05.07 | Primeiro andar BREMBO | |
| Brera 3.2 JTS 260bhp | depois 03.08 | Primeiro andar BREMBO | |
| Brera 3.2 JTS Q4 260 CV | após 01.06 | Primeiro andar BREMBO | |
| GIULIETTA (940) 1.4 BiFuel 120hp | depois de 12.11 | Primeiro andar BREMBO, kit desportivo | |
| GIULIETTA (940) 1.4 TB (940FXA1A) 120 CV | depois de 04.10 | Primeiro andar BREMBO, kit desportivo | |
| GIULIETTA (940) 1.4 TB 105cv | depois de 04.11 | Primeiro andar BREMBO, kit desportivo | |
| GIULIETTA (940) 1.4 TB 116hp | depois de 04.10 | Primeiro andar BREMBO, kit desportivo | |
| GIULIETTA (940) 1.4 TB 150hp | após 09.14 | Primeiro andar BREMBO, kit desportivo | |
| GIULIETTA (940) 1.6 JTDM (940.FYB1_) 120hp | após 02.15 | Primeiro andar BREMBO, kit desportivo | |
| GIULIETTA (940) 1.6 JTDM (940.FYE1_) 116hp | depois das 09.15 | Primeiro andar BREMBO, kit desportivo | |
| GIULIETTA (940) 1.6 JTDM (940FXD1A) 105 CV | depois de 04.10 | Primeiro andar BREMBO, kit desportivo | |
| GIULIETTA (940) 1.8 TBi 236hp | depois de 04.10 | Primeiro andar BREMBO | |
| GIULIETTA (940) 2.0 JTDM (940.FYC1A, 940.FXQ1A) 150hp | depois de 08.13 | Primeiro andar BREMBO, kit desportivo | |
| GIULIETTA (940) 2.0 JTDM 136bhp | depois de 04.10 | Primeiro andar BREMBO, kit desportivo | |
| GIULIETTA (940) 2.0 JTDM 176hp | depois das 11.13 | Primeiro andar BREMBO, kit desportivo | |
| GT (937) 3.2 GTA 240hp | depois de 11.03 | Primeiro andar BREMBO | |
| SPIDER (939) 1.8 TBi 200hp | após 05.09 | Primeiro andar BREMBO | |
| SPIDER (939) 2.2 JTS 185bhp | 03.06-03.11 | Primeiro andar BREMBO, eu equipei a TI | |
| SPIDER (939) 2.4 JTDM 200bhp | depois de 04.07 | Primeiro andar BREMBO | |
| SPIDER (939) 2.4 JTDM 210bhp | depois 03.08 | Primeiro andar BREMBO | |
| SPIDER (939) 3.2 JTS 260hp | depois 03.08 | Primeiro andar BREMBO | |
| SPIDER (939) 3.2 JTS Q4 260cv | depois de 09.06 | Primeiro andar BREMBO | |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) RS3 quattro 340cv | 01.11-12.12 | Primeiro andar BREMBO |
| TT (8J3) 2.5 RS quattro 361 cv | 05.11-06.14 | Primeiro andar BREMBO, código PR : 1LA | |
| TT (8J3) 2.5 TFSI Quattro 340 CV | 07.09-06.14 | Primeiro andar BREMBO | |
| TT Roadster (8J9) 2.5 TFSI Quattro 340 CV | 07.09-06.14 | Primeiro andar BREMBO | |
| TT Roadster (8J9) 2.5 TFSI Quattro 361 CV | 03.12-06.14 | Primeiro andar BREMBO, código PR: 2EA,2EF,2EG | |
| CADILLAC | CTS 2.0 Turbo 276 cv | após 09.13 | Primeiro andar BREMBO |
| CTS 2.0 Turbo AWD 276bhp | após 01.14 | Primeiro andar BREMBO | |
| CHEVROLET | Camaro 6.2 (LT1) 453 CV | após 06.16 | Primeiro andar BREMBO |
| Camaro 6.2 461 CV | depois das 09.15 | Primeiro andar BREMBO | |
| Camaro Coupé (1SS & 2SS) 0hp | depois 01.10 | Primeiro andar BREMBO | |
| Corvette (C7) 6.2 467 cv | depois de 04.14 | Primeiro andar BREMBO | |
| Corvette C7 Stingray (versões de 17 "e 18") 0hp | depois 01.13 | Primeiro andar BREMBO, não cerâmico | |
| Corvette Convertible (C7) 6.2 456 cv | após 09.13 | Primeiro andar BREMBO, Après 2015 sans frein renforcé | |
| Corvette Convertible (C7) 6.2 467 cv | depois de 04.14 | Primeiro andar BREMBO | |
| CITROEN | C2 1.6 i 16V (Challenge) 0hp | após 09.03 | Primeiro andar BREMBO |
| C2 R2 1.6 16V (Tarmac) 0hp | após 01.09 | Primeiro andar BREMBO | |
| FORD | Mustang Shelby GT500 0hp | 01.07-12.14 | Primeiro andar BREMBO |
| LANCIA | Kappa 2.0 i Turbo 20V 221hp | depois 05.98 | Primeiro andar BREMBO |
| Kappa 2.0 Turbo 20V 221hp | 10.98-10.01 | Primeiro andar BREMBO | |
| Kappa 3.0 24V 204cv | 10.98-10.01 | pinça dianteira BREMBO | |
| Kappa 3.0 i 24V 204 CV | 05.98-10.01 | pinça dianteira BREMBO | |
| LAND ROVER | Range Rover III (LM) 4.2 Supercharged 396bhp | depois de 05.05 | pinça dianteira BREMBO |
| Range Rover Sport (LS) 4.2 Supercharged 396bhp | depois 02.05 | pinça dianteira BREMBO | |
| MASERATI | Ghibli (M157) 3.0 331 cv | depois de 08.13 | pinça dianteira BREMBO |
| Ghibli (M157) 3.0 D 250hp | depois de 08.13 | pinça dianteira BREMBO | |
| Ghibli (M157) 3.0 D 275hp | depois de 08.13 | pinça dianteira BREMBO | |
| Ghibli (M157) 3.0 S 409 cv | depois de 08.13 | pinça dianteira BREMBO | |
| Ghibli (M157) 3.0 S Q4 409 CV | depois de 08.13 | pinça dianteira BREMBO | |
| Quattroporte V 4.2 401 CV | depois de 03.04 | pinça dianteira BREMBO, veículo blindado-veicolo blindato | |
| MITSUBISHI | Lancer 2.0 Evo IX 0hp | 01.05-11.07 | pinça dianteira BREMBO |
| Lancer 2.0 Evo V 0hp | 01.97-12.98 | pinça dianteira BREMBO | |
| Lancer 2.0 Evo VI / Evo VII - 280 CV no asfalto | depois 01.99 | pinça dianteira BREMBO | |
| Lancer 2.0 Evo VI / Evo VII 280bhp | depois 01.99 | pinça dianteira BREMBO | |
| Lancer 2.0 Evo VIII 265 cv | depois de 03.04 | pinça dianteira BREMBO | |
| LANCER Berlina (CY/ZA) 2.0 EVO X 301 CV | depois de 06.08 | pinça dianteira BREMBO | |
| LANCER Berlina (CY/ZA) 2.0 EVO X 329 CV | depois de 06.08 | pinça dianteira BREMBO | |
| LANCER Berlina (CY/ZA) 2.0 EVO X 359 CV | depois de 06.08 | pinça dianteira BREMBO | |
| LANCER Berlina (CY/ZA) 2.0 EVO X 4WD (CZ4A) 295 CV | depois de 06.08 | pinça dianteira BREMBO | |
| OPEL | ASTRA J (P10) 1.6 SIDI 170 cv | após 12.12 | pinça dianteira BREMBO, Diâmetro do disco mm:276 |
| ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI 195bhp | após 12.12 | pinça dianteira BREMBO, Diâmetro do disco mm:276 | |
| ASTRA J GTC 1.6 SIDI 170bhp | após 12.12 | pinça dianteira BREMBO, Diâmetro do disco mm:276 | |
| ASTRA J GTC 1.6 SIDI 200hp | après 07.13 | pinça dianteira BREMBO, Diâmetro do disco mm:276 | |
| ASTRA J GTC 2.0 BiTurbo CDTI 195hp | após 10.12 | pinça dianteira BREMBO, Diâmetro do disco mm:276 | |
| ASTRA J Berlina 1.6 SIDI 170 cv | após 12.12 | pinça dianteira BREMBO, Diâmetro do disco mm:276 | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI 170hp | após 12.12 | pinça dianteira BREMBO, Diâmetro do disco mm:276 | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI 195hp | após 12.12 | pinça dianteira BREMBO, Diâmetro do disco mm:276 | |
| RENAULT | Megane III Coupé (DZ0/1) 2.0 R.S. 265 CV | depois de 11.08 | pinça dianteira BREMBO |
| Megane III Coupé (DZ0/1) 2.0 R.S. 274cv | após 07.14 | pinça dianteira BREMBO | |
| VOLKSWAGEN | Touareg (7LA/7L6/7L7) 3.0 V6 TDi 225 cv | depois de 11.04 | pinça dianteira BREMBO |
| Touareg (7LA/7L6/7L7) 3.2 V6 221 cv | 10.02-11.06 | pinça dianteira BREMBO, PR 1LE, jante de 17 polegadas | |
| Touareg (7LA/7L6/7L7) 3.2 V6 241 cv | 11.04-11.06 | pinça dianteiraBREMBO, PR 1LE, jante de 17 polegadas | |
| Touareg (7LA/7L6/7L7) 3.6 V6 FSI 280 cv | depois 03.06 | pinça dianteira BREMBO | |
| VOLVO | S60 S60 R 2.5 T AWD 301hp | depois de 03.03 | pinça dianteira BREMBO |
| V70 II R 2.5 T AWD 301 CV | depois de 03.03 | pinça dianteira BREMBO |
Ficha de dados
- Espessura em mm :
- 16
- Referência do concorrente :
- WVA2309216
- Profundidade radial em mm :
- 95
- Peças por caixa :
- 4
- Largura em mm :
- 77,2
- Comprimento em mm :
- 131,8
Para verificar a disponibilidade dos produtos na loja, recomendamos que contacte a nossa equipa comercial antes de efetuar a sua encomenda. O nosso armazém logístico não está situado junto à loja, o prazo de entrega do armazém para a loja é de 24-48 horas.