Filtro de substituição PIPERCROSS para Audi A3 Mk1 1.6, 12/96 - 05/03 sem óleo
PIPERCROSS concebe e fabrica elementos filtrantes de elevado desempenho para a indústria automóvel. Os engenheiros da PIPERCROSS dominam a espuma de poliuretano de alta tecnologia na perfeição, o que torna PIPERCROSS um dos mais prestigiados fabricantes de filtros. Os filtros PIPERCROSS têm garantia vitalícia e não precisam de ser substituídos, apenas necessitam de uma limpeza periódica. Os materiais e tecnologias utilizados permitem prolongar a utilização antes da lavagem até 15 000 km, em vez dos 5000 km de um filtro de algodão. Por último, melhoram o fluxo de ar e reduzem o consumo de energia.
Filtros de ar de substituição PIPERCROSS composto por 3 camadas de espuma de poliuretano de diferentes densidades e progressivas, o que permite uma filtragem eficaz sem entupir rapidamente a espuma. Mantendo o desempenho também em situações extremas de poeira, como por exemplo no Rallycross, onde a marca é amplamente utilizada PIPERCROSS. Por último, desenvolveram produtos específicos para motores diesel PIPERCROSS para evitar problemas com o medidor de caudal devido aos óleos utilizados nos filtros.
Filtros do Exchange PIPERCROSS são instalados em vez dos filtros originais do seu veículo.
| MARCA | MODELO | TIPO | ANOS | HP/HP | CC | CÓDIGO DO MOTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8L1) | 1,6 | 08.2000 - 05.2003 | 102 | 1595 | AVU/ BFQ |
| 09.1996 - 05.2003 | 101 | 1595 | AEH/ AKL/ APF | |||
| 09.1996 - 05.2003 | 125 | 1781 | AGN/ APG | |||
| 12.1996 - 05.2003 | 150 | 1781 | AGU/ AQA/ ARZ/ AUM | |||
| 12.1998 - 05.2003 | 180 | 1781 | AJQ/ APP/ ARY/ AUQ | |||
| 10.1998 - 05.2003 | 180 | 1781 | AJQ/ ARY | |||
| 12.1996 - 05.2003 | 150 | 1781 | AGU/ AQA/ ARX | |||
| 08.1997 - 07.2001 | 110 | 1896 | AHF/ ASV | |||
| 08.2000 - 05.2003 | 130 | 1896 | ASZ | |||
| 09.1996 - 07.2001 | 90 | 1896 | AGR/ ALH | |||
| 10.2000 - 05.2003 | 100 | 1896 | ATD/ AXR | |||
| 08.2000 - 05.2003 | 130 | 1896 | ASZ | |||
| 03.1999 - 04.2002 | 210 | 1781 | AMK/ APY/ AUL | |||
| 09.2002 - 06.2006 | 150 | 1781 | AUM | |||
| 09.2005 - 06.2006 | 163 | 1781 | BVP | |||
| 245 | 1781 | BFV | ||||
| 190 | 1781 | BVR | ||||
| 10.1998 - 06.2006 | ||||||
| 224 | 1781 | APX/ BAM/ BEA | ||||
| 250 | 3189 | BHE/ GMP | ||||
| 09.2005 - 06.2006 | 163 | 1781 | BVP | |||
| 180 | 1781 | AJQ/ APP/ ATC/ AUQ/ AWP | ||||
| 180 | 1781 | AJQ/ ARY/ AUQ | ||||
| 09.2005 - 06.2006 | 190 | 1781 | BVR | |||
| 250 | 3189 | BHE/ GMP | ||||
| SEAT | ||||||
| 11.1999 - 06.2006 | 125 | 1781 | AGN/ APG | |||
| 11.1999 - 06.2006 | 180 | 1781 | APP/ AUQ | |||
| 11.1999 - 06.2006 | 180 | 1781 | AJQ/ ARY | |||
| 1.8 T Cupra R | 02.2002 - 06.2006 | 209 | 1781 | AMK | ||
| 07.2003 - 06.2006 | 225 | 1781 | BAM | |||
| 11.1999 - 06.2006 | 68 | 1896 | AQM | |||
| 05.2003 - 06.2006 | 130 | 1896 | ASZ | |||
| 09.2000 - 06.2006 | 150 | 1896 | ARL | |||
| 10.2005 - 06.2006 | 100 | 1896 | AXR | |||
| 11.1999 - 06.2006 | 90 | 1896 | AGR/ ALH | |||
| 110 | 1896 | AHF/ ASV | ||||
| 05.2002 - 06.2006 | 150 | 1896 | ARL | |||
| 2.8 Cupra 4 | 02.2001 - 06.2006 | 204 | 2792 | AUE/ BDE | ||
| 1,6 | 10.1998 - 07.2004 | 100 | 1595 | HAE/ AKL | ||
| 1.8 20V | 10.1998 - 07.2004 | 125 | 1781 | AGN/ APG | ||
| 09.2000 - 07.2004 | 180 | 1781 | APP/ ARY/ AUQ | |||
| 1.9 TDI | 03.1999 - 07.2004 | 90 | 1896 | AGR/ ALH | ||
| 05.2003 - 05.2006 | 130 | 1896 | ASZ | |||
| 10.1998 - 07.2004 | 110 | 1896 | AHF/ ASV | |||
| 10.2000 - 07.2004 | 150 | 1896 | ARL | |||
| 10.1998 - 11.2000 | 150 | 2324 | AGZ | |||
| 09.2000 - 11.2003 | 170 | 2324 | AQN | |||
| SKODA | 04.1999 - 03.2001 | 60 | 1397 | AMD | ||
| 02.1997 - 12.2007 | 101 | 1595 | HAE/ AKL | |||
| 11.2000 - 12.2010 | 102 | 1595 | AVU/ BFQ | |||
| 09.1996 - 07.2000 | 125 | 1781 | AGN | |||
| 2 | 04.1999 - 05.2007 | 116 | 1984 | AEG/ APK/ AQY/ AZH/ AZJ | ||
| 1.8 T 4x4 | 05.2001 - 05.2006 | 150 | 1781 | ARX | ||
| 1.9 TDI | 08.1997 - 01.2006 | 110 | 1896 | AHF/ ASV | ||
| 09.1996 - 03.2010 | 90 | 1896 | AGR/ ALH | |||
| 09.2002 - 09.2004 | 130 | 1896 | ASZ | |||
| 05.2001 - 01.2006 | 180 | 1781 | AUQ | |||
| 07.1998 - 12.2007 | 101 | 1595 | HAE/ AKL | |||
| 09.2000 - 12.2010 | 102 | 1595 | AVU/ BFQ | |||
| 04.1999 - 05.2007 | 116 | 1984 | AEG/ APK/ AQY/ AZH/ AZJ | |||
| 07.1998 - 12.2010 | 150 | 1781 | AGU/ ARX/ ARZ/ AUM | |||
| 05.2001 - 05.2006 | 150 | 1781 | ARX | |||
| 1.9 TDI | 07.1998 - 01.2006 | 110 | 1896 | AHF/ ASV | ||
| 07.1998 - 03.2010 | 90 | 1896 | AGR/ ALH | |||
| 08.2000 - 12.2010 | 100 | 1896 | AXR | |||
| 09.2002 - 09.2004 | 130 | 1896 | ASZ | |||
| 11.1999 - 02.2006 | 90 | 1896 | AGR | |||
| 08.2000 - 09.2004 | 116 | 1984 | AZH/ AZJ | |||
| 08.2002 - 01.2006 | 180 | 1781 | AUQ | |||
| OCTAVIA I Carrinha (1U5) | 08.2000 - 12.2003 | 68 | 1896 | AQM | ||
| 08.2000 - 03.2010 | 90 | 1896 | ALH | |||
| VW | 08.2000 - 05.2005 | 102 | 1595 | AVU/ BFQ | ||
| 10.1998 - 05.2005 | 101 | 1595 | AEH/ AKL/ APF | |||
| 1,8 | 125 | 1781 | AGN/ BAF | |||
| 10.1998 - 12.2013 | 115 | 1984 | AEG/ APK/ AQY/ AVH/ AZG/ AZH/ AZJ/ BBW/ BER/ BEV/ BHP/ CBPA/ CFEA | |||
| 1.6 FSI | 01.2002 - 05.2005 | 110 | 1598 | RUIM | ||
| 03.2002 - 05.2005 | 180 | 1781 | AUQ/ AWP | |||
| 05.2000 - 05.2005 | 150 | 1781 | AGU/ ARX/ AUM/ AWD/ AWW | |||
| 1.9 SDI | 1896 | AGP/ AQM | ||||
| 05.2000 - 05.2005 | 150 | 1896 | ARL | |||
| 09.2000 - 05.2005 | 101 | 1896 | ATD/ AXR/ BEW | |||
| AHF/ ASV | ||||||
| ASZ | ||||||
| 12.1998 - 01.2002 | 115 | 1896 | ||||
| 02.1999 - 06.2001 | 115 | 1896 | ||||
| 05.2000 - 05.2005 | 150 | 1896 | ||||
| 1896 | ATD | |||||
| 11.1998 - 04.2002 | 90 | |||||
| 11.2000 - 05.2005 | 130 | ASZ | ||||
| 2324 | ||||||
| 2324 | ||||||
| 10.2000 - 05.2005 | 170 | AQN | ||||
| 12.1998 - 10.2000 | 150 | AGZ | ||||
| 2792 | ||||||
| Variante BORA (1J6) | 05.1999 - 05.2005 | 100 | 1595 | AEH/ AKL/ APF | ||
| 08.2000 - 05.2005 | 102 | 1595 | AVU/ BFQ | |||
| 05.1999 - 05.2005 | 115 | 1984 | APK/ AQY/ AVH/ AZG/ AZJ/ BEV | |||
| 01.2002 - 05.2005 | 110 | 1598 | RUIM | |||
| 05.2000 - 05.2005 | 150 | 1781 | AGU/ ARX/ AUM/ AWD/ AWW | |||
| 05.2002 - 05.2005 | 180 | 1781 | AUQ/ AWP | |||
| 05.1999 - 06.2001 | 110 | 1896 | AHF/ ASV | |||
| 115 | 1896 | AJM/ AUY | ||||
| 150 | 1896 | ARL | ||||
| 07.2004 - 05.2005 | ||||||
| 09.2000 - 05.2005 | 101 | 1896 | ATD/ AXR/ BEW | |||
| AJM/ AUY | ||||||
| ARL | ||||||
| 09.2000 - 05.2005 | 101 | 1896 | ||||
| ASZ | ||||||
| 10.2000 - 05.2005 | 170 | 2324 | ||||
| AGZ | ||||||
| AQN | ||||||
| 05.1999 - 05.2005 | 204 | 2792 | ||||
| 08.1997 - 05.2004 | 100 | 1595 | ||||
| 08.2000 - 06.2005 | 102 | 1595 | AVU/ BFQ | |||
| 08.1997 - 06.2005 | 125 | 1781 | AGN | |||
| 07.1998 - 05.2004 | 115 | 1984 | AEG/ APK/ AQY/ AVH/ AZG/ AZJ/ BEJ/ BER/ BEV/ BHP | |||
| 01.2002 - 06.2005 | 110 | 1598 | RUIM | |||
| 05.1998 - 06.2005 | 125 | 1781 | AGN | |||
| 08.1997 - 06.2005 | 150 | 1781 | AGU/ AQA/ ARZ/ AUM/ AWD/ AWW | |||
| 08.2001 - 06.2005 | 180 | 1781 | AUQ/ AWP/ BEK | |||
| 08.1997 - 06.2005 | 68 | 1896 | AGP/ AQM | |||
| 05.2000 - 06.2005 | 150 | 1896 | ARL | |||
| 08.1997 - 05.2004 | 110 | 1896 | AHF/ ASV | |||
| 09.2000 - 06.2005 | 101 | 1896 | ATD/ AXR/ BEW | |||
| AGR/ ALH | ||||||
| 11.2000 - 06.2005 | 130 | 1896 | ASZ | |||
| 02.2000 - 06.2005 | 150 | 1896 | ARL | |||
| 07.1998 - 04.2002 | 90 | 1896 | AGR | |||
| 09.1999 - 06.2001 | 115 | 1896 | AJM/ AUY | |||
| 09.2000 - 06.2005 | 101 | 1896 | ATD | |||
| ASZ | ||||||
| 10.2000 - 06.2005 | 115 | 1984 | ||||
| 08.1997 - 10.2000 | 150 | 2324 | AGZ | |||
| 10.2000 - 06.2005 | 170 | 2324 | AQN | |||
| 10.2000 - 06.2005 | 170 | 2324 | AQN | |||
| 12.1998 - 10.2000 | 150 | 2324 | AGZ | |||
| 09.2002 - 06.2005 | 241 | 3189 | BFH/ BJS/ BML | |||
| 11.1998 - 05.2004 | 68 | 1896 | AQM | |||
| 04.2001 - 05.2004 | 130 | 1896 | ASZ | |||
| 05.2000 - 09.2002 | 90 | 1896 | AGR | |||
| 10.1997 - 05.2004 | 110 | 1896 | AHF | |||
| 116 | 1896 | AUY | ||||
| 05.1999 - 04.2002 | 101 | 1595 | AEH/ AKL/ APF | |||
| 08.2000 - 06.2006 | 102 | 1595 | AVU/ BFQ | |||
| 05.1999 - 06.2006 | 115 | 1984 | APK/ AQY/ AZJ | |||
| 01.2002 - 06.2006 | 110 | 1598 | RUIM | |||
| 05.1999 - 06.2006 | 125 | 1781 | AGN | |||
| 05.2000 - 06.2006 | 150 | 1781 | AGU/ ARZ/ AUM | |||
| 05.1999 - 06.2006 | 68 | 1896 | AGP/ AQM | |||
| 05.1999 - 05.2006 | 90 | 1896 | AGR/ ALH | |||
| 05.1999 - 06.2001 | 110 | 1896 | AHF/ ASV | |||
| 06.2001 - 06.2006 | 150 | 1896 | ARL | |||
| 08.1999 - 06.2001 | 115 | 1896 | AJM/ AUY | |||
| 09.2000 - 06.2006 | 101 | 1896 | ATD/ AXR | |||
| ASZ | ||||||
| 05.1999 - 04.2002 | 90 | 1896 | ||||
| 05.2002 - 06.2005 | 150 | 1896 | ARL | |||
| 09.2000 - 06.2006 | 101 | 1896 | ATD | |||
| ASZ | ||||||
| 12.1999 - 04.2001 | 115 | 1896 | ||||
| 10.2000 - 06.2006 | 115 | 1984 | AZH/ AZJ | |||
| 02.2002 - 06.2006 | 116 | 1984 | BEH | |||
| 05.1999 - 06.2006 | 150 | 2324 | AGZ | |||
| 10.2000 - 06.2006 | 170 | 2324 | AQN | |||
| 10.2000 - 06.2006 | 170 | 2324 | AQN | |||
| 02.2000 - 06.2006 | 101 | 1896 | ATD/ AXR | |||
| 04.2001 - 05.2006 | 131 | 1896 | ASZ | |||
| 05.1999 - 04.2002 | 116 | 1896 | AJM | |||
| 05.1999 - 05.2006 | 90 | 1896 | AGR/ ALH | |||
| 110 | 1896 | AHF/ ASV | ||||
| 102 | 1595 | AYD/ BFS | ||||
| 10.1999 - 09.2000 | 100 | 1595 | AWH | |||
| 01.1998 - 09.2010 | 115 | 1984 | AEG/ APK/ AQY/ AVH/ AZG/ AZJ/ BEJ/ BER/ BEV/ BHP/ CBPA | |||
| 07.2005 - 09.2010 | 150 | 2480 | BPR/ BPS | |||
| 11.2001 - 06.2005 | 180 | 1781 | AWP/UNB | |||
| 01.1998 - 06.2004 | 90 | 1896 | ALH | |||
| 02.2001 - 09.2010 | 101 | 1896 | ATD/ AXR/ BEW | |||
| 07.2005 - 09.2010 | 105 | 1896 | BSW | |||
| 04.2000 - 05.2001 | 224 | 3188 | AXJ | |||
| 01.2003 - 09.2010 | 102 | 1595 | BFS | |||
| 09.2002 - 10.2010 | 115 | 1984 | AZJ/ BDC/ BEV/ BGD | |||
| 07.2005 - 09.2010 | 150 | 2480 | BPR/ BPS | |||
| 06.2003 - 07.2005 | 100 | 1896 | AXR | |||
| 07.2005 - 09.2010 | 105 | 1896 | BSW |
-
Material principalEspuma
-
Largura em mm184
-
Comprimento em mm362
-
Tipo de filtroFiltro de espuma seca
-
Forma do filtroRetangular
-
GarantiaGarantia vitalícia Pipercross*