Filtro de substituição PIPERCROSS BMW Série 2 (F22) M2 Competition 07/18-contém 2 filtros
Plazo más de 10 días para este producto
PIPERCROSS concebe e fabrica elementos filtrantes de elevado desempenho para a indústria automóvel. Os engenheiros da PIPERCROSS dominam perfeitamente a espuma de poliuretano de alta tecnologia, o que faz da PIPERCROSS um dos mais prestigiados fabricantes de filtros. Os filtros PIPERCROSS são garantidos para toda a vida e não precisam de ser substituídos, apenas requerem uma limpeza periódica. Os materiais e as tecnologias utilizadas permitem que o filtro dure até 15000 km antes de ser lavado, em vez dos 5000 km que dura um filtro de algodão. Por fim, melhoram o fluxo de ar e reduzem o consumo de energia.
Os filtros de ar de substituição PIPERCROSS são fabricados com 3 camadas de espuma de poliuretano de diferentes densidades e progressividade, o que permite filtrar eficazmente sem entupir rapidamente a espuma. Mantendo o desempenho também em situações extremas de poeira, como por exemplo em Rallycross, onde a marca PIPERCROSS é amplamente utilizada. Por último, existem produtos específicos para motores diesel desenvolvidos para evitar problemas de fluxo PIPERCROSS para evitar problemas com o medidor de caudal devido aos óleos utilizados nos filtros.
Os filtros de substituição PIPERCROSS são instalados no lugar dos filtros de origem do seu veículo.
| MARCA | MODELO | TIPO | ANO | HP/HP | CC | CÓDIGO DO MOTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | M2 Competição | 06.2018 - 06.2021 | 411 | 2979 | S55 B30 A |
| M2 CS | 11.2019 - 06.2021 | 450 | 2979 | S55 B30 A | ||
| M3 | 03.2014 - 10.2018 | 431 | 2979 | S55 B30 A | ||
| M3 Competição | 03.2016 - 10.2018 | 450 | 2979 | S55 B30 A | ||
| M3 CS | 01.2018 - 10.2018 | 460 | 2979 | S55 B30 A | ||
| M4 | 07.2014 - 07.2020 | 431 | 2979 | S55 B30 A | ||
| M4 Competição | 03.2016 - 07.2020 | 450 | 2979 | S55 B30 A | ||
| 03.2014 - 06.2020 | 431 | 2979 | S55 B30 A | |||
| M4 Competição | 03.2016 - 06.2020 | 450 | 2979 | S55 B30 A | ||
| 03.2016 - 06.2019 | 500 | 2979 | S55 B30 A | |||
| M5 | 09.2011 - 10.2016 | 560 | 4395 | S63 B44 B | ||
| M5 30º Aniversário | 07.2014 - 10.2016 | 600 | 4395 | S63 B44 B | ||
| M5 Competição | 02.2013 - 10.2016 | 575 | 4395 | S63 B44 B | ||
| M6 | 03.2012 - 06.2018 | 560 | 4395 | S63 B44 B | ||
| M6 Competição | 03.2015 - 06.2018 | 600 | 4395 | S63 B44 B | ||
| 07.2013 - 02.2015 | 575 | 4395 | S63 B44 B | |||
| M6 Competição | ||||||
| 07.2013 - 02.2015 | 575 | 4395 | S63 B44 B | |||
| M6 Competição | ||||||
| 07.2013 - 02.2015 | 575 | 4395 | S63 B44 B |
Para verificar a disponibilidade dos produtos na loja, recomendamos que contacte a nossa equipa comercial antes de efetuar a sua encomenda. O nosso armazém logístico não está situado junto à loja, o prazo de entrega do armazém para a loja é de 24-48 horas.