Filtro de substituição PIPERCROSS para Nissan Cube 1.5 dCi, 08/09 -
PIPERCROSS concebe e fabrica elementos filtrantes de elevado desempenho para a indústria automóvel. Os engenheiros da PIPERCROSS dominam a espuma de poliuretano de alta tecnologia na perfeição, o que torna PIPERCROSS um dos mais prestigiados fabricantes de filtros. Os filtros PIPERCROSS têm garantia vitalícia e não precisam de ser substituídos, apenas necessitam de uma limpeza periódica. Os materiais e tecnologias utilizados permitem prolongar a utilização antes da lavagem até 15 000 km, em vez dos 5000 km de um filtro de algodão. Por último, melhoram o fluxo de ar e reduzem o consumo de energia.
Filtros de ar de substituição PIPERCROSS composto por 3 camadas de espuma de poliuretano de diferentes densidades e progressivas, o que permite uma filtragem eficaz sem entupir rapidamente a espuma. Mantendo o desempenho também em situações extremas de poeira, como por exemplo no Rallycross, onde a marca é amplamente utilizada PIPERCROSS. Por último, desenvolveram produtos específicos para motores diesel PIPERCROSS para evitar problemas com o medidor de caudal devido aos óleos utilizados nos filtros.
Filtros do Exchange PIPERCROSS são instalados em vez dos filtros originais do seu veículo.
| MARCA | MODELO | TIPO | ANOS | HP/HP | CC | CÓDIGO DO MOTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | CUBO (Z12) | 1.5 dCi | 03.2010 - | 110 | 1461 | K9K/ K9K 270 |
| 10.2009 - | 106 | 1461 | K9K/ K9K 270 | |||
| 06.2010 - 12.2019 | 110 | 1461 | K9K 410/ K9K 636/ K9K 646/ K9K 896 | |||
| 06.2010 - 12.2019 | 110 | 1461 | K9K 636 | |||
| 01.2003 - 06.2010 | 65 | 1461 | K9K 704 | |||
| 06.2005 - 06.2010 | 68 | 1461 | K9K 708 | |||
| 86 | 1461 | K9K 276 | ||||
| K9K 722 | ||||||
| 03.2006 - 06.2012 | 68 | 1461 | K9K 700 | |||
| 86 | 1461 | K9K 276/ K9K 400 | ||||
| K9K 288 | ||||||
| 09.2010 - 06.2012 | 90 | 1461 | K9K 276/ K9K 400 | |||
| 01.2011 - 09.2012 | 86 | 1461 | K9K 276 | |||
| Barramento NV200 / EVALIA | 04.2011 - | 110 | 1461 | K9K 636/ K9K 646 | ||
| 07.2010 - | 86 | 1461 | K9K 400/ K9K 608/ K9K 628 | |||
| 04.2011 - | 90 | 1461 | K9K 892 | |||
| 04.2011 - | 110 | 1461 | K9K 636/ K9K 646 | |||
| 1.5 dCi 85 (M20, M20N, M20M) | 02.2010 - | 86 | 1461 | K9K 400/ K9K 608/ K9K 628 | ||
| 1.5 dCi 90 (M20, M20N, M20M) | 04.2011 - | 90 | 1461 | K9K 892 | ||
| 1.5 dCi | 03.2007 - 06.2013 | 103 | 1461 | K9K | ||
| 09.2007 - 12.2011 | 106 | 1461 | K9K/ K9K 278 | |||
| 09.2007 - 12.2012 | 106 | 1461 | K9K/ K9K 278 | |||
| RENAULT | 02.2007 - 06.2009 | 84 | 1461 | K9K 718 | ||
| 09.2010 - 12.2014 | 103 | 1149 | D4F 786 | |||
| 05.2007 - 12.2014 | 101 | 1149 | D4F 784 | |||
| 06.2005 - 12.2012 | 98 | 1390 | K4J 780 | |||
| 05.2005 - 07.2010 | 65 | 1461 | K9K 752 | |||
| 06.2005 - 12.2012 | 64 | 1461 | K9K 752 | |||
| 08.2010 - 12.2014 | 75 | 1461 | K9K 770 | |||
| 88 | 1461 | K9K 766/ K9K 770 | ||||
| K9K 750 | ||||||
| 06.2005 - 12.2014 | 106 | 1461 | K9K 764/ K9K 774 | |||
| 06.2005 - 12.2012 | 86 | 1461 | K9K 766 | |||
| 06.2005 - 12.2012 | 103 | 1461 | K9K 772 | |||
| 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | 06.2005 - 12.2012 | 68 | 1461 | K9K 714/ K9K 768 | ||
| 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | 06.2005 - 12.2014 | 112 | 1598 | K4M 800/ K4M 801 | ||
| 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 06.2005 - 10.2007 | 88 | 1598 | K4M 804 | ||
| 1.6 16V GT (BR10, CR10) | 06.2009 - 12.2014 | 128 | 1598 | K4M 862 | ||
| 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | 09.2006 - 12.2014 | 139 | 1997 | M4R 700/ M4R 701 | ||
| 2.0 16V Sport | 09.2008 - 12.2014 | 200 | 1998 | F4R 832 | ||
| 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) | 02.2006 - 12.2012 | 197 | 1998 | F4R 830/ F4R 832 | ||
| 1.2 16V | 03.2010 - 12.2012 | 103 | 1149 | D4F 786 | ||
| 1.2 16V (KR0P) | 11.2007 - 12.2012 | 101 | 1149 | D4F 784 | ||
| 1.4 16V | 11.2007 - 12.2012 | 98 | 1390 | K4J 780 | ||
| 08.2010 - 12.2012 | 75 | 1461 | K9K 770 | |||
| 88 | 1461 | K9K 770/ K9K 772 | ||||
| K9K 752 | ||||||
| 11.2007 - 12.2012 | 86 | 1461 | K9K 766 | |||
| 11.2007 - 12.2012 | 68 | 1461 | K9K 714/ K9K 768 | |||
| 02.2008 - 12.2012 | 106 | 1461 | K9K 764/ K9K 774 | |||
| 11.2007 - 12.2012 | 103 | 1461 | K9K 772 | |||
| 1.6 16V (KR0B) | 11.2007 - 12.2012 | 112 | 1598 | K4M 800/ K4M 801 | ||
| 1.6 16V (KR10) | 11.2007 - 12.2012 | 128 | 1598 | K4M 862 | ||
| 1.5 dCi | 10.2005 - 07.2010 | 68 | 1461 | K9K 768 | ||
| 1.5 dCi (SR1H) | 08.2010 - 12.2014 | 88 | 1461 | K9K 770 | ||
| 1,2 | 04.2011 - | 103 | 1149 | D4F 786 | ||
| 1.2 16V (JP0W) | 05.2007 - | 101 | 1149 | D4F 784 | ||
| 1.4 (JP01, JP0J) | 12. | 98 | 1390 | K4J 770/ K4J 780 | ||
| 1.5 dCi (FP0D, JP0D) | 09. | 82 | 1461 | K9K 750 | ||
| 1.5 dCi (FP0E, JP0E) | 12. | 65 | 1461 | K9K 752/ K9K 768 | ||
| 1.5 dCi (FP0F, JP0F) | 12. | 86 | 1461 | K9K 760/ K9K 766/ K9K 766/ K9K 772 | ||
| 1.5 dCi (FP0G, JP0G) | 12. | 68 | 1461 | K9K 768 | ||
| 1.5 dCi (JP02) | 05.2007 - | 103 | 1461 | K9K 772 | ||
| 1.5 dCi (JP0G, JP0H) | 05.2005 - | 106 | 1461 | K9K 764 | ||
| 1.5 dCi 75 | 10.2010 - | 75 | 1461 | K9K 770 | ||
| 1.5 dCi 90 | 10.2010 - | 88 | 1461 | K9K 750/ K9K 770 | ||
| 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) | 12. | 112 | 1598 | K4M 790/ K4M 791/ K4M 800/ K4M 801 | ||
| 1.6 (JP0L, JP0V) | 12. | 88 | 1598 | K4M 794 |
-
Material principalEspuma
-
Largura em mm141
-
Comprimento em mm239
-
Tipo de filtroFiltro de espuma seca
-
Forma do filtroRetangular
-
GarantiaGarantia vitalícia Pipercross*