Filtro de substituição PIPERCROSS para Citroen Berlingo II 1,2 Turbo Pure tech. Vti 110, 02/15-
Plazo más de 10 días para este producto
PIPERCROSS concebe e fabrica elementos filtrantes de elevado desempenho para a indústria automóvel. Os engenheiros da PIPERCROSS dominam a espuma de poliuretano de alta tecnologia na perfeição, o que torna PIPERCROSS um dos mais prestigiados fabricantes de filtros. Os filtros PIPERCROSS têm garantia vitalícia e não precisam de ser substituídos, apenas necessitam de uma limpeza periódica. Os materiais e tecnologias utilizados permitem prolongar a utilização antes da lavagem até 15 000 km, em vez dos 5000 km de um filtro de algodão. Por último, melhoram o fluxo de ar e reduzem o consumo de energia.
Filtros de ar de substituição PIPERCROSS composto por 3 camadas de espuma de poliuretano de diferentes densidades e progressivas, o que permite uma filtragem eficaz sem entupir rapidamente a espuma. Mantendo o desempenho também em situações extremas de poeira, como por exemplo no Rallycross, onde a marca é amplamente utilizada PIPERCROSS. Por último, desenvolveram produtos específicos para motores diesel PIPERCROSS para evitar problemas com o medidor de caudal devido aos óleos utilizados nos filtros.
Filtros do Exchange PIPERCROSS são instalados em vez dos filtros originais do seu veículo.
| MARCA | MODELO | TIPO | ANOS | HP/HP | CC | CÓDIGO DO MOTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROÃ'N | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 110 | 06.2018 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT) |
| 1.2 PureTech 130 | 07.2019 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| 01.2018 - | 110 | 1199 | HNZ (EB2DT) | |||
| PureTech 110 | 06.2018 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT) | ||
| PureTech 130 | 10.2019 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| 02.2016 - | 110 | 1199 | HNZ (EB2DT) | |||
| 1.2 THP 110 | 07.2016 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT)/ HNV (EB2DTM)/ HNZ (EB2DT) | ||
| 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 06.2017 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT)/ HNV (EB2DTM)/ HNZ (EB2DT) | ||
| 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | 07.2017 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS)/ HNY (EB2DTS) | ||
| 1.2 THP 110 | 10.2014 - 09.2016 | 110 | 1199 | HNZ (EB2DT) | ||
| PureTech 110 | 03.2019 - | 110 | 1199 | HNZ (EB2DT) | ||
| C3 PICASSO (SH_) | 1.2 THP 110 (SHHNZ6) | 01.2015 - 12.2015 | 110 | 1199 | HNZ (EB2DT) | |
| C4 CACTUS | 1.2 PureTech 130 | 11.2017 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS)/ HNY (EB2DTS) | |
| 1.2 THP 110 | 09.2014 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT)/ HNV (EB2DTM)/ HNZ (EB2DT) | ||
| PureTech 110 | 05.2019 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT)/ HNZ (EB2DT) | ||
| PureTech 130 | 05.2019 - | 131 | 1199 | HNY (EB2DTS) | ||
| 04.2014 - | 130 | 1199 | HNY (EB2DTS) | |||
| 1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6) | 02.2015 - 12.2017 | 110 | 1199 | HNV (EB2DTM)/ HNZ (EB2DT) | ||
| 1.2 THP 130 (NCHNYM, NCHNYT) | 04.2014 - 12.2017 | 130 | 1199 | HNY (EB2DTS) | ||
| 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) | 04.2021 - | 101 | 1199 | HNE (EB2ADTD)/ HNK (EB2ADTD) | ||
| 1.2 THP 110 | 04.2016 - | 110 | 1199 | HNZ (EB2DT) | ||
| 1.2 THP 130 | 04.2014 - | 130 | 1199 | HNY (EB2DTS) | ||
| 1.2 PureTech 110 | 04.2018 - | 110 | 1199 | HNX (EB2DTSD) | ||
| 1.2 PureTech 130 | 04.2018 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS)/ HNY (EB2DTS) | ||
| 09.2022 - | 101 | 1199 | HNE (EB2ADTD) | |||
| 1.2 PureTech 130 (BDHNSB) | 09.2022 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | 11.2018 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| 1.2 THP 110 | 10.2014 - 03.2015 | 110 | 1199 | HNZ (EB2DT) | ||
| 1.2 THP 110 | 10.2014 - 07.2015 | 110 | 1199 | HNZ (EB2DT) | ||
| 1.2 THP 130 | 07.2014 - 07.2015 | 130 | 1199 | HNY (EB2DTS) | ||
| 1.2 PureTech 130 | 04.2018 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS)/ HNY (EB2DTS) | ||
| 1.6 PureTech 180 | 04.2018 - | 181 | 1598 | 5GF (EP6FADTXD) | ||
| PureTech 130 | 05.2019 - | 131 | 1199 | HNY (EB2DTS) | ||
| DS | DS 3 (SA_) | 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS, SAHNZ6, SAHNZT) | 04.2015 - 07.2019 | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT)/ HNZ (EB2DT) |
| 1.2 THP 130 (SAHNYM) | 09.2015 - 07.2019 | 130 | 1199 | HNY (EB2DTS) | ||
| 1.2 PureTech 100 (URHNKKK, URHNEK) | 10.2018 - | 101 | 1199 | HNK (EB2ADTD) | ||
| 1.2 PureTech 130 (URHNSS) | 10.2018 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| 1.2 PureTech 155 (URHNNS) | 10.2018 - 12.2022 | 156 | 1199 | HNN (EB2ADTX) | ||
| DS 3 Descapotável (SB_) | 1.2 THP 110 | 07.2015 - 07.2019 | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT)/ HNZ (EB2DT) | |
| 1.2 THP 130 | 09.2015 - 07.2019 | 130 | 1199 | HNY (EB2DTS) | ||
| 1.2 THP 130 (NXHNYM) | 07.2015 - 12.2018 | 130 | 1199 | HNY (EB2DTS) | ||
| PureTech 130 | 10.2021 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| PureTech 130 (JRHNSU) | 10.2018 - 09.2022 | 130 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| FIAT | DOBLO MPV (510_, 511_) | PureTech 110 | 06.2022 - | 110 | 1199 | EB2ADT |
| OPEL | ASTRA L (O5) | 1.2 (FPHNPJ) | 10.2021 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT) |
| 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) | 10.2021 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| 1,2 | 02.2019 - | 110 | 1199 | D 12 XHL (EB2ADT)/ F 12 XHL (EB2ADT) | ||
| 09.2019 - | 131 | 1199 | F 12 XHT (EB2ADTS) | |||
| 06.2018 - | 110 | 1199 | D 12 XHL (EB2ADT)/ F 12 XHL (EB2ADT) | |||
| 07.2019 - | 131 | 1199 | F 12 XHT (EB2ADTS) | |||
| CORSA F (P2JO) | 07.2019 - | 101 | 1199 | F 12 XHL (EB2ADTD) | ||
| 131 | 1199 | F 12 XHT (EB2ADTS)/ HNL (EB2ADTSM) | ||||
| B 12 XHL (EB2DT)/ D 12 XHL (EB2ADT)/ F 12 XHL (EB2ADT) | ||||||
| 131 | 1199 | B 12 XHT (EB2DTS)/ D 12 XHT (EB2ADTS)/ F 12 XHT (EB2ADTS) | ||||
| B 12 XHT (EB2DTS)/ D 12 XHT (EB2ADTS)/ F 12 XHT (EB2ADTS) | ||||||
| PEUGEOT | 1.2 THP 110 / PureTech 110 | 01.2015 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT)/ HNV (EB2DTM)/ HNZ (EB2DT) | |
| 1.2 THP 130 / PureTech 130 | 01.2015 - | 130 | 1199 | HNS (EB2ADTS)/ HNY (EB2DTS) | ||
| 1.2 PureTech 100 (USHNK) | 11.2019 - | 101 | 1199 | HNK (EB2ADTD) | ||
| 1.2 PureTech 130 | 08.2019 - | 130 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| 11.2019 - | 155 | 1199 | HNJ (EB2ADTXM)/ HNN (EB2ADTX)/ HNR (EB2ADTXM) | |||
| 01.2013 - 12.2019 | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT)/ HNV (EB2DTM)/ HNZ (EB2DT) | |||
| 1.2 PureTech 100 | 06.2019 - | 101 | 1199 | HNE (EB2ADTD_B)/ HNK (EB2ADT)/ HNK (EB2ADTD) | ||
| 1.2 PureTech 130 | 06.2019 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS)/ HNY (EB2DTS) | ||
| 01.2015 - 08.2016 | 131 | 1199 | HNY (EB2DTS) | |||
| 05.2016 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS)/ HNY (EB2DTS) | |||
| 3008 Furgão (MR_, MC_, MJ_) | PureTech 130 (MRHNYH) | 05.2016 - | 131 | 1199 | HNY (EB2DTS) | |
| 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 110 | 11.2013 - 06.2021 | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT)/ HNV (EB2DTM)/ HNZ (EB2DT) | |
| 1.2 THP 130 | 11.2013 - 06.2021 | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS)/ HNY (EB2DTS) | ||
| 07.2021 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT) | |||
| PureTech 130 (FPHNSL, FPHNST) | 07.2021 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| 1.2 THP 110 | 03.2014 - 06.2021 | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT)/ HNV (EB2DTM)/ HNZ (EB2DT) | ||
| 1.2 THP 130 | 03.2014 - 06.2021 | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS)/ HNY (EB2DTS) | ||
| 07.2021 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT) | |||
| PureTech 130 (FRHNSL, FRHNST) | 07.2021 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| PureTech 130 (FPHNST) | 07.2022 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| 1,2 | 01.2015 - 03.2017 | 131 | 1199 | HNY (EB2DTS) | ||
| 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.2 (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) | 12.2016 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS)/ HNY (EB2DTS) | |
| PARTNER Caixa Corpo/MPV | 1.2 THP | 02.2016 - | 110 | 1199 | HNZ (EB2DT) | |
| PARTNER Caixa de carga/MPV (K9) | 1.2 PureTech 130 | 07.2019 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | |
| PARCEIRO TEPEE | 1.2 THP | 02.2016 - | 110 | 1199 | HNV (EB2DTM)/ HNZ (EB2DT) | |
| RIFTER | 1.2 PureTech 110 | 09.2018 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT) | |
| 1.2 PureTech 130 | 07.2019 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| TOYOTA | 10.2019 - | 110 | 1199 | EB2ADT | ||
| 10.2019 - | 131 | 1199 | EB2ADTS | |||
| 1.2 VVT-i 110 (BKYNN) | 10.2019 - | 110 | 1199 | EB2ADT | ||
| 1.2 VVT-i 130 (BKYNP) | 10.2019 - | 131 | 1199 | EB2ADTS | ||
| VAUXHALL | 1.2 (FPHNPJ) | 10.2021 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT) | |
| 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) | 10.2021 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| 1,2 | 10.2021 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT) | ||
| 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||||
| COMBO Mk IV (E) Caixa de carga/MPV (K9) | D 12 XHL (EB2ADT) | |||||
| COMBO Mk IV (E) Life (K9) | D 12 XHL (EB2ADT) | |||||
| 07.2019 - | 131 | 1199 | F 12 XHT (EB2ADTS) | |||
| 07.2019 - | 101 | 1199 | F 12 XHL (EB2ADTD) | |||
| 11.2020 - | 131 | 1199 | F 12 XHT (EB2ADTS) | |||
| 03.2017 - | 110 | 1199 | B 12 XHL (EB2DT)/ B 12 XHT (EB2DTS)/ D 12 XHL (EB2ADT)/ F 12 XHL (EB2ADT) | |||
| 131 | 1199 | B 12 XHT (EB2DTS)/ D 12 XHT (EB2ADTS)/ F 12 XHT (EB2ADTS) | ||||
| B 12 XHT (EB2DTS)/ D 12 XHT (EB2ADTS)/ F 12 XHT (EB2ADTS) | ||||||
| MOKKA | F 12 XHL (EB2ADTD) | |||||
| 131 | 1199 | F 12 XHT (EB2ADTS) |
Para verificar a disponibilidade dos produtos na loja, recomendamos que contacte a nossa equipa comercial antes de efetuar a sua encomenda. O nosso armazém logístico não está situado junto à loja, o prazo de entrega do armazém para a loja é de 24-48 horas.