Filtro de peças sobressalentes PIPERCROSS para Renault Fluence 1.6 16v/2.0 16v, 02/10 -
Prazo de entrega
PIPERCROSS concebe e fabrica elementos filtrantes de elevado desempenho para a indústria automóvel. Os engenheiros da PIPERCROSS dominam a espuma de poliuretano de alta tecnologia na perfeição, o que torna PIPERCROSS um dos mais prestigiados fabricantes de filtros. Os filtros PIPERCROSS têm garantia vitalícia e não é necessário substituí-los, apenas necessitam de uma limpeza periódica. Os materiais e tecnologias utilizados permitem prolongar a utilização antes da lavagem até 15 000 km, em vez dos 5000 km de um filtro de algodão. Por fim, melhoram o fluxo de ar e reduzem o consumo de energia.
Filtros de ar de substituição PIPERCROSS composto por 3 camadas de espuma de poliuretano de diferentes densidades e progressivas, o que permite uma filtragem eficaz sem entupir rapidamente a espuma. Mantendo o desempenho também em situações extremas de poeira, como por exemplo no Rallycross, onde a marca é amplamente utilizada PIPERCROSS. Por último, desenvolveram produtos específicos para motores diesel PIPERCROSS para evitar problemas com o medidor de caudal devido aos óleos utilizados nos filtros.
Filtros do Exchange PIPERCROSS são instalados em vez dos filtros originais do seu veículo.
| MARCA | MODELO | TIPO | ANOS | HP/HP | CC | CÓDIGO DO MOTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | Barramento NV250 (X61) | dCi 115 | 07.2019 - | 116 | 1461 | K9K 872 |
| dCi 80 | 07.2019 - | 80 | 1461 | K9K 872 | ||
| dCi 115 | 07.2019 - | 116 | 1461 | K9K 872 | ||
| dCi 80 | 07.2019 - | 80 | 1461 | K9K 872 | ||
| RENAULT | 2 | 04.2004 - 06.2009 | 163 | 1998 | F4R 776 | |
| 1.9 dCi | 05.2005 - 01.2009 | 116 | 1870 | F9Q 803/ F9Q 804/ F9Q 812/ F9Q 816/ F9Q 818 | ||
| 04.2004 - 05.2006 | 120 | 1870 | F9Q 812 | |||
| 04.2004 - 02.2008 | 131 | 1870 | F9Q 803/ F9Q 804/ F9Q 816/ F9Q 818 | |||
| 05.2005 - 11.2008 | 110 | 1870 | F9Q E 804 | |||
| M9R 700/ M9R 721/ M9R 722 | ||||||
| 03.2019 - | 115 | 1461 | ||||
| 1.5 dCi 95 (KW16) | 03.2019 - | 95 | 1461 | K9K 872 | ||
| 1.5 dCi 115 (FW17) | 10.2019 - | 116 | 1461 | K9K 872 | ||
| 1.5 dCi 80 (FW15) | 10.2019 - | 80 | 1461 | K9K 872 | ||
| 1.5 dCi 95 (FW16) | 10.2019 - | 95 | 1461 | K9K 872 | ||
| 2 | 08.2006 - 02.2008 | 230 | 1998 | F4R 774 | ||
| 1.9 dCi | 03.2004 - 08.2006 | 92 | 1870 | F9Q 808 | ||
| 05.2005 - 02.2008 | 110 | 1870 | F9Q 804/ F9Q 818 | |||
| 05.2005 - 12.2009 | 131 | 1870 | F9Q 803/ F9Q 804/ F9Q 816/ F9Q 818 | |||
| 11.2002 - 02.2008 | 115 | 1870 | F9Q 800/ F9Q 803/ F9Q 804/ F9Q 816/ F9Q 818 | |||
| 11.2002 - 12.2005 | 90 | 1870 | F9Q 808 | |||
| 11.2002 - 02.2008 | 120 | 1870 | F9Q 800 | |||
| 2.0 16V (BM0U, CM0U) | 11.2002 - 02.2008 | 135 | 1998 | F4R 770 | ||
| 2.0 16V Turbo | 05.2004 - 02.2008 | 163 | 1998 | F4R 776 | ||
| 01.2007 - 02.2008 | 173 | 1995 | M9R 724 | |||
| 2.0 dCi (BM1K, CM1K) | 09.2005 - 02.2008 | 150 | 1995 | M9R 700/ M9R 722 | ||
| 2.0 Renault Sport | 05.2004 - 10.2009 | 224 | 1998 | F4R 774/ F4Rt 774 | ||
| 2 | 09.2003 - 12.2009 | 135 | 1998 | F4R 770/ F4R 771 | ||
| 1.9 dCi | 05.2005 - 02.2007 | 131 | 1870 | F9Q 803/ F9Q 804 | ||
| 05.2005 - 03.2009 | 110 | 1870 | F9Q 804/ F9Q 816/ F9Q 818 | |||
| 09.2003 - 03.2009 | 115 | 1870 | F9Q 800/ F9Q 803/ F9Q 804/ F9Q 816/ F9Q 818 | |||
| 120 | 1870 | F9Q 800 | ||||
| 139 | 1998 | F4R 770/ F4R 771 | ||||
| 163 | 1998 | F4R 776 | ||||
| 2.0 dCi | 09.2005 - 03.2009 | 150 | 1995 | M9R 700/ M9R 722 | ||
| 08.2003 - 07.2009 | 135 | 1998 | F4R 770/ F4R 771 | |||
| 03.2004 - 02.2007 | 92 | 1870 | F9Q 808 | |||
| 04.2004 - 12.2005 | 90 | 1870 | F9Q 808 | |||
| 05.2005 - 07.2009 | 110 | 1870 | F9Q 804/ F9Q 818 | |||
| 115 | 1870 | F9Q 818 | ||||
| 131 | 1870 | F9Q 803/ F9Q 804 | ||||
| 120 | 1870 | F9Q 800 | ||||
| 09.2005 - 07.2009 | 150 | 1995 | M9R 700/ M9R 722 | |||
| 04.2006 - 11.2010 | 138 | 1998 | F4R 770 | |||
| 09.2003 - | 135 | 1998 | F4R 770/ F4R 771 | |||
| 03. | 92 | 1870 | F9Q 808 | |||
| 05.2005 - | 131 | 1870 | F9Q 803/ F9Q 804 | |||
| 09.2003 - 12.2005 | 90 | 1870 | F9Q 808 | |||
| 09.2003 - | 120 | 1870 | F9Q 800 | |||
| 05.2005 - | 110 | 1870 | F9Q 803/ F9Q 804/ F9Q 816/ F9Q 818 | |||
| 09.2005 - | 150 | 1995 | M9R 700/ M9R 722 | |||
| 06.2006 - 11.2008 | 116 | 1870 | F9Q 803/ F9Q 804/ F9Q 812/ F9Q 816/ F9Q 818 | |||
| 1.9 dCi | 06.2003 - 11.2008 | 125 | 1870 | F9Q 804 | ||
| 06.2003 - 05.2006 | 120 | 1870 | F9Q 812 | |||
| 05.2005 - 11.2008 | 131 | 1870 | F9Q 803/ F9Q 804/ F9Q 816/ F9Q 818 | |||
| 05.2005 - 11.2008 | 110 | 1870 | F9Q 804 | |||
| F9Q 804 | ||||||
| 05.2004 - 11.2008 | 163 | 1998 | F4R 776 | |||
| 2.0 dCi (JM1K) | 09.2005 - 11.2008 | 150 | 1995 | M9R 700/ M9R 721/ M9R 722 |
Para verificar a disponibilidade dos produtos na loja, recomendamos que contacte a nossa equipa comercial antes de efetuar a sua encomenda. O nosso armazém logístico não está situado junto à loja, o prazo de entrega do armazém para a loja é de 24-48 horas.