Filtro de substituição Pipercross para Volvo XC60/90 Mk2 2017 -
PIPERCROSS concebe e fabrica elementos filtrantes de elevado desempenho para a indústria automóvel. Os engenheiros da PIPERCROSS têm um domínio perfeito da espuma de poliuretano de alta tecnologia, o que torna PIPERCROSS um dos mais prestigiados fabricantes de filtros. Os filtros PIPERCROSS têm uma garantia vitalícia e não precisam de ser substituídos, apenas necessitam de uma limpeza periódica. Os materiais e as tecnologias utilizadas permitem-lhes fazer até 15 000 km antes de serem lavados, em vez dos 5 000 km que um filtro de algodão pode suportar. Por último, melhoram o fluxo de ar e reduzem o consumo de energia.
Filtros de ar de substituição PIPERCROSS composto por 3 camadas de espuma de poliuretano de diferentes densidades e progressivas, o que permite uma filtragem eficaz sem entupir rapidamente a espuma. Mantendo o desempenho também em situações extremas de poeira, como por exemplo no Rallycross, onde a marca é amplamente utilizada PIPERCROSS. Por último, desenvolveram produtos específicos para motores diesel PIPERCROSS para evitar problemas com o medidor de caudal devido aos óleos utilizados nos filtros.
Filtros do Exchange PIPERCROSS são instalados em vez dos filtros originais do seu veículo.
Especial
Comprimento : 281mm
Largura: 232 mm
Compatibilidade do veículo: Volvo XC60/90 Mk2 após 2017
| MARCA | MODELO | TIPO | ANOS | HP/HP | CC | CÓDIGO DO MOTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | S60 III (224) | B3 MHEV | 03.2020 - 12.2023 | 163 | 1969 | B 420 T3/ B 420 T4 |
| B4 Mild-Hybrid | 03.2020 - | 197 | 1969 | B 420 T5/ B 420 T6 | ||
| B 420 T2 | ||||||
| 03.2022 - | 249 | 1969 | ||||
| B6 Mild-Hybrid AWD | ||||||
| B 4204 T31/ B 4204 T44 | ||||||
| B 4204 T31P | ||||||
| 02.2019 - 12.2021 | 250 | 1969 | ||||
| 02.2019 - | 250 | 1969 | ||||
| 05.2019 - 12.2021 | 249 | 1969 | B 4204 T20 | |||
| 254 | 1969 | B 4204 T23 | ||||
| T5 Polestar | 253 | 1969 | B 4204 T26P | |||
| B 4204 T26P | ||||||
| 310 | 1969 | B 4204 T29 | ||||
| 05.2019 - 12.2021 | 326 | 1969 | B 4204 T29 | |||
| T6 Twin Engine AWD | 01.2022 - | 349 | 1969 | B 4204 T52 | ||
| 02.2019 - 12.2022 | 340 | 1969 | B 4204 T34/ B 4204 T46 | |||
| 05.2019 - 12.2022 | 422 | 1969 | B 4204 T48 | |||
| 01.2022 - | 455 | 1969 | B 4204 T56 | |||
| 01.2023 - | 431 | 1969 | B 4204 T56 | |||
| B 4204 T34 | ||||||
| 01.2021 - | 405 | 1969 | B 4204 T49 | |||
| 02.2019 - | 405 | 1969 | B 4204 T48/ B 4204 T53 | |||
| 03.2016 - 12.2021 | 249 | 1969 | B 4204 T20 | |||
| 03.2020 - | 197 | 1969 | B 420 T6 | |||
| D 420 T2 | ||||||
| D 420 T2 | ||||||
| 03.2020 - | 250 | 1969 | B 420 T2/ B 4204 T26 | |||
| B 420 T10 | ||||||
| 03.2016 - 12.2021 | 190 | 1969 | ||||
| D 4204 T7 | ||||||
| 03.2016 - 12.2021 | 190 | 1969 | ||||
| D 4204 T14 | ||||||
| 03.2016 - 12.2021 | 200 | 1969 | D 4204 T14 | |||
| 03.2016 - 12.2021 | 235 | 1969 | D 4204 T23 | |||
| 10.2017 - 12.2021 | 190 | 1969 | B 4204 T31/ B 4204 T44 | |||
| B 4204 T31 | ||||||
| 03.2016 - 12.2021 | 254 | 1969 | ||||
| 10.2017 - 12.2021 | 250 | 1969 | B 4204 T26 | |||
| B 4204 T23 | ||||||
| 253 | 1969 | B 4204 T26 | ||||
| 320 | 1969 | B 4204 T27 | ||||
| 310 | 1969 | B 4204 T29 | ||||
| 317 | 1969 | B 4204 T34/ B 4204 T53 | ||||
| 455 | 1969 | B 4204 T56 | ||||
| 10.2017 - 12.2022 | 407 | 1969 | B 4204 T35 | |||
| 10.2017 - 12.2022 | 334 | 1969 | B 4204 T35 | |||
| 02.2018 - 12.2021 | 326 | 1969 | B 4204 T29 | |||
| 03.2020 - | 163 | 1969 | B 420 T3/ B 420 T4 | |||
| 03.2020 - | 197 | 1969 | B 420 T5/ B 420 T6 | |||
| B 420 T2 | ||||||
| 03.2020 - | 250 | 1969 | ||||
| D 4204 T16 | ||||||
| 09.2018 - 12.2021 | 150 | 1969 | D 4204 T4 | |||
| 02.2018 - 12.2021 | 190 | 1969 | D 4204 T14 | |||
| 09.2018 - 12.2021 | 190 | 1969 | D 4204 T14 | |||
| 02.2018 - 12.2021 | 200 | 1969 | D 4204 T14 | |||
| 02.2018 - 12.2021 | 200 | 1969 | D 4204 T14 | |||
| 05.2019 - | 190 | 1969 | B 4204 T31/ B 4204 T44 | |||
| T4 Polestar | 07.2019 - 12.2021 | 210 | 1969 | B 4204 T31P | ||
| 07.2019 - 12.2021 | 253 | 1969 | B 4204 T11/ B 4204 T26P | |||
| B 4204 T11/ B 4204 T26P | ||||||
| T6 AWD | 02.2018 - 12.2021 | 310 | 1969 | B 4204 T29 | ||
| 03.2019 - 12.2022 | 340 | 1969 | B 4204 T46 | |||
| 05.2022 - | 349 | 1969 | B 4204 T52 | |||
| 02.2018 - 12.2022 | 390 | 1969 | B 4204 T34 | |||
| 05.2019 - 12.2022 | 405 | 1969 | B 4204 T48 | |||
| 10.2020 - | 197 | 1969 | D 420 T8 | |||
| 03.2022 - | 249 | 1969 | B 420 T10 | |||
| B4 Mild-Hybrid AWD | 10.2020 - | 197 | 1969 | D 420 T8 | ||
| B5 Mild Hybrid AWD | 12.2020 - | 235 | 1969 | D 420 T2 | ||
| 03.2022 - | 249 | 1969 | B 420 T10 | |||
| B5 Mild-Hybrid AWD | 03.2020 - | 250 | 1969 | B 420 T2 | ||
| 10.2016 - | 190 | 1969 | D 4204 T14 | |||
| 10.2016 - | 235 | 1969 | D 4204 T23 | |||
| 10.2016 - | 239 | 1969 | D 4204 T23 | |||
| Polestar AWD | 10.2016 - | 200 | 1969 | D 4204 T14 | ||
| 03.2016 - 12.2018 | 254 | 1969 | B 4204 T23 | |||
| 03.2016 - 12.2021 | 249 | 1969 | B 4204 T23 | |||
| 10.2017 - | 250 | 1969 | B 4204 T26 | |||
| 261 | 1969 | B 4204 T23 | ||||
| 253 | 1969 | B 4204 T26 | ||||
| 10.2016 - | 320 | 1969 | B 4204 T27 | |||
| 10.2017 - | 310 | 1969 | B 4204 T29 | |||
| 334 | 1969 | B 4204 T27 | ||||
| 326 | 1969 | B 4204 T29 | ||||
| 03.2020 - | 197 | 1969 | B 420 T6 | |||
| 10.2020 - | 197 | 1969 | D 420 T8 | |||
| 10.2020 - | 197 | 1969 | D 420 T8 | |||
| 12.2020 - | 235 | 1969 | D 420 T2 | |||
| 03.2020 - | 250 | 1969 | B 420 T2 | |||
| D 4204 T16/ D 4204 T9 | ||||||
| 03.2016 - 12.2021 | 150 | 1969 | ||||
| 03.2016 - 12.2021 | 190 | 1969 | D 4204 T14 | |||
| 03.2016 - 12.2021 | 190 | 1969 | D 4204 T14 | |||
| 03.2016 - 12.2021 | 235 | 1969 | D 4204 T23 | |||
| 10.2016 - 12.2021 | 200 | 1969 | D 4204 T14 | |||
| 10.2017 - 12.2021 | 190 | 1969 | B 4204 T31 | |||
| B 4204 T31 | ||||||
| 03.2016 - 12.2018 | 254 | 1969 | ||||
| 10.2017 - 12.2021 | 250 | 1969 | B 4204 T23/ B 4204 T26 | |||
| B 4204 T26 | ||||||
| 320 | 1969 | B 4204 T27 | ||||
| 310 | 1969 | B 4204 T29 | ||||
| 390 | 1969 | B 4204 T34 | ||||
| 334 | 1969 | B 4204 T35 | ||||
| 317 | 1969 | B 4204 T34 | ||||
| 03.2016 - 12.2018 | 407 | 1969 | B 4204 T35 | |||
| 01.2023 - | 431 | 1969 | B 4204 T56/ B 4204 T57 | |||
| B 420 T10 | ||||||
| 03.2022 - | 249 | 1969 | B 420 T10 | |||
| 05.2019 - | 197 | 1969 | D 420 T8 | |||
| 09.2019 - | 197 | 1969 | B 420 T6 | |||
| 04.2019 - | 197 | 1969 | D 420 T8 | |||
| 01.2021 - 12.2022 | 340 | 1969 | B 4204 T46 | |||
| 01.2020 - | 250 | 1969 | B 420 T2 | |||
| 01.2020 - | 250 | 1969 | B 420 T2 | |||
| 03.2020 - | 299 | 1969 | B 420 T | |||
| D 4204 T14 | ||||||
| 01.2019 - 12.2021 | 200 | 1969 | D 4204 T14 | |||
| 03.2017 - 12.2022 | 235 | 1969 | D 4204 T23 | |||
| 10.2018 - 12.2022 | 240 | 1969 | D 4204 T23 | |||
| 09.2018 - 12.2021 | 190 | 1969 | B 4204 T31 | |||
| 07.2019 - 12.2021 | 210 | 1969 | B 4204 T31P | |||
| 03.2017 - 12.2021 | 254 | 1969 | B 4204 T23 | |||
| 10.2017 - 12.2020 | 250 | 1969 | B 4204 T26 | |||
| 03.2017 - 12.2018 | 261 | 1969 | B 4204 T23 | |||
| 07.2019 - 12.2020 | 253 | 1969 | B 4204 T26P | |||
| 03.2017 - 12.2021 | 320 | 1969 | B 4204 T27 | |||
| 10.2017 - 12.2021 | 310 | 1969 | B 4204 T29 | |||
| 326 | 1969 | B 4204 T29P | ||||
| 456 | 1969 | B 4204 T56 | ||||
| 390 | 1969 | B 4204 T34 | ||||
| 334 | 1969 | B 4204 T35 | ||||
| 407 | 1969 | B 4204 T35 | ||||
| 405 | 1969 | B 4204 T28/ B 4204 T57 | ||||
| 405 | 1969 | B 4204 T34/ B 4204 T48 | ||||
| 01.2022 - | 250 | 1969 | B 420 T2 | |||
| 03.2022 - | 249 | 1969 | B 420 T10 | |||
| 03.2020 - | 299 | 1969 | B 420 T | |||
| D 4204 T23 | ||||||
| 10.2018 - 12.2021 | 240 | 1969 | D 4204 T23 | |||
| 02.2016 - 12.2018 | 249 | 1969 | B 4204 T23 | |||
| 06.2015 - 12.2021 | 254 | 1969 | B 4204 T23 | |||
| 10.2017 - 12.2020 | 250 | 1969 | B 4204 T26 | |||
| 07.2019 - 12.2020 | 253 | 1969 | B 4204 T26P | |||
| 09.2014 - 12.2018 | 320 | 1969 | B 4204 T27 | |||
| 10.2017 - 12.2021 | 310 | 1969 | B 4204 T29 | |||
| 405 | 1969 | B 4204 T35 | ||||
| 317 | 1969 | B 4204 T34 | ||||
| 421 | 1969 | B 4204 T35/ B 4204 T39 | ||||
| 455 | 1969 | B 4204 T56 | ||||
| 390 | 1969 | B 4204 T34 |
Ficha de dados
- Material principal :
- Espuma
- Largura em mm :
- 232
- Comprimento em mm :
- 281
Para verificar a disponibilidade dos produtos na loja, recomendamos que contacte a nossa equipa comercial antes de efetuar a sua encomenda. O nosso armazém logístico não está situado junto à loja, o prazo de entrega do armazém para a loja é de 24-48 horas.