Filtro de ar verde Ford Focus RS 500
Este filtro de ar GREEN Competition substitui o filtro de origem e melhora a entrada de ar do seu motor. Os filtros GREEN Competition são concebidos para satisfazer as exigências das preparações do motor de cada veículo.
Pequenos conselhos da equipa Gt2i : pense no kit de manutenção para garantir a máxima eficiência e prolongar a vida útil do seu filtro.
| FORD | C-MAX II-GRAND C-MAX | 1,0L ECOBOOST | 100 | 10FDOX | 10/12> |
| 125 | C10FDOX | 10/12> | |||
| 1,5L ECOBOOST | 150 | (vide) | 03/15> | ||
| 182 | (vide) | 03/15> | |||
| 1,5L TDCI | 95 | 15DSOX | 03/15> | ||
| 105 | 15DSOX | 03/15> | |||
| 120 | 15DSOX | 03/15> | |||
| 1,6L | 100 | DURATEC | 05/07>08/10 | ||
| 105 | DURATEC | 09/10> | |||
| 125 | DURATEC | 09/10> | |||
| 1,6L ECOBOOST | 150 | (vide) | 09/10> | ||
| 1.6L ECOBOOST SCTI | 182 | (vide) | 09/10> | ||
| 1,6L FLEXIFUEL | 85 | DURATEC | 09/11> | ||
| 1,6L GPL | 120 | DURATEC | 02/12> | ||
| 1.6L TDCI | 90 | DURATORQ | 05/07>08/10 | ||
| 101 | DURATORQ | 05/07>08/10 | |||
| 109 | DURATORQ | 05/07>08/10 | |||
| 1,6LTDCI | 95 | DURATORQ | 09/10> | ||
| 115 | DURATORQ | 09/10> | |||
| 1.8L 16V / 1.8L FLEXIFUEL | 125 | DURATORQ | 05/07>08/10 | ||
| 1.8L TDCi | 115 | DURATORQ | 05/07>08/10 | ||
| 2.0L TDCI | 110 | DURATORQ | 05/07>08/10 | ||
| 115 | DURATORQ | 09/10> | |||
| 133 | DURATORQ | 05/07>08/10 | |||
| 136 | DURATORQ | 02/11> | |||
| 05/07>08/10 | |||||
| 140 | DURATORQ | 09/10> | |||
| 150 | DURATORQ | 03/15> | |||
| 163 | DURATORQ | 09/10> | |||
| 170 | DURATORQ | 03/15> | |||
| 2,0L/2,0L BIFUEL CNG | 145 | DURATORQ | 05/07>08/10 | ||
| FOCUS CABRIOLET | 1.6L 16V | 100 | DURATEC | 10/06>08/10 | |
| 2.0L 16V | 145 | DURATEC | 10/06>08/10 | ||
| 2.0L TDCI | 136 | DURATORQ | 10/06>08/10 | ||
| FOCO II | 2,5L RS 500 | 350 | (vide) | 05/10> | |
| 2,5L RS TURBO | 305 | (vide) | 03/09> | ||
| FOCO III | 1,0L ECOBOOST | 100 | 10FDOX (Fox) | 03/12> | |
| 125 | 10FDOX (Fox) | 03/12> | |||
| 1,5L ECOBOOST | 150 | (vide) | 09/14> | ||
| 182 | (vide) | 09/14> | |||
| 1,5L TDCI | 95 | SOHC-DI-TC-DV5 | 09/14> | ||
| 105 | SOHC-DI-TC-DV5 | 09/14> | |||
| 120 | SOHC-DI-TC-DV5 | 09/14> | |||
| 1.6L ECOBOOST SCTI | 150 | SIGMA | 03/11>10/14 | ||
| 182 | SIGMA | 03/11>10/14 | |||
| 1.6L TDCI | 95 | SOHC-DV6 | 03/11> | ||
| 115 | SOHC-DV6 | 03/11> | |||
| 1.6L TDCI ECONETIC | 105 | SOHC-DV6C | 06/12> | ||
| 1.6L TI-VCT | 86 | ZETEC-S | 08/11> | ||
| 105 | ZETEC-S | 03/11> | |||
| 125 | ZETEC-S | 03/11> | |||
| 1,6L TI-VCT FLEXIFUEL | 120 | ZETEC-S | 03/11> | ||
| 1,6L TI-VCT GPL | 117 | ZETEC-S | 07/12> | ||
| 2,0L | 150 | (vide) | 10/13> | ||
| 2.0L ECOBOOST ST | 250 | (vide) | 06/12> | ||
| 2.0L TDCI | 115 | DURATORQ | 03/11> | ||
| 140 | DURATORQ | 03/11> | |||
| 150 | DURATORQ | 09/14> | |||
| 163 | DURATORQ | 03/11> | |||
| 2.0L TDCI ST | 185 | DURATORQ | 12/14> | ||
| 2,3L RS TURBO | 349 | (vide) | 02/16> | ||
| KUGA I | 2.0L TDCI | 136 | DURATORQ DI2,0 | 05/08>04/10 | |
| 140 | (vide) | 05/10> | |||
| 163 | (vide) | 05/10> | |||
| KUGA II | 1,5L ECOBOOST | 120 | (vide) | 01/16> | |
| 150 | (vide) | 10/14> | |||
| 182 | (vide) | 10/14> | |||
| 1,5L TDCI | 120 | C15SOX | 07/16> | ||
| 1.6L ECOBOOST SCTI | 150 | SIGMA | 02/13> | ||
| 182 | SIGMA | 02/13> | |||
| 2.0L TDCI | 116 | DURATORQ | 02/13> | ||
| 120 | DURATORQ | 10/14> | |||
| 140 | DURATORQ | 02/13> | |||
| 150 | DURATORQ | 10/14> | |||
| 163 | DURATORQ | 02/13> | |||
| 180 | DURATORQ | 10/14> | |||
| TOURNEO CONNECT II | 1.0L ECOBOOST (CHC) | 100 | 10FDOX (Fox) | 12/13> | |
| 1.5L TDCI (CHC) | 75 | 15DSOX | 07/15> | ||
| 101 | 15DSOX | 07/15> | |||
| 120 | 15DSOX | 07/15> | |||
| 1.6L ECOBOOST (CHC) | 150 | SIGMA | 12/13> | ||
| 1.6L TDCI (CHC) | 75 | SOHC-DV6 | 12/13> | ||
| 95 | SOHC-DV6 | 12/13> | |||
| 115 | SOHC-DV6 | 12/13> | |||
| TRANSIT CONNECT II | 1.0L ECOBOOST (CHC) | 100 | 10FDOX (Fox) | 10/13> | |
| 1.5L TDCI (CHC) | 75 | 15DSOX | 07/15 | ||
| 101 | 15DSOX | 07/15> | |||
| 120 | 15DSOX | 07/15> | |||
| 1.6L ECOBOOST (CHC) | 150 | SIGMA | 10/13> | ||
| 1.6L TDCI (CHC) | 75 | SOHC-DV6 | 10/13> | ||
| 95 | SOHC-DV6 | 10/13> | |||
| 115 | SOHC-DV6 | 10/13> | |||
| MAZDA | 3 (BL) | 1,6L DC | 109 | (vide) | 12/08> |
| 1,6L MZ-CD | 115 | (vide) | 11/10> | ||
| 5 (CW) | 1,6L DC | 116 | (vide) | 09/10> | |
| VOLVO | C30 | 1,6L | 100 | B4164S3 | 12/06>10/10 |
| 1,6L D | 109 | D4162T | 12/06>09/10 | ||
| 1,6L D2 | 114 | D4162T | 10/10> | ||
| 1,8L / 1,8L FLEXIFUEL | 125 | B4184S11/S9 | 12/06>11/09 | ||
| 2,0L / 2,0L FLEXIFUEL | 125 | B4204S3/B4204S4 | 12/06> | ||
| 2,0L D | 136 | D4204T | 12/06>10/10 | ||
| C70 II | 2,0L D | 136 | D4204T | 12/07> | |
| S40 II | 1,6L | 100 | B4164S3 | 12/04> | |
| 1,6L D2 | 114 | D4162T | 10/10> |
Forma : REDONDA
Figura : 173
D1 : 69 mm
D2 : 138 mm
D3 : 157 mm
D4 :
H : 207 mm
Referência do fabricante: 7M519601AC
Número de peça MANN: C16134/1
Número de peça MAHLE: LX1780/3
Número de peça K&N: E-2993
-
Material principalAlgodão
-
Diâmetro interior em mm138
-
Largura em mm157
-
Comprimento em mm69
-
Altura em mm207
-
Tipo de filtroFiltro de algodão Huilé
-
Forma do filtroCilíndrico
-
Dimensões D1 - L1 em mm69
-
Dimensões D2 - L2 em mm138
-
Dimensões D3 - L3 em mm157
-
Dimensões H em mm207