Os discos de travão GT2i Group N são provenientes de forjas italianas cujas peças fundidas são utilizadas como base para carros de competição. São maquinados e tratados para melhorar a sua resistência ao calor e para satisfazer as exigências do mercado em termos de qualidade de construção e de preço. Substituem os originais sem qualquer modificação.
Estes discos asseguram uma travagem duradoura que não se desvanece apesar de uma utilização intensa, em pista ou em estrada.
Vendido em pares.
Compatibilidade com a marca : Ford-Mercury
Localização do eixo : Dianteiro
Dimensões : 260x24,2 V - h.58,1 - c.63,6
Referência de compatibilidade do fabricante : E7RY1125C ,1102560 ,1643706 ,1643718 ,1644859 ,5022661 ,5022663 ,6134505 ,6169974 ,6169975 ,87BX1125E1A
| Marca | Modelo do motor | Motor | Anos |
|---|---|---|---|
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 Turbo RS 97kw | 01/86-07/90 |
| SIERRA (GBG, GB4) | 1.6 55kw | 01/87-02/93 | |
| 1.6 i 59kw | 10/89-02/93 | ||
| 1.8 59kw | 10/87-09/89 | ||
| 1.8 64kw | 05/88-02/93 | ||
| 1.8 66kw | 01/87-05/88 | ||
| 1.8 TD 55kw | 08/88-02/93 | ||
| 2.0 4x4 88kw | 01/90-02/93 | ||
| 2.0 4x4 92kw | 01/90-02/93 | ||
| 2.0 77kw | 01/87-02/93 | ||
| 2.0 80kw | 07/89-12/92 | ||
| 2.0 i 85kw | 01/87-02/93 | ||
| 2.0 i 88kw | 01/90-02/93 | ||
| 2.0 i 90kw | 01/90-02/93 | ||
| 2.0 i 92kw | 01/90-02/93 | ||
| 2.0 i CAT 74kw | 01/87-02/93 | ||
| 2.3 D 49kw | 01/87-09/89 | ||
| 2.8 i 105kw | 08/87-02/93 | ||
| 2.9 i 107kw | 08/88-02/93 | ||
| 2.9 i 110kw | 08/88-02/93 | ||
| Quinta de SIERRA (BNG) | 1.6 53kw | 01/88-02/93 | |
| 1.6 55kw | 01/87-02/93 | ||
| 1.6 i 59kw | 10/89-02/93 | ||
| 1.8 59kw | 10/87-05/88 | ||
| 1.8 64kw | 05/88-02/93 | ||
| 1.8 66kw | 01/87-05/88 | ||
| 1.8 TD 55kw | 08/88-02/93 | ||
| 1.9 80kw | 10/88-09/91 | ||
| 2.0 77kw | 01/87-02/93 | ||
| 2.0 i 85kw | 01/87-02/93 | ||
| 2.0 i 88kw | 05/89-02/93 | ||
| 2.0 i 92kw | 05/89-02/93 | ||
| 2.0 i CAT 74kw | 01/87-02/93 | ||
| 2.3 D 49kw | 01/87-02/93 | ||
| 2.8 i 105kw | 01/87-02/93 | ||
| 2.8 i 107kw | 01/87-02/93 | ||
| 2.8 i 4x4 107kw | 01/87-02/93 | ||
| 2.9 107kw | 08/88-02/93 | ||
| 2.9 i 110kw | 08/88-02/93 | ||
| SIERRA Berlina (GBC, GBG) | 1.6 53kw | 01/88-02/93 | |
| 1.6 55kw | 01/87-02/93 | ||
| 1.6 i 59kw | 10/89-02/93 | ||
| 1.8 59kw | 10/87-05/88 | ||
| 1.8 64kw | 05/88-02/93 | ||
| 1.8 66kw | 01/87-05/88 | ||
| 1.8 TD 55kw | 08/88-02/93 | ||
| 2.0 77kw | 01/87-02/93 | ||
| 2.0 i 80kw | 06/89-02/93 | ||
| 2.0 i 85kw | 01/87-02/93 | ||
| 2.0 i 88kw | 06/89-02/93 | ||
| 2.0 i 92kw | 06/89-02/93 | ||
| 2.0 i CAT 74kw | 01/87-02/93 | ||
| 2.3 D 49kw | 01/87-09/89 | ||
| 2.8 110kw | 03/87-09/89 | ||
| 2.8 i 105kw | 01/87-02/93 | ||
| 2.8 i XR 4x4 107kw | 01/87-02/93 | ||
| 2.9 i 107kw | 08/88-02/93 |
-
Diâmetro em mm260
-
Desvio em mm24
-
Diâmetro interior em mm
-
Sólido ou ventiladoVentilado
-
Referência de origemE7RY1125C