Discos de travão GT2i Grupo N são provenientes de forjas italianas cujas peças fundidas são utilizadas como base para automóveis de competição. São maquinadas e tratadas para melhorar a sua resistência ao calor e para satisfazer as exigências do mercado em termos de qualidade de construção e de preço. Substituem os originais sem qualquer modificação.
Estes discos asseguram uma travagem duradoura que não se desvanece apesar da utilização intensiva, em pista ou em estrada.
Vendido aos pares.
Compatibilidade com a marca : Fiat-Opel-Saab
Posicionamento do veio : Traverso
Dimensões : 278x12 S - h.41,5 - w.65,5
Referência de compatibilidade do fabricante : 12762290 ,46836489 ,51799236 ,569115 ,9156785 ,93171848
| Marca | Modelo | Motor | Anos | | FIAT | CROMA (194) | 1.8 16V 103kw | 12/05- |
| 1.9 D Multijet 100kw | 12/05- |
| 1.9 D Multijet 85kw | 06/05- |
| 1.9 D Multijet 88kw | 06/05- |
| 2.2 16V 108kw | 06/05- |
| OPEL-VAUXHALL | SINAL | 1.8 103kw | 09/05- |
| 1.8 90kw | 05/03- |
| 1.9 CDTI 110kw | 04/04- |
| 1.9 CDTI 74kw | 08/05- |
| 1.9 CDTI 88kw | 04/04- |
| 2.0 DTI 74kw | 05/03- |
| 2.2 diretos 114kw | 05/03- |
| 2.2 DTI 92kw | 05/03- |
| VECTRA C | 1.6 16V 74kw | 06/04- |
| 1.6 77kw | 01/06- |
| 1.8 103kw | 01/06- |
| 1.8 16V 90kw | 04/02- |
| 1.8 81kw | 04/02- |
| 1.9 CDTI 110kw | 04/04- |
| 1.9 CDTI 74kw | 10/05- |
| 1.9 CDTI 88kw | 04/04- |
| 2.0 16V Turbo 129kw | 03/03- |
| 2.0 DTI 16V 74kw | 04/02- |
| 2.2 16V 108kw | 04/02- |
| 2.2 diretos 114kw | 10/03- |
| 2.2 DTI 16V 86kw | 04/02-12/04 |
| 2.2 DTI 16V 92kw | 04/02- |
| Propriedade VECTRA C | 1.6 16V 74kw | 06/04- |
| 1.6 77kw | 01/06- |
| 1.8 103kw | 01/06- |
| 1.8 90kw | 10/03- |
| 1.9 CDTI 110kw | 04/04- |
| 1.9 CDTI 74kw | 10/05- |
| 1.9 CDTI 88kw | 04/04- |
| 2.0 DTI 74kw | 10/03- |
| 2.0 Turbo 129kw | 10/03- |
| 2.2 diretos 114kw | 10/03- |
| 2.2 DTI 92kw | 10/03- |
| VECTRA C GTS | 1.6 74kw | 08/05- |
| 1.6 77kw | 01/06- |
| 1.8 103kw | 01/06- |
| 1.8 16V 81kw | 08/02-12/06 |
| 1.8 16V 90kw | 08/02- |
| 1.9 CDTI 110kw | 04/04- |
| 1.9 CDTI 74kw | 10/05- |
| 1.9 CDTI 88kw | 04/04- |
| 2.0 16V Turbo 129kw | 03/03- |
| 2.0 DTI 16V 74kw | 08/02- |
| 2.2 16V 108kw | 08/02- |
| 2.2 diretos 114kw | 10/03- |
| 2.2 DTI 16V 86kw | 08/02-06/08 |
| 2.2 DTI 16V 92kw | 08/02- |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.8t 110kw | 09/02- |
| 1.8t BioPower 110kw | 01/07- |
| 1.8 i 90kw | 01/04- |
| 1.9 TiD 110kw | 09/04- |
| 1.9 TiD 88kw | 09/04- |
| 1.9 TTiD 118kw | 12/07- |
| 1.9 TTiD 132kw | 12/07- |
| 1.9 TTiD 96kw | 12/07- |
| 2.0 t 120kw | 01/07- |
| 2.0 t 129kw | 09/02- |
| 2.0 t 154kw | 09/02- |
| 2.0 t 162kw | 01/11- |
| 2.0 t 177kw | 05/09- |
| 2.0 t Bio Power 120kw | 01/07- |
| 2.0 t Bio Power 162kw | 01/11- |
| 2.0 t BioPower 129kw | 01/07- |
| 2.0 t BioPower 145kw | 06/07- |
| 2.0 t BioPower 147kw | 05/09- |
| 2.0 t BioPower 154kw | 09/02- |
| 2.0 t BioPower XWD 120kw | 01/08- |
| 2.0 t BioPower XWD 154kw | 01/08- |
| 2.0 t BioPower XWD 162kw | 01/08- |
| 2.0 t XWD 120kw | 01/07- |
| 2.0 t XWD 162kw | 01/08- |
| 2.2 TiD 92kw | 09/02- |
| 2.8 Turbo V6 169kw | 03/05- |
| 2.8 Turbo V6 184kw | 03/05- |
| 2.8 Turbo V6 188kw | 12/07- |
| 9-3 Descapotável (YS3F) | 1.8t 110kw | 08/03- |
| 1.8t BioPower 110kw | 01/07- |
| 1.9 TiD 110kw | 01/06- |
| 1.9 TTiD 118kw | 12/07- |
| 1.9 TTiD 132kw | 12/07- |
| 1.9 TTiD 96kw | 12/07- |
| 2.0 t 120kw | 01/11- |
| 2.0 t 129kw | 08/03- |
| 2.0 t 154kw | 08/03- |
| 2.0 t 162kw | 01/11- |
| 2.0 t BioPower 120kw | 01/11- |
| 2.0 t BioPower 129kw | 01/07- |
| 2.0 t BioPower 147kw | 06/07- |
| 2.0 t BioPower 162kw | 01/11- |
| 2.8 Turbo V6 169kw | 02/06- |
| 2.8 Turbo V6 184kw | 02/06- |
| 2.8 Turbo V6 188kw | 12/07- |
| 9-3 Carrinha (YS3F) | 1.8 i 90kw | 03/05- |
| 1.9 TiD 110kw | 03/05- |
| 1.9 TiD 88kw | 03/05- |
| 1.9 TTiD 118kw | 12/07- |
| 1.9 TTiD 132kw | 12/07- |
| 1.9 TTiD 96kw | 12/07- |
| 2.0 t 110kw | 03/05- |
| 2.0 t 120kw | 01/07- |
| 2.0 t 129kw | 03/05- |
| 2.0 t 147kw | 02/09- |
| 2.0 t 154kw | 03/05- |
| 2.0 t 162kw | 01/11- |
| 2.0 t 177kw | 05/09- |
| 2.0 t Bio Power 147kw | 02/09- |
| 2.0 t BioPower 110kw | 01/07- |
| 2.0 t BioPower 120kw | 01/11- |
| 2.0 t BioPower 129kw | 01/07- |
| 2.0 t BioPower 145kw | 06/07- |
| 2.0 t BioPower 162kw | 01/11- |
| 2.8 Turbo V6 169kw | 03/05- |
| 2.8 Turbo V6 184kw | 03/05- |
| 2.8 Turbo V6 188kw | 12/07- |
https://www.youtube.com/watch?v=mxEfFDERNJU