Discos de travão GT2i Grupo N Mercedes Sprinter / Crafter Traverso 298x16mm
Discos de travão GT2i Grupo N são provenientes de forjas italianas cujas peças fundidas são utilizadas como base para automóveis de competição. São maquinadas e tratadas para melhorar a sua resistência ao calor e para satisfazer as exigências do mercado em termos de qualidade de construção e de preço. Substituem os originais sem qualquer modificação.
Estes discos asseguram uma travagem duradoura que não se desvanece apesar da utilização intensiva, em pista ou em estrada.
Vendido aos pares.
Compatibilidade com a marca : Mercedes-VW
Posicionamento do veio : Traverso
Dimensões : 298x16 S - h.71 - w.85
Referência de compatibilidade do fabricante : 2E0615601A ,9064230012
| Marca | Modelo | Motor | Anos |
|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Caixa (906) | 309 CDI (906.631, 906.633, 906.6...kw | 06/06- |
| 310 CDI (906.631, 906.633, 906.6...kw | 03/09- | ||
| 311 CDI (906.631, 906.633, 906.6...kw | 06/06- | ||
| 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 9...kw | 02/08- | ||
| 313 CDI (906.631, 906.633, 906.6...kw | 05/09- | 06/06- | |
| 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 9...kw | 05/09- | ||
| 315 CDI (906.631, 906.633, 906.6...kw | 06/06- | ||
| 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 9...kw | 02/08- | ||
| 316 (906,663, 906,635)kw | 09/08- | ||
| 316 CDI (906.631, 906.633, 906.6...kw | 03/09- | ||
| 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 9...kw | 03/09- | ||
| 316 LGT (906,633, 906,635)kw | 09/08- | ||
| 316 NGT (906,633, 906,635)kw | 09/08- | ||
| 318 CDI (906.631, 906.633, 906.6...kw | 06/06- | ||
| 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 9...kw | 02/08- | ||
| 319 CDI / BlueTEC (906.631, 906....kw | 03/09- | ||
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, ...kw | 03/09- | ||
| 324 (906,633, 906,635, 906,637)kw | 06/06- | ||
| SPRINTER 3,5-t Autocarro (906) | 310 CDI (906.731, 906.733, 906.7...kw | 03/09- | |
| 311 CDI (906.731, 906.733, 906.7...kw | 06/06- | ||
| 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 9...kw | 02/08- | ||
| 313 CDI (906.731, 906.733, 906.7...kw | 08/11- | ||
| 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 9...kw | 08/11- | ||
| 315 CDI (906.731, 906.733, 906.7...kw | 06/06- | ||
| 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 9...kw | 02/08- | ||
| 316 (906,733, 906,735)kw | 09/08- | ||
| 316 CDI (906.731, 906.733, 906.7...kw | 08/11- | ||
| 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 9...kw | 08/11- | ||
| 316 NGT (906,733, 906,735)kw | 09/08- | ||
| 318 CDI (906.731, 906.733, 906.7...kw | 02/08- | ||
| 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 9...kw | 02/08- | ||
| 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906....kw | 03/09- | ||
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, ...kw | 03/09- | ||
| 324 (906,733, 906,735)kw | 06/06- | ||
| SPRINTER 3,5-t Plataforma/Chassis (906) | 309 CDI (906.131, 906.133, 906.1...kw | 06/06- | |
| 310 CDI (906.131, 906.133, 906.1...kw | 03/09- | ||
| 311 CDI (906.131, 906.133, 906.1...kw | 06/06- | ||
| 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 9...kw | 02/08- | ||
| 313 CDI (906.131, 906.133, 906.1...kw | 06/06- | ||
| 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 9...kw | 06/06- | ||
| 315 CDI (906.131, 906.133, 906.1...kw | 06/06- | ||
| 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 9...kw | 02/08- | ||
| 316 (906.133, 906.135, 906.233, ...kw | 09/08- | ||
| 316 CDI (906.131, 906.133, 906.1...kw | 03/09- | ||
| 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 9...kw | 03/09- | ||
| 316 LGT (906.133, 906.135, 906.2...kw | 09/08- | ||
| 316 NGT (906.133, 906.135, 906.2...kw | 09/08- | ||
| 318 CDI (906.131, 906.133, 906.1...kw | 06/06- | ||
| 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 9...kw | 02/08- | ||
| 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906....kw | 03/09- | ||
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, ...kw | 05/11- | ||
| 324 (906.133, 906.135, 906.233, ...kw | 06/06- | ||
| Caixa SPRINTER 3-t (906) | 209 CDI (906.611, 906.613)kw | 06/06- | |
| 210 CDI (906.611, 906.613)kw | 03/09- | ||
| 211 CDI (906.611, 906.613)kw | 06/06- | ||
| 213 CDI (906.611, 906.613)kw | 06/06- | ||
| 215 CDI (906.611, 906.613)kw | 06/06- | ||
| 216 (906,613)kw | 09/08- | ||
| 216 CDI (906.611, 906.613)kw | 03/09- | ||
| 218 CDI (906.611, 906.613)kw | 06/06- | ||
| 219 CDI / BlueTEC (906.611, 906....kw | 03/09- | ||
| 224 (906,613)kw | 06/06- | ||
| Autocarro SPRINTER 3-t (906) | 211 CDI (906.711, 906.713)kw | 06/06- | |
| 213 CDI (906.711, 906.713)kw | 06/06- | ||
| 215 CDI (906.711, 906.713)kw | 06/06- | ||
| 216 (906,713)kw | 09/08- | ||
| 216 CDI (906.711, 906.713)kw | 06/06- | ||
| 224 (906,713)kw | 06/06- | ||
| Plataforma/Chassis da SPRINTER 3-t (906) | 209 CDI (906.111, 906.113, 906.2...kw | 06/06- | |
| 210 CDI (906.111, 906.113, 906.2...kw | 03/09- | ||
| 211 CDI (906.111, 906.113, 906.2...kw | 06/06- | ||
| 213 CDI (906.111, 906.113, 906.2...kw | 03/09- | 06/06- | |
| 215 CDI (906.111, 906.113, 906.2...kw | 06/06- | ||
| 216 (906,113, 906,213)kw | 09/08- | ||
| 216 CDI (906.111, 906.113, 906.2...kw | 03/09- | ||
| 218 CDI (906.111, 906.113, 906.2...kw | 06/06- | ||
| 219 CDI / BlueTEC (906.111, 906....kw | 03/09- | ||
| 224 (906,113, 906,213)kw | 06/06- | ||
| SPRINTER 4,6-t Caixa (906) | 411 CDI (906.653, 906.655, 906.6...kw | 06/09- | |
| 413 CDI (906.653, 906.655, 906.6...kw | 06/06- | ||
| 416 CDI (906.653, 906.655, 906.6...kw | 03/09- | ||
| 419 CDI (906.653, 906.655, 906.6...kw | 03/09- | ||
| 424 (906,655, 906,657, 906,653)kw | 06/06- | ||
| SPRINTER 4,6-t Plataforma/Chassis (906) | 411 CDI (906.153, 906.155, 906.2...kw | 06/09- | |
| 413 CDI (906.153, 906.155, 906.2...kw | 06/06- | ||
| 415 CDI (906.153, 906.155, 906.2...kw | 06/06- | ||
| 416 CDI (906.153, 906.155, 906.2...kw | 03/09- | ||
| 418 CDI (906.153, 906.155, 906.2...kw | 06/06- | ||
| 419 CDI (906.153, 906.155, 906.2...kw | 03/09- | ||
| 424 (906.153, 906.155, 906.253, ...kw | 06/06- | ||
| SPRINTER 5-t Box (906) | 509 CDI (906.653, 906.655, 906.6...kw | 06/06- | |
| 510 CDI (906.653, 906.655, 906.6...kw | 03/09- | ||
| 511 CDI (906.653, 906.655, 906.6...kw | 06/06- | ||
| 511 CDI 4x4 (906.653, 906.6355, ...kw | 06/06- | ||
| 513 CDI (906.653, 906.655, 906.6...kw | 06/06- | ||
| 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 9...kw | 06/06- | ||
| 515 CDI (906.653, 906.655, 906.6...kw | 06/06- | ||
| 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 9...kw | 06/06- | ||
| 516 CDI (906.653, 906.655, 906.6...kw | 03/09- | ||
| 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 9...kw | 06/06- | ||
| 518 CDI (906.653, 906.655, 906.6...kw | 06/06- | ||
| 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 9...kw | 06/06- | ||
| 519 CDI / BlueTEC (906.653, 906....kw | 03/09- | ||
| 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, ...kw | 03/09- | ||
| 524 (906,653, 906,655, 906,657)kw | 06/06- | ||
| Plataforma/Chassis da SPRINTER 5-t (906) | 509 CDI (906.153, 906.155, 906.2...kw | 06/06- | |
| 510 CDI (906.153, 906.155, 906.2...kw | 03/09- | ||
| 511 CDI (906.153, 906.155, 906.2...kw | 06/06- | ||
| 511 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 9...kw | 06/06- | ||
| 513 CDI (906.135, 906.155, 906.2...kw | 06/06- | ||
| 513 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 9...kw | 05/11- | ||
| 515 CDI (906.153, 906.155, 906.2...kw | 06/06- | ||
| 515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 9...kw | 06/06- | ||
| 516 (906.153, 906.155, 906.253, ...kw | 09/08- | ||
| 516 CDI (906.153, 906.155, 906.2...kw | 03/09- | ||
| 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 9...kw | 05/11- | ||
| 516 NGT (906.153, 906.155, 906.2...kw | 09/08- | ||
| 518 CDI (906.153, 906.155, 906.2...kw | 06/06- | ||
| 518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 9...kw | 06/06- | ||
| 519 CDI / BlueTEC (906.153, 906....kw | 03/09- | ||
| 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, ...kw | 03/09- | ||
| 524 (906.153, 906.155, 906.253, ...kw | 06/06- | ||
| VW | CRAFTER 30-35 Autocarro (2E_) | 2.0 TDI 4motionkw | 11/11- |
| 2.0 TDIkw | 05/11- | 07/11- | 11/13- |
| 2.5 TDIkw | 04/06- | 04/06-07/11 | |
| CRAFTER 30-50 Caixa (2E_) | 2.0 TDI 4motionkw | 11/11- | |
| 2.0 TDIkw | 05/11- | 07/11- | 10/11- | 11/13- |
| 2.5 TDIkw | 04/06- | 04/06-07/11 | |
| CRAFTER 30-50 Plataforma/Chassis (2F_) | 2.0 TDI 4motionkw | 11/11- | |
| 2.0 TDIkw | 05/11- | 07/11- | 10/11- | 11/13- |
| 2.5 TDIkw | 04/06- | 04/06-07/11 |
-
Espessura em mm16
-
Diâmetro em mm298
-
Desvio em mm
-
Diâmetro interior em mm85
-
PosiçãoTraseira
-
Sólido ou ventiladoSólido
-
Referência de origem2E0615601A