Discos de travão GT2i Grupo N Citroën Jumper Fiat Ducato Traverso 280x16mm
Discos de travão GT2i Grupo N são provenientes de forjas italianas cujas peças fundidas são utilizadas como base para automóveis de competição. São maquinadas e tratadas para melhorar a sua resistência ao calor e para satisfazer as exigências do mercado em termos de qualidade de construção e de preço. Substituem os originais sem qualquer modificação.
Estes discos asseguram uma travagem duradoura que não se desvanece apesar da utilização intensiva, em pista ou em estrada.
Vendido aos pares.
Compatibilidade com a marca : Fiat
Posicionamento do veio : Traverso
Dimensões : 280x16 S - h.80 - c.72
Referência de compatibilidade do fabricante : 1607880480 ,422835 ,4249A1 ,424930 ,424931 ,51740245 ,51749274
| CITROEN | Caixa JUMPER | 2.2 HDi 100 74kw | 04/06- |
| 2.2 HDi 110 81kw | 07/11- | ||
| 2.2 HDi 120 88kw | 04/06- | ||
| 2.2 HDi 130 96kw | 07/11- | ||
| 2.2 HDi 150 110kw | 07/11- | ||
| 3.0 HDi 145 107kw | 07/10- | ||
| 3.0 HDi 155 115kw | 07/10- | ||
| 3.0 HDi 160 116kw | 09/06- | ||
| 3.0 HDi 180 130kw | 07/11- | ||
| Autocarro JUMPER | 2.0 BlueHDi 110 81kw | 07/15- | |
| 2.0 BlueHDi 130 96kw | 07/15- | ||
| 2.0 BlueHDi 160 120kw | 07/15- | ||
| 2.2 HDi 100 74kw | 04/06- | ||
| 2.2 HDi 110 81kw | 07/11- | ||
| 2.2 HDi 120 88kw | 04/06- | ||
| 2.2 HDi 130 96kw | 07/11- | ||
| 2.2 HDi 150 110kw | 07/11- | ||
| 3.0 HDi 155 115kw | 07/10- | ||
| 3.0 HDi 160 116kw | 09/06- | ||
| 3.0 HDi 180 130kw | 07/11- | ||
| JUMPER Plataforma/Chassis | 2.2 HDi 100 74kw | 04/06- | |
| 2.2 HDi 110 81kw | 07/11- | ||
| 2.2 HDi 120 88kw | 04/06- | ||
| 2.2 HDi 130 96kw | 07/11- | ||
| 2.2 HDi 150 110kw | 07/11- | ||
| 3.0 HDi 145 107kw | 07/10- | ||
| 3.0 HDi 160 116kw | 09/06- | ||
| 3.0 HDi 180 130kw | 07/11- | ||
| FIAT | Caixa DUCATO (250, 290) | 100 Multijet 2,2 D 74kw | 07/06- |
| 110 Multijet 2,3 D 83kw | 10/11- | ||
| 115 Multijet 2,0 D 85kw | 06/11- | ||
| 120 Multijet 2,3 D 88kw | 07/06- | ||
| 130 Multijet 2,3 D 96kw | 01/07- | ||
| 140 Potência natural 100kw | 04/09- | ||
| 150 Multijet 2,3 D 109kw | 06/11- | ||
| 150 Multijet 3,0 D 107kw | 04/10- | ||
| 160 Multijet 3,0 D 115kw | 07/06- | ||
| 160 Multijet 3,0 D 116kw | 07/06- | ||
| 180 Multijet 3,0 D 130kw | 06/11- | ||
| Autocarro DUCATO (250, 290) | 100 Multijet 2,2 D 74kw | 07/06- | |
| 110 Multijet 2,3 D 83kw | 10/11- | ||
| 115 Multijet 2,0 D 85kw | 06/11- | ||
| 120 Multijet 2,3 D 88kw | 07/06- | ||
| 130 Multijet 2,3 D 96kw | 01/07- | ||
| 140 Potência natural 100kw | 04/09- | ||
| 150 Multijet 2,3 D 109kw | 06/11- | ||
| 150 Multijet 3,0 D 107kw | 04/10- | ||
| 160 Multijet 3,0 D 115kw | 10/06- | ||
| 180 Multijet 3,0 D 130kw | 06/11- | ||
| Plataforma/Chassis DUCATO (250, 290) | 100 Multijet 2,2 D 74kw | 07/06- | |
| 110 Multijet 2,3 D 83kw | 10/11- | ||
| 115 Multijet 2,0 D 85kw | 06/11- | ||
| 120 Multijet 2,3 D 88kw | 07/06- | ||
| 130 Multijet 2,3 D 96kw | 01/07- | ||
| 140 Potência natural 100kw | 04/09- | ||
| 150 Multijet 2,3 D 109kw | 06/11- | ||
| 150 Multijet 3,0 D 107kw | 04/10- | ||
| 160 Multijet 3,0 D 115kw | 07/06- | ||
| 160 Multijet 3,0 D 116kw | 07/06- | ||
| 180 Multijet 3,0 D 130kw | 06/11- | ||
| PEUGEOT | Caixa BOXER | 2.2 HDi 100 74kw | 04/06- |
| 2.2 HDi 110 81kw | 03/11- | ||
| 2.2 HDi 120 88kw | 04/06- | ||
| 2.2 HDi 130 96kw | 03/11- | ||
| 2.2 HDi 150 110kw | 03/11- | ||
| 3.0 HDi 115kw | 07/06- | ||
| 3.0 HDi 145 107kw | 04/10- | ||
| 3.0 HDi 160 116kw | 04/06- | ||
| 3.0 HDi 175 130kw | 03/11- | ||
| Autocarro BOXER | 2.0 BlueHDi 110 81kw | 07/15- | |
| 2.0 BlueHDi 130 96kw | 07/15- | ||
| 2.2 HDi 100 74kw | 04/06- | ||
| 2.2 HDi 110 81kw | 03/11- | ||
| 2.2 HDi 120 88kw | 04/06- | ||
| 2.2 HDi 130 96kw | 03/11- | ||
| 2.2 HDi 150 110kw | 03/11- | ||
| 3.0 HDi 145 107kw | 04/10- | ||
| 3.0 HDi 160 116kw | 04/06- | ||
| 3.0 HDi 175 130kw | 03/11- | ||
| Plataforma/Chassis BOXER | 2.2 HDi 100 74kw | 04/06- | |
| 2.2 HDi 110 81kw | 03/11- | ||
| 2.2 HDi 120 88kw | 04/06- | ||
| 2.2 HDi 130 96kw | 03/11- | ||
| 2.2 HDi 150 110kw | 03/11- | ||
| 3.0 HDi 115kw | 02/07- | ||
| 3.0 HDi 145 107kw | 04/10- | ||
| 3.0 HDi 160 116kw | 04/06- | ||
| 3.0 HDi 175 130kw | 03/11- |
-
Espessura em mm16
-
Diâmetro em mm280
-
Desvio em mm
-
Diâmetro interior em mm72
-
PosiçãoTraseira
-
Sólido ou ventiladoSólido
-
Referência de origem1607880480