Discos de travão GT2i Grupo N Ford Mondeo-JAG X Tipo Traverso 280x12mm
Os discos de travão GT2i Group N são provenientes de forjas italianas cujas peças fundidas são utilizadas como base para carros de competição. São maquinados e tratados para melhorar a sua resistência ao calor e para satisfazer as exigências do mercado em termos de qualidade de construção e de preço. Substituem os originais sem qualquer modificação.
Estes discos asseguram uma travagem duradoura que não se desvanece apesar de uma utilização intensa, em pista ou em estrada.
Vendido em pares.
Compatibilidade com a marca : Ford-Jaguar
Colocação dos eixos : Traverse
Dimensões : 280x12 S - h.34 - c.63,5
Referência do fabricante de compatibilidade: C2S35271 ,C2S42668 ,C2S49730 ,C2S9231 ,1323102 ,1376138 ,1464914 ,1465619 ,1506339 ,1676983 ,4098427 ,4098428 ,4143445 ,4176921 ,4179406 ,7S7J2A315BB
| Marca | Modelo do motor | Motor | Anos |
|---|---|---|---|
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V 81kw | 10/00-03/07 |
| 1.8 16V 92kw | 10/00-03/07 | ||
| 1.8 SCi 96kw | 06/03-03/07 | ||
| 2.0 16V 107kw | 10/00-03/07 | ||
| 2.0 16V DI / TDDi / TDCi 66kw | 10/00-03/07 | ||
| 2.0 16V TDDi / TDCi 85kw | 10/00-03/07 | ||
| 2.0 TDCi 96kw | 10/01-03/07 | ||
| 2.2 TDCi 110kw | 09/04-03/07 | ||
| 2.2 TDCi 114kw | 09/04-03/07 | ||
| 2.5 V6 24V 125kw | 10/00-03/07 | ||
| 3.0 V6 24V 150kw | 09/04-03/07 | ||
| ST220 166kw | 04/02-03/07 | ||
| MONDEO III Carrinha (BWY) | 1.8 16V 81kw | 10/00-03/07 | |
| 1.8 16V 92kw | 10/00-03/07 | ||
| 1.8 SCi 96kw | 06/03-03/07 | ||
| 2.0 16V 107kw | 10/00-03/07 | ||
| 2.0 16V DI / TDDi / TDCi 66kw | 10/00-03/07 | ||
| 2.0 16V TDDi / TDCi 85kw | 10/00-03/07 | ||
| 2.0 TDCi 96kw | 10/01-03/07 | ||
| 2.2 TDCi 110kw | 09/04-03/07 | ||
| 2.2 TDCi 114kw | 09/04-03/07 | ||
| 2.5 V6 24V 125kw | 10/00-03/07 | ||
| 3.0 V6 24V 150kw | 09/04-03/07 | ||
| ST220 166kw | 04/02-03/07 | ||
| MONDEO III Berlina (B4Y) | 1.8 16V 81kw | 10/00-03/07 | |
| 1.8 16V 92kw | 10/00-03/07 | ||
| 1.8 SCi 96kw | 06/03-03/07 | ||
| 2.0 16V 107kw | 10/00-03/07 | ||
| 2.0 16V DI / TDDi / TDCi 66kw | 10/00-03/07 | ||
| 2.0 16V TDDi / TDCi 85kw | 10/00-03/07 | ||
| 2.0 TDCi 96kw | 10/01-03/07 | ||
| 2.2 TDCi 110kw | 09/04-03/07 | ||
| 2.2 TDCi 114kw | 09/04-03/07 | ||
| 2.5 V6 24V 125kw | 10/00-03/07 | ||
| 3.0 V6 24V 150kw | 09/04-03/07 | ||
| ST220 166kw | 04/02-03/07 | ||
| JAGUAR | X-TYPE (CF1) | 2.0 D 96kw | 07/03-11/09 |
| 2.0 V6 115kw | 03/02-10/05 | ||
| 2.2 D 107kw | 01/07-11/09 | ||
| 2.2 D 110kw | 10/05-11/09 | ||
| 2.2 D 114kw | 10/05-11/09 | ||
| 2.5 V6 com tração integral 144kw | 06/01-11/09 | ||
| 3.0 V6 com tração integral 169kw | 06/01-11/07 | ||
| X-TYPE Station (CF1_) | 2.0 D 96kw | 02/04-12/09 | |
| 2.0 V6 115kw | 11/03-03/09 | ||
| 2.2 D 107kw | 01/07-12/09 | ||
| 2.2 D 110kw | 10/05-12/09 | ||
| 2.2 D 114kw | 10/05-12/09 | ||
| 2.5 144kw | 02/04-12/09 | ||
| 3.0 169kw | 02/04-12/09 |
-
Espessura em mm12
-
Diâmetro em mm280
-
Desvio em mm34
-
Diâmetro interior em mm
-
PosiçãoTraseira
-
Sólido ou ventiladoSólido
-
Referência de origemC2S35271