Os discos de travão GT2i Group N são provenientes de forjas italianas cujas peças fundidas são utilizadas como base para carros de competição. São maquinados e tratados para melhorar a sua resistência ao calor e para satisfazer as exigências do mercado em termos de qualidade de construção e de preço. Substituem os originais sem qualquer modificação.
Estes discos asseguram uma travagem duradoura que não se desvanece apesar de uma utilização intensa, em pista ou em estrada.
Vendido em pares.
Compatibilidade com a marca : Volvo
Colocação dos eixos : Traverse
Dimensões : 281x9,6 S - h.73,2 - c.68
Referência de compatibilidade do fabricante : 1205782 ,12057824 ,270736 ,2707362 ,31262098
| Marca | Modelo do motor | Motor | Anos |
|---|---|---|---|
| VOLVO | 780 | 2.4 D 90kw | 04/86-07/90 |
| 2.9 115kw | 08/86-07/87 | ||
| 940 (944) | 2.0 102kw | 09/90-09/93 | |
| 2.0 82kw | 01/92-07/94 | ||
| 2.0 Turbo 114kw | 08/90-12/94 | ||
| 2.3 114kw | 08/90-07/91 | ||
| 2.3 118kw | 09/90-09/93 | ||
| 2.3 85kw | 08/92-07/94 | ||
| 2.3 96kw | 08/90-12/94 | ||
| 2.3 Turbo 121kw | 08/90-07/94 | ||
| 2.3 Turbo 140kw | 08/91-07/93 | ||
| 2.4 D 60kw | 08/90-12/94 | ||
| 2.4 TD Intercooler 90kw | 08/90-12/94 | ||
| 2.4 Turbo Diesel 80kw | 08/90-12/94 | ||
| 940 II (944) | 2.0 89kw | 11/94-12/95 | |
| 2.3 85kw | 08/94-07/95 | ||
| 2.3 96kw | 08/94-10/98 | ||
| 2.3 ti 99kw | 01/95-10/98 | ||
| 2.4 TD Interc. 90kw | 08/94-10/98 | ||
| 940 II Património (945) | 2.3 85kw | 08/94-07/95 | |
| 2.3 96kw | 08/94-10/98 | ||
| 2.3 ti 99kw | 01/95-10/98 | ||
| 2.4 TD Interc. 90kw | 08/94-10/98 | ||
| 940 Kombi (945) | 2.0 82kw | 01/92-07/94 | |
| 2.0 Turbo 114kw | 01/91-07/95 | ||
| 2.3 114kw | 08/90-07/91 | ||
| 2.3 85kw | 08/92-07/94 | ||
| 2.3 96kw | 08/90-12/94 | ||
| 2.3 Turbo 121kw | 08/90-07/94 | ||
| 2.3 Turbo 140kw | 08/91-07/93 | ||
| 2.4 D 60kw | 08/90-07/95 | ||
| 2.4 TD Intercooler 90kw | 08/90-08/94 | ||
| 2.4 Turbo Diesel 80kw | 08/90-07/94 | ||
| 960 Kombi (965) | 2.0 103kw | 09/90-08/93 | |
| 2.0 140kw | 08/90-09/93 | ||
| 2.3 Turbo 121kw | 09/90-08/93 | ||
| 2.4 TD Interc. 85kw | 09/91-07/94 | ||
| 2.4 Tdi 90kw | 09/90-08/93 | ||
| 2.9 150kw | 08/90-07/94 | ||
| S90 | 2.5 125kw | 11/96-10/98 | |
| 2.5 132kw | 11/96-10/97 | ||
| V90 Propriedade | 2.5 125kw | 11/96-10/98 | |
| 2.5 132kw | 11/96-10/97 |
-
Espessura em mm9
-
Diâmetro em mm281
-
Desvio em mm
-
Diâmetro interior em mm
-
PosiçãoTraseira
-
Sólido ou ventiladoSólido
-
Referência de origem1205782