Kit 4 mangueiras de travão GOODRIDGE para FORD Focus MK2 1.4-2.0 2004-
Kit de mangueiras de travão do tipo aviação GOODRIDGE para FORD Focus MK2 1.4-2.0 2004-
As mangueiras de travão ditas "de aviação GOODRIDGE são mangueiras de travão revestidas com uma malha de aço inoxidável. Melhoram a travagem, optimizam o arrefecimento e não se expandem (sem efeito de desbotamento).A instalação de mangueiras de aviação oferece as seguintes vantagens
aumento da potência de travagem, prevenção de perdas devido à dilatação do tubo, melhor aderência das pastilhas e da pinça.São específicos para o seu veículo e substituem diretamente os tubos de travão de origem, com o mesmo comprimento e as mesmas fixações.
Homologadas para utilização em estrada em Espanha estão disponíveis em diferentes acabamentos:
Diferentes cores de coberturas de mangueiras entrançadas em aço inoxidável. Diferentes tipos de acessórios utilizados (zinco ou aço inoxidável). Número de mangueiras no kit: 4Lista completa das atribuições abaixo.
| MARCA | MODELO | VERSÃO | ANO |
|---|---|---|---|
| FORD | Focus CC | 1.6 CC-1 Travão de estacionamento eletrónico | 2006-2011 |
| 1.6 CC-1 Travão de estacionamento mecânico | 2006-2011 | ||
| 2 Travão de estacionamento eletrónico | 2006-2011 | ||
| 2 Travão de estacionamento mecânico | 2006-2011 | ||
| 2006-2011 | |||
| 2.0TDCI Travão de estacionamento mecânico | 2006-2011 | ||
| 1.6 Travão de estacionamento técnico | 2003-2007 | ||
| 1.6TDCI Travão de estacionamento eletrónico | 2003-2007 | ||
| 1.travão de estacionamento mecânico 6TDCI | 2003-2007 | ||
| 1.8 FlexiFuel Travão de estacionamento eletrónico | 2006-2007 | ||
| 1.8 FlexiFuel ESP | 2006-2007 | ||
| 1.8 Travão de estacionamento mecânico FlexiFuel | 2006-2007 | ||
| 1.8 Travão de estacionamento técnico | 2003-2004 | ||
| 1.8TDCI Travão de Estacionamento Eletrónico | 2005-2007 | ||
| 1.8TDCI ESP | 2005-2007 | ||
| 1.8TDCI Travão de estacionamento mecânico | 2005-2007 | ||
| 2 Travão de estacionamento técnico | 2004-2007 | ||
| 2003-2007 | |||
| 1.4 Travão de estacionamento eletrónico | 2004- | ||
| 1.4 Travão de estacionamento mecânico | 2004- | ||
| 1.6 Travão de estacionamento eletrónico | 2004- | ||
| 1.6 Travão de estacionamento mecânico | 2004- | ||
| 1.6 Travão de estacionamento eletrónico TDG | 2004- | ||
| 1.6 TDG Travão de estacionamento mecânico | 2004- | ||
| 1.travão de estacionamento eletrónico 6Ti-VCT | 2004- | ||
| 1.6Ti-VCT Travão de estacionamento mecânico | 2004- | ||
| 1.8 FFV Travão de estacionamento eletrónico | 2006- | ||
| 1.8 FFV Travão de estacionamento mecânico | 2006- | ||
| 1.8 TDG Travão de estacionamento eletrónico | 2004- | ||
| 1.8 TDG ESP | 2004- | ||
| 1.8 TDG Travão de estacionamento mecânico | 2004- | ||
| 2.0 Travão de estacionamento eletrónico | 2004- | ||
| 2.0 ESP | 2004- | ||
| 2.0 Travão de estacionamento mecânico | 2004- | ||
| 2.0 TDCi Travão de estacionamento eletrónico | 2004- | ||
| 2.0 TDG ESP | 2004- | ||
| 2.0 TDG Travão de estacionamento mecânico | 2004- |
-
Número de elementos4