Pastilhas de travão Pagid T8195 Street+

PAGID
Referência: PA-8195.ST
Referência do fornecedor: E8195

PAGID

Preço: 203,00 € Com IVA
Por encomenda
Em média, dentro de 30 dias.
Ganhe 203 pontos de fidelidade (ou seja, 5,00 € em vales)

Pastilhas de travão de alto desempenho para a estrada.

As pastilhas de travão STREET+ da PAGID Corrida oferecem caraterísticas desportivas e versáteis para automóveis de passageiros. O desenvolvimento deste composto específico mantém um nível de desempenho consistentemente elevado numa vasta gama de temperaturas.
Graças às suas excelentes caraterísticas de desempenho e modulação, também podem ser utilizados em dias de pista. O composto de fricção foi aprovado em pistas de corridas e estradas de montanha por numerosos pilotos e motociclistas de todos os quadrantes.
Naturalmente, também são adequados para a utilização quotidiana, graças às suas caraterísticas e à aprovação do tipo de estrada ECE R-90.

Referência do fornecedor : T8195SP2001

WVA 25029

Aplicações ver quadro abaixo

MARCAMODELOVERSÃOEIXO FRONTALEIXO TRASEIRONÚMERO WVA
BMW1 (F20)114 d 95hp 07/15-06/19X25029
114 d 95hp 11/12-06/15X25029
114 i 102hp 07/12-02/15X25029
116 d 116hp 03/12-02/15X25029
116 d 116hp 03/15-06/19X25029
116 d 116hp 07/11-02/15X25029
116 i 109hp 03/15-06/19X25029
116 i 136hp 07/11-02/15X25029
118 d 136hp 07/11-06/19X25029
118 d 143hp 07/11-02/15X25029
118 d 150hp 03/15-06/19X25029
118 d xDrive 143hp 07/13-02/15X25029
118 d xDrive 150hp 03/15-06/19X25029
118 i 136hp 03/15-06/15X25029
118 i 136hp 07/15-06/19X25029
120 d 163hp 07/11-06/19X25029
120 d 184hp 07/11-02/15X25029
120 d 190hp 03/15-06/19X25029
120 d xDrive 184hp 11/12-02/15X25029
120 d xDrive 190hp 03/15-06/19X25029
120 d xDrive 200hp 11/12-02/15X25029
120 i 177hp 03/15-06/16X25029
120 i 184hp 07/16-06/19X25029
125 d 211hp 03/12-06/19X25029
125 d 218hp 03/12-02/15X25029
125 d 224hp 03/15-06/19X25029
125 i 218hp 03/12-11/17X25029
125 i 224hp 07/16-06/19X25029
125 i 238hp 03/12-11/17X25029
125 i Active Flex 218hp 11/14-11/17X25029
M 135 i 320hp 07/12-02/15X25029
M 135 i 326hp 03/15-06/16X25029
M 135 i xDrive 320 CV 11/12-02/15X25029
M 135 i xDrive 326 CV 03/15-06/16X25029
M 140 i 340hp 07/16-06/19X25029
114 d 95hp 06/15X25029
114 d 95hp 07/12X25029
114 i 102hp 12/11X25029
116 d 116hp 01/12X25029
116 d 116hp 03/15X25029
116 d 116hp 12/11X25029
116 i 109hp 03/15X25029
116 i 136hp 12/11X25029
118 d 136hp 12/11-02/15X25029
118 d 143hp 12/11X25029
118 d 150hp 03/15X25029
118 d xDrive 143cv 05/13X25029
118 d xDrive 150hp 03/15X25029
118 i 170hp 07/12X25029
120 d 163hp 07/12X25029
120 d 184hp 07/12X25029
120 d 190hp 03/15X25029
120 d 200hp 01/12-02/15X25029
120 d xDrive 184hp 02/12-02/15X25029
120 d xDrive 190hp 03/15X25029
120 d xDrive 200hp 01/12X25029
120 i 177hp 03/15X25029
120 i 184hp 07/16X25029
125 d 211hp 12/11-02/15X25029
125 d 218hp 12/11X25029
125 d 224hp 03/15X25029
125 i 218hp 12/11-12/19X25029
125 i 224hp 10/15X25029
125 i 238hp 03/13X25029
125 i Active Flex 218hp 08/14X25029
M 135 i 320hp 12/11X25029
M 135 i 326hp 03/15X25029
M 135 i xDrive 320cv 02/12X25029
M 135 i xDrive 326 CV 03/15X25029
M 140 i 340hp 10/15X25029
M 140 i xDrive 340hp 09/15X25029
118 d 150hp 03/15-06/19X25029
118 i 136hp 07/15-06/19X25029
120 i 184hp 07/16-06/19X25029
218 d 136hp 07/15X25029
218 d 150hp 07/15X25029
220 d 163hp 03/14X25029
220 d 190hp 03/14X25029
220 i 184hp 04/14-07/16X25029
220 i 184hp 09/15X25029
225 i 184 CV 10/17X25029
228 i xDrive 245 CV 09/15X25029
230 i 252hp 07/16X25029
M 235 i 326 CV 11/14X25029
M 235 i xDrive 326 CV 07/15X25029
M 240 i 340hp 09/15X25029
218 d 136hp 03/14-06/15X25029
218 d 143hp 03/14-06/15X25029
218 d 150hp 07/15X25029
220 d 163hp 11/14X25029
220 d 184hp 10/12-11/14X25029
220 d 190hp 03/14X25029
220 d xDrive 163hp 03/15X25029
220 d xDrive 190hp 06/14X25029
220 i 136hp 10/17X25029
220 i 184 CV 10/13X25029
225 d 218hp 01/14X25029
225 d 224hp 07/15X25029
228 i 243hp 01/14X25029
228 i 245hp 07/14X25029
228 i xDrive 245 CV 07/14X25029
230 i 252hp 07/16X25029
M 235 i 320hp 03/14X25029
M 235 i 326 CV 10/13X25029
M 235 i xDrive 326 CV 07/14X25029
M 240 i 340hp 09/15X25029
M2 370hp 11/15-06/18X25029
M2 Competição 411hp 06/18X25029
M2 CS 450hp 11/19X25029
316 d 116hp 03/12-10/18X25029
316 i 136hp 07/12-08/16X25029
318 d 136hp 03/12-10/18X25029
318 d 143hp 03/12-06/15X25029
318 d 150hp 07/15-10/18X25029
318 d xDrive 143hp 07/13-06/15X25029
318 i 136 CV 07/15-10/18X25029
320 d 163hp 11/11-10/18X25029
320 d 184hp 11/11-03/16X25029
320 d 190hp 07/15-10/18X25029
320 d 200hp 11/11-03/16X25029
320 d xDrive 163hp 08/12-10/18X25029
320 d xDrive 184hp 08/12-06/15X25029
320 d xDrive 190hp 07/15-10/18X25029
320 d xDrive 200hp 08/12-06/15X25029
320 i 170hp 11/12-06/16X25029
320 i 182hp 03/12-10/18X25029
320 i 184hp 03/12-10/18X25029
320 i 184hp 07/15-10/18X25029
320 i ActiveFlex 184 CV 12/13-10/18X25029
320 i xDrive 182hp 07/12-10/18X25029
320 i xDrive 184hp 07/12-10/18X25029
320 i xDrive 184hp 07/15-10/18X25029
325 d 211hp 03/13-02/16X25029
325 d 224hp 03/16-02/18X25029
328 i ActiveFlex 245 CV 02/14-10/18X25029
328 i xDrive 243 CV 07/12-07/16X25029
328 i xDrive 245 CV 07/12-08/16X25029
328i 218hp 11/11-06/15X25029
330 d 258 cv 07/12-10/18X25029
330 d 286hp 07/12-10/18X25029
330 d xDrive 258 cv 03/13-10/18X25029
330 d xDrive 286 CV 03/13-10/18X25029
330 e 184 CV 11/15-10/18X25029
330 e 252 CV 11/15-10/18X25029
330 i 252hp 07/15-10/18X25029
330 i xDrive 252hp 07/15-10/18X25029
335 d xDrive 313hp 07/13-10/18X25029
335 i 305hp 11/11-12/15X25029
335 i 306hp 11/11-07/15X25029
335 i 326hp 11/11-06/13X25029
335 i 340hp 07/13-07/15X25029
335 i xDrive 306 CV 07/12-07/15X25029
335 i xDrive 326 CV 07/12-06/13X25029
335 i xDrive 340 CV 07/13-07/15X25029
340 i 326 CV 07/15-10/18X25029
340 i 360hp 07/15-10/18X25029
340 i xDrive 326 CV 07/15-10/18X25029
340 i xDrive 360hp 07/15-10/18X25029
ActiveHybrid 306 CV 07/12-06/15X25029
ActiveHybrid 340hp 07/12-06/15X25029
M3 431 CV 03/14-10/18X25029
M3 Competição 450hp 03/16-10/18X25029
M3 CS 460hp 01/18-10/18X25029
318 d 136hp 03/13-06/15X25029
318 d 143hp 03/13-06/15X25029
318 d 150hp 07/15X25029
320 d 163hp 03/13-06/15X25029
320 d 184hp 03/13-06/15X25029
320 d 190hp 07/15X25029
320 d 200hp 03/13-06/15X25029
320 d xDrive 163hp 07/13-06/15X25029
320 d xDrive 184hp 07/13-06/15X25029
320 d xDrive 190hp 07/15X25029
320 d xDrive 200hp 07/13-06/15X25029
320 i 163hp 03/13-06/16X25029
320 i 163hp 07/16X25029
320 i 184hp 03/13-06/16X25029
320 i 184hp 07/16X25029
320 i xDrive 163hp 07/13-06/16X25029
320 i xDrive 163hp 07/16X25029
320 i xDrive 184hp 07/16X25029
320 i xDrive 184 CV 11/12-06/16X25029
325 d 211hp 07/13-06/16X25029
325 d 218hp 07/13-06/16X25029
325 d 224hp 07/16-02/18X25029
328 i 245hp 03/13-06/16X25029
328 i xDrive 245 CV 07/13-06/16X25029
330 d 258hp 03/14X25029
330 d 286hp 03/14X25029
330 d xDrive 258 cv 03/14X25029
330 d xDrive 286 cv 03/14X25029
330 i 252hp 07/16X25029
330 i xDrive 249 CV 07/16X25029
330 i xDrive 252cv 07/16X25029
335 d xDrive 313cv 03/14X25029
335 i 306hp 03/13-06/16X25029
335 i 326hp 03/13-03/14X25029
335 i 340hp 04/14-06/16X25029
335 i xDrive 306 CV 07/13-06/16X25029
335 i xDrive 326 CV 03/13-03/14X25029
335 i xDrive 340 CV 04/14-06/16X25029
340 i 326 CV 07/16X25029
340 i 360hp 07/16X25029
340 i xDrive 326 CV 07/16X25029
340 i xDrive 360cv 07/16X25029
316 d 116hp 11/12-06/19X25029
316 i 136hp 03/13-06/15X25029
318 d 136 CV 11/12-06/19X25029
318 d 143 CV 11/12-06/15X25029
318 d 150hp 07/15-06/19X25029
318 d xDrive 143hp 07/13-06/15X25029
318 i 136 CV 07/15-06/19X25029
320 d 163hp 07/12-06/19X25029
320 d 184hp 07/12-02/16X25029
320 d 190hp 07/15-06/19X25029
320 d 200hp 07/12-02/16X25029
320 d xDrive 163hp 03/13-06/19X25029
320 d xDrive 184hp 03/13-06/15X25029
320 d xDrive 190hp 07/15-06/19X25029
320 d xDrive 200hp 03/13-06/15X25029
320 i 163hp 11/12-06/15X25029
320 i 184 CV 07/15-06/19X25029
320 i 184 CV 11/12-06/15X25029
320 i xDrive 163hp 03/13-06/15X25029
320 i xDrive 184hp 03/13-06/15X25029
320 i xDrive 184 CV 07/15-06/19X25029
325 d 211hp 03/13-02/16X25029
325 d 224hp 03/16-02/18X25029
328 i xDrive 245 CV 03/13-06/16X25029
330 d 258 cv 07/12-06/19X25029
330 d 286 CV 07/12-06/19X25029
330 d xDrive 258 cv 03/13-06/19X25029
330 i 252hp 07/15-06/19X25029
335 d xDrive 313 CV 11/13-06/19X25029
335 i 306hp 03/13-06/15X25029
335 i 326hp 03/13-06/13X25029
335 i 340hp 07/13-06/15X25029
335 i xDrive 306 CV 03/13-06/15X25029
335 i xDrive 326 CV 03/13-06/13X25029
335 i xDrive 340 CV 07/13-06/15X25029
340 i 326 CV 07/15-06/19X25029
340 i xDrive 326 CV 07/15-06/19X25029
340 i xDrive 360hp 07/15-06/19X25029
330 d 258 cv 07/12-06/19X25029
330 d xDrive 258 cv 03/13-06/19X25029
340 i 326 CV 07/15-06/19X25029
420 d 184hp 10/13-06/15X25029
420 d 190hp 07/15X25029
420 d 200hp 10/13-06/15X25029
420 i 163hp 03/16X25029
420 i 184hp 07/14-02/16X25029
425 d 211hp 07/14-02/16X25029
425 d 218hp 07/14-02/16X25029
425 d 224hp 03/16-02/18X25029
428 i 245 CV 11/13-02/17X25029
428 i xDrive 245 CV 03/14-02/16X25029
430 d 286 cv 07/14X25029
430 i xDrive 252cv 03/16X25029
435 i 340 CV 11/13-02/16X25029
435 i xDrive 306 CV 07/14-02/16X25029
440 i 326cv 03/16X25029
440 i xDrive 360cv 03/16X25029
418 d 136hp 03/15-10/17X25029
418 d 150hp 03/15-10/17X25029
418 i 136hp 03/16X25029
420 d 163hp 07/13-02/15X25029
420 d 184hp 07/13-02/15X25029
420 d 190hp 03/15X25029
420 d xDrive 163hp 11/13X25029
420 d xDrive 184hp 11/13-02/15X25029
420 d xDrive 190hp 03/15X25029
420 i 163hp 03/16X25029
420 i 184hp 11/13-02/17X25029
420 i xDrive 163hp 03/16X25029
420 i xDrive 184 CV 03/16X25029
425 d 211hp 03/14-02/16X25029
425 d 218hp 03/14-02/16X25029
425 d 224hp 03/16-10/17X25029
425 i 184hp 06/17X25029
430 d 258 cv 11/13X25029
430 d 286 cv 11/13X25029
430 d xDrive 258 cv 03/14X25029
430 d xDrive 286 cv 03/14X25029
430 i 249hp 03/16X25029
430 i 252hp 03/16X25029
435 d xDrive 313 cv 11/13-12/20X25029
435 i 306hp 07/13-02/16X25029
435 i 340hp 07/13-02/16X25029
435 i xDrive 306 CV 07/13-02/16X25029
435 i xDrive 340 CV 07/13-02/16X25029
440 i 326cv 03/16X25029
440 i xDrive 360cv 03/16X25029
M4 CS 460 cv 07/17-06/19X25029
M4 GTS 500 CV 03/16-02/17X25029
418 d 136hp 03/14-12/20X25029
418 d 143hp 03/14-06/15X25029
418 d 150hp 07/15-12/20X25029
418 i 136hp 07/15X25029
420 d 163hp 03/14-12/20X25029
420 d 184hp 03/14-02/15X25029
420 d 190hp 03/15X25029
420 d xDrive 163hp 03/14-12/20X25029
420 d xDrive 184hp 03/14-02/15X25029
420 d xDrive 190hp 03/15X25029
420 i 163hp 03/14-02/17X25029
420 i 163hp 03/16X25029
420 i xDrive 163hp 03/16X25029
420 i xDrive 184 CV 03/16X25029
425 d 211hp 03/16-02/18X25029
425 d 224hp 03/16-02/18X25029
428 i 245 CV 03/14-06/16X25029
428 i xDrive 245 CV 03/14-02/16X25029
430 d 286 cv 07/14X25029
430 d xDrive 286 cv 07/14X25029
430 i 252hp 03/16X25029
435 d xDrive 313cv 07/14X25029
435 i 340hp 03/14-02/16X25029
435 i xDrive 306 CV 07/14-02/16X25029
440 i 326cv 03/16X25029
440 i xDrive 360cv 03/16X25029
Os produtos destinados à modificação de veículos para fins de competição podem implicar a proibição da sua utilização em vias públicas, na medida em que alterem significativamente as características do veículo, tal como especificadas no certificado de homologação emitido pelas autoridades competentes (nível de ruído, emissões poluentes, velocidade máxima, dimensões dos pneus, etc.).

5/5

Based on 1 reviews subject to a control

Ver todas as avaliações
  • 5 ★
    1
  • 4 ★
    0
  • 3 ★
    0
  • 2 ★
    0
  • 1 ★
    0
5/5 Avaliação verificada

Todo bien

Publicado em 21/05/2025 por X A

16 outros produtos na mesma categoria:

Clientes que compraram este produto também compraram: