Pastillas de muy buena calidad, buen frenado y sin ningún ruido.
Pastilhas de travão Pagid T8198 Street+
Pastilhas de travão de alto desempenho para a estrada.
As pastilhas de travão STREET+ da PAGID Corrida oferecem caraterísticas desportivas e versáteis para automóveis de passageiros. O desenvolvimento deste composto específico mantém um nível de desempenho consistentemente elevado numa vasta gama de temperaturas.
Graças às suas excelentes caraterísticas de desempenho e modulação, também podem ser utilizados em dias de pista. O composto de fricção foi aprovado em pistas de corridas e estradas de montanha por numerosos pilotos e motociclistas de todos os quadrantes.
Naturalmente, também são adequados para a utilização quotidiana, graças às suas caraterísticas e à aprovação do tipo de estrada ECE R-90.
Referência do fornecedor : T8198SP2001
WVA 4x 25145
Aplicações ver quadro abaixo
| MARCA | MODELO | VERSÃO | EIXO FRONTAL | EIXO TRASEIRO | NÚMERO WVA |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | RS3 quattro 340hp 01/11-12/12 | X | 25145 | |
| TT (8J3) | 2.5 RS quattro 340hp 07/09-06/14 | X | 25145 | ||
| 2.5 RS quattro 360hp 05/11-06/14 | X | 25145 | |||
| 2.5 RS quattro 340hp 07/09-06/14 | X | 25145 | |||
| 2.5 RS quattro 360hp 03/12-06/14 | X | 25145 | |||
| CUPRA | 2.0 TSI 4Drive 300hp 09/18 | X | 25145 | ||
| FORMENTOR (KM7) | 1.4 e-Hybrid 204 CV 01/21 | X | 25145 | ||
| 1.5 TSI 150hp 11/20 | X | 25145 | |||
| 2.0 TDI 150hp 03/21 | X | 25145 | |||
| 2.0 TDI 4Drive 150hp 03/21 | X | 25145 | |||
| 2.0 TSI 190 CV 01/21 | X | 25145 | |||
| 2.0 TSI 4Drive 190hp 08/20 | X | 25145 | |||
| 2.0 TSI 4Drive 310hp 07/20 | X | 25145 | |||
| 1.4 e-HYBRID 204hp 09/20 | X | 25145 | |||
| 1.5 eTSI 150hp 08/22 | X | 25145 | |||
| 1.5 TSI 150hp 09/22 | X | 25145 | |||
| 2.0 TSI 245 CV 06/21 | X | 25145 | |||
| e-HYBRID 245hp 09/20 | X | 25145 | |||
| 1.5 eTSI 150hp 09/22 | X | 25145 | |||
| 1.5 TSI 150hp 09/22 | X | 25145 | |||
| 2.0 TSI 245 CV 06/21 | X | 25145 | |||
| 2.0 TSI 4Drive 310hp 06/21 | X | 25145 | |||
| e-HYBRID 245hp 09/20 | X | 25145 | |||
| SEAT | |||||
| 2.0 TDI 4Drive 190hp 06/16 | X | 25145 | |||
| 2.0 TSI 4Drive 190hp 05/17 | X | 25145 | |||
| 2.0 Cupra 265hp 10/13-08/20 | X | 25145 | |||
| 2.0 Cupra 280hp 10/13-08/20 | X | 25145 | |||
| 2.0 Cupra 300hp 01/17-08/18 | X | 25145 | |||
| 1.0 TSI 90hp 03/20 | X | 25145 | |||
| 1.4 TSI 150hp 06/20 | X | 25145 | |||
| 1.4 TSI e-Hybrid 204 CV 05/20 | X | 25145 | |||
| 1.5 TGI CNG 131hp 08/20 | X | 25145 | |||
| 1.5 TSI 131 CV 11/19 | X | 25145 | |||
| 1.5 TSI 150hp 11/19 | X | 25145 | |||
| 2.0 TDI 116 CV 11/19 | X | 25145 | |||
| 2.0 TDI 150hp 11/19 | X | 25145 | |||
| 2.0 TFSI 190 CV 03/21 | X | 25145 | |||
| 2.0 Cupra 300hp 01/17-08/18 | X | 25145 | |||
| 2.0 Cupra 290hp 10/15-11/16 | X | 25145 | |||
| 2.0 Cupra 300hp 01/17-08/18 | X | 25145 | |||
| 1.0 TSI Mild Hybrid 110hp 08/20 | X | 25145 | |||
| 1.5 eTSI 150hp 03/20 | X | 25145 | |||
| 1.5 TGi 131hp 05/21 | X | 25145 | |||
| 1.5 TSI 131hp 03/20 | X | 25145 | |||
| 1.5 TSI 150hp 03/20 | X | 25145 | |||
| 2.0 TDI 115hp 11/20 | X | 25145 | |||
| 2.0 TDI 150hp 04/20 | X | 25145 | |||
| 2.0 TDI 4Drive 150hp 11/20 | X | 25145 | |||
| 2.0 TFSI 190 CV 03/21 | X | 25145 | |||
| 2.0 Cupra 280hp 10/13-08/20 | X | 25145 | |||
| 2.0 Cupra 300hp 11/16-08/18 | X | 25145 | |||
| 2.0 Cupra 280hp 10/13-08/20 | X | 25145 | |||
| 2.0 Cupra 300hp 11/16-08/18 | X | 25145 |
-
5 ★
1
-
4 ★
0
-
3 ★
0
-
2 ★
0
-
1 ★
0