Pastilhas de travão Pagid T8118 Street+

PAGID
Referência: PA-8118.ST
Referência do fornecedor: E8118

PAGID

Preço: 174,25 € Com IVA
Preço normal: 205,00 € -15% Desconto
A promoção termina em: 22 H 28 M 12 S
Por encomenda
Ganhe 174 pontos de fidelidade

Pastilhas de travão de alto desempenho para a estrada.

As pastilhas de travão STREET+ da PAGID Corrida oferecem caraterísticas desportivas e versáteis para automóveis de passageiros. O desenvolvimento deste composto específico mantém um nível de desempenho consistentemente elevado numa vasta gama de temperaturas.
Graças às suas excelentes caraterísticas de desempenho e modulação, também podem ser utilizados em dias de pista. O composto de fricção foi aprovado em pistas de corridas e estradas de montanha por numerosos pilotos e motociclistas de todos os quadrantes.
Naturalmente, também são adequados para a utilização quotidiana, graças às suas caraterísticas e à aprovação do tipo de estrada ECE R-90.

Referência do fornecedor : T8118SP2001

WVA 2x 25353 - 2x 25354

Aplicações ver quadro abaixo


MARCAMODELOVERSÃOEIXO FRONTALEIXO TRASEIRONÚMERO WVA
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 160 (205.044) 129hp 04/15X25353
C 160 (205.075) 129cv 06/19X25353
C 180 (205.040) 150hp 10/18X25353
C 180 (205.040, 205.140) 156 CV 03/14X25353
C 180 (205.076) 156hp 06/19X25353
C 180 BlueTEC / d (205.036) 116hp 05/14-05/18X25353
C 180 d (205.000) 122cv 05/18X25353
C 180 Flex (205.040) 156cv 03/14X25353
C 200 (205.042) 184 CV 12/13-08/18X25353
C 200 (205.080) 204 CV 08/19X25353
C 200 4-matic (205.043) 184hp 04/15-08/18X25353
C 200 4-matic (205.079) 204cv 08/19X25353
C 200 BlueTEC / d (205.037) 136hp 05/14-05/18X25353
C 200 d (205.001) 160hp 05/18X25353
C 200 d (205.007) 136 CV 10/15-05/18X25353
C 200 d (205.011) 150hp 05/18X25353
C 200 EQ Boost (205.077) 184cv 04/18X25353
C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) 184hp 04/18X25353
C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) 170 CV 02/14-05/18X25353
C 220 BlueTEC / d (205.003) 163hp 03/14-05/16X25353
C 220 d (205.014) 194 CV 05/18X25353
C 220 d 4-matic (205.005) 170hp 04/15-05/18X25353
C 220 d 4-matic (205.015) 194 cv 05/18X25353
C 250 (205.045) 211 CV 03/14-05/18X25353
C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) 204 CV 02/14-05/18X25353
C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) 204hp 02/14-05/18X25353
C 300 (205.048) 245 CV 09/15-08/18X25353
C 300 (205.083) 249cv 05/18X25353
C 300 (205.083) 258 CV 05/18X25353
C 300 4-matic (205.049) 245 CV 12/13-08/18X25353
C 300 4-matic (205.084) 258cv 05/18X25353
C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) 231cv 05/14-05/18X25353
C 300 d (205.018) 245cv 06/18X25353
C 300 d 4-matic (205.019) 245hp 06/18X25353
C 300 a partir de (205.013) 306 CV 05/19X25353
C 300 e (205.053) 320cv 07/19X25353
C 300 e 4-matic (205.054) 320 cv 07/19X25353
C 300 EQ Boost (205.083) 258cv 05/19X25353
C 300 EQ Boost 4-matic (205.084) 258cv 05/19X25353
C 350 e (205.047) 279 CV 02/15-08/18X25353
C 400 4-matic (205.066) 333 cv 10/14X25353
C 450 AMG 4-matic (205.064) 367 CV 15/04/05/18X25353
C 180 (205.440) 156cv 06/16X25353
C 180 (205.476) 156cv 06/19X25353
C 200 (205.442) 184 CV 06/16-05/18X25353
C 200 (205.480) 204 CV 08/19X25353
C 200 4-matic (205.443) 184cv 06/16-05/18X25353
C 200 d (205.401) 160cv 07/18X25353
C 200 EQ Boost (205.477) 184cv 05/18X25353
C 200 EQ Boost 4-matic (205.478) 184hp 05/18X25353
C 220 d (205.404) 163hp 06/16-05/18X25353
C 220 d (205.404) 170 CV 06/16-05/18X25353
C 220 d (205.414) 194 CV 04/18X25353
C 220 d 4-matic (205.405) 170 CV 06/16-05/18X25353
C 220 d 4-matic (205.415) 194 cv 06/18X25353
C 250 (205.445) 211 CV 06/16-05/18X25353
C 250 d (205,408) 204cv 06/16-05/18X25353
C 300 (205.448) 245 CV 06/16-05/18X25353
C 300 (205.483) 258cv 05/18X25353
C 300 4-matic (205.449) 245 CV 01/17-12/18X25353
C 300 4-matic (205.484) 258cv 05/18X25353
C 300 d (205.418) 245cv 07/18X25353
C 300 EQ Boost (205.483) 258cv 05/19X25353
C 300 EQ Boost 4-matic (205.484) 258cv 05/19X25353
C 400 4-matic (205.466) 333cv 06/16X25353
C 180 (205.340) 150hp 11/18X25353
C 180 (205.340) 156 CV 10/15X25353
C 180 (205.376) 156cv 06/19X25353
C 200 (205.342) 184 CV 10/15-05/18X25353
C 200 (205.380) 204 CV 08/19X25353
C 200 4-matic (205.343) 184 CV 04/16-05/18X25353
C 200 d (205.301) 160cv 07/18X25353
C 200 EQ Boost (205.377) 184cv 05/18X25353
C 200 EQ Boost 4-matic (205.378) 184hp 05/18X25353
C 220 d (205.304) 163 CV 10/15-05/18X25353
C 220 d (205.304) 170 CV 10/15-05/18X25353
C 220 d (205.314) 194 CV 04/18X25353
C 220 d 4-matic (205.305) 170hp 04/16-05/18X25353
C 220 d 4-matic (205.315) 194 cv 06/18X25353
C 250 (205,345) 211 CV 10/15-05/18X25353
C 250 d (205.308) 204 CV 10/15-05/18X25353
C 250 d 4-matic (205.309) 204 cv 04/16-05/18X25353
C 300 (205.348) 245 CV 10/15-12/18X25353
C 300 (205.383) 258cv 05/18X25353
C 300 4-matic (205.349) 245cv 09/16-12/18X25353
C 300 4-matic (205.384) 258cv 05/18X25353
C 300 d (205.318) 245cv 07/18X25353
C 300 d 4-matic (205.319) 245 cv 07/18X25353
C 300 EQ Boost (205.383) 258cv 05/19X25353
C 300 EQ Boost 4-matic (205.384) 258cv 05/19X25353
C 400 4-matic (205.366) 333cv 04/16X25353
C 160 (205.244) 129 CV 04/15X25353
C 160 (205.275) 129cv 06/19X25353
C 180 (205.240) 156cv 09/14X25353
C 180 (205.276) 156cv 06/19X25353
C 180 BlueTEC / d (205.236) 116hp 09/14-05/18X25353
C 180 d (205.200) 122cv 05/18X25353
C 180 Flex (205.240) 156 CV 06/15-12/17X25353
C 200 (205.242) 184 CV 09/14-05/18X25353
C 200 (205.280) 204cv 06/18X25353
C 200 4-matic (205.243) 184hp 04/15-05/18X25353
C 200 BlueTEC / d (205.237) 136hp 09/14-05/18X25353
C 200 d (205.201) 160hp 05/18X25353
C 200 d (205.207) 136 CV 10/15-05/18X25353
C 200 d (205.211) 150hp 05/18X25353
C 200 EQ Boost (205.277) 184cv 04/18X25353
C 200 EQ Boost 4-matic (205.278) 184hp 04/18X25353
C 220 BlueTEC / d (205.204) 163hp 09/14-05/18X25353
C 220 BlueTEC / d (205.204) 170hp 09/14-05/18X25353
C 220 d (205.214) 194 CV 04/18X25353
C 220 d 4-matic (205.205) 170hp 04/15-05/18X25353
C 220 d 4-matic (205.215) 194 cv 05/18X25353
C 250 (205,245) 211 CV 09/14-05/18X25353
C 250 BlueTEC / d (205,208) 204cv 09/14-05/18X25353
C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) 204cv 10/14-05/18X25353
C 300 (205,248) 245 CV 09/15-05/18X25353
C 300 (205.283) 258 cv 05/18X25353
C 300 4-matic (205.284) 258cv 05/18X25353
C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) 204cv 10/14-05/18X25353
C 300 d (205,218) 245 CV 06/18X25353
C 300 d 4-matic (205.219) 245hp 06/18X25353
C 300 de (205.213) 306cv 05/19X25353
C 300 e (205.253) 320cv 07/19X25353
C 300 EQ Boost (205.283) 258cv 05/19X25353
C 300 EQ Boost 4-matic (205.284) 258cv 05/19X25353
C 350 e (205.247) 279 CV 02/15-05/18X25353
C 400 4-matic (205.266) 333 cv 10/14X25353
200 (253.942) 184hp 06/16-04/19X25353
200 (253.342) 184hp 06/16-04/19X25353

16 outros produtos na mesma categoria: