Pastilhas de travão Ferodo DS2500 Frente Ford Escort 1.3
Pastilhas de travão frente FERODO
A pastilha de travão DS2500, da marca FERODO para Ford Escort 1.3, ele continuará a funcionar onde os outros perdem a sua eficácia! Porque autoriza uma elevado coeficiente de atrito 0,50 e um desempenho de travagem excecional a temperaturas que podem atingir 650°C.
|
COMPATIBILIDADE |
||||
| Marca | Modelo | Tipo | Ano | Montagem |
| CATERHAM | Super Sete | Descapotável 1.4 i / Descapotável 1.6 / Descapotável 1.6 i / Descapotável 1.6 Turbo / Descapotável 1.7 / Descapotável 2.0i | 1990-1996 | DE |
| CITROËN | C2 R2 | 1.6 16V (terra) / 1.6 16V (alcatrão) | Depois de 2009 | DEPOIS |
| DS3 Descapotável | 1.6 THP 155 | Depois de 2013 | DEPOIS | |
| FORD | Cortina | 1.2 | 1965 | DE |
| Cortina | 1.5 | 1963-1964 | DE | |
| Escolta (1) | 1.1 SW Estate / 1.3 / 1.3 GT, SW Estate | 1969-1970 | DE | |
| INNOCENTI | Regente | Todos os i | Depois de 1973 | DE |
| LAMBORGHINI | Urraco | P200 | 1975-1981 | DEPOIS |
| Urraco | P250 / P300 | 1974-1981 | DEPOIS | |
| LANCIA | Flávia Berline | 2.0 | 1971-1974 | DEPOIS |
| Flavia Coupe | 2.0 | 1971-1973 | DEPOIS | |
| Fulvia Berline | 1.2 / 1.3 | 1970-1972 | DEPOIS | |
| Fulvia Coupé | 1.3 | 1970-1976 | DEPOIS | |
| Fulvia Coupé | 1.6 | 1970-1973 | DEPOIS | |
| LÓTUS | Elan | 1.6 S2, 3, 4 16V | 1966-1970 | DE |
| Elan | 1.6 Sprint 16V | 1971-1974 | DE | |
| MORGAN | Quatro Quatro | 1.6 (motor Ford) | 1968-1986 | DE |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 Kit car Super 1600 | Depois de 2002 | DEPOIS |
| 208 | Rali R2 | Depois de 2013 | DEPOIS | |
| ROVER | Dolomite | 1.3 / 1.5 / 1.9 | 1976-1980 | DE |
| Dolomite | 2.0 | 1973-1980 | DE | |
| Spitfire | 1.1 | 1962-1980 | DE | |
| TALBOT | Vingador | 1.2 / 1.5 | 1970-1973 | DE |
| VOLVO | 142 | 2.0 | 1968-1975 | DEPOIS |
| 144 | 2.0 | 1968-1975 | DEPOIS | |
| 145 | 2.0 | 1968-1975 | DEPOIS | |
| 164 | 3.0 | 1968-1975 | DEPOIS | |
| 1800 | 1.8 i PT | 1972-1973 | DEPOIS | |
| 240 | Todos os i | 1974-1993 | DEPOIS | |
| 242 | Todos os i | 1974-1979 | DEPOIS | |
| 244 | Todos os i | 1974-1985 | DEPOIS | |
| 245 | Todos os i | 1974-1985 | DEPOIS | |
| 262 | 2.7 / 2.8 | 1974-1982 | DEPOIS | |
| 264 | 2.4 / 2.7 / 2.8 | 1974-1982 | DEPOIS | |
| 265 | 2.7 / 2.8 | 1974-1982 | DEPOIS | |
-
Espessura em mm14,4
-
Referência do concorrenteWVA2008814
-
Profundidade radial em mm42,5
-
Peças por caixa4
-
Largura em mm55,0
-
Comprimento em mm63,4