Pastilhas de travão traseiras GT2i Club para PEUGEOT 206 2.0i 16V GTi 180 /RC 1998-08 - Bendix Brake Calipers
Prazo de entrega
Mais de 30 anos de experiência com pilotos e equipas permitiram-nos desenvolver estes 2 modelos de almofadas com 2 utilizações diferentes.
Um modelo para competição e um modelo para utilização desportiva.
Em contacto com os nossos clientes particulares e profissionais há mais de 30 anos, desenvolvemos uma gama de pastilhas de travão eficazes, resistentes e adaptadas a diversas utilizações.
Em parceria com um fabricante sério e bem conhecido no sector automóvel, gostaríamos de lhe oferecer pastilhas de travão que irão satisfazer todas as suas necessidades.
- A gama GT2I Corrida para o concurso
- A gama GT2I clube para uma utilização desportiva quotidiana.
Pastilhas de travão GT2I Clube
Aprovado ECE R-90 e em conformidade com as normas sonoras e ambientais, as pastilhas GT2i Club destinam-se a automóveis de elevado desempenho para utilização diária em estrada, desporto e trackday.
Oferecem capacidades de travagem excepcionais graças à sua construção à base de carbono-cerâmica.
- Coeficiente de atrito máximo em conformidade com a norma ECE R-90.
- Excelente aderência inicial, mantendo uma boa dosagem.
- Subcapa de elevada aderência para um melhor isolamento térmico e uma vida útil mais longa.
Amigo do ambiente
Não utiliza níquel, cobre ou outros poluentes.
Norma ECE R-90
Almofadas com chanfro radial e placa de redução de ruído para conforto de funcionamento diário
Caraterísticas :
Dimensões: 105,1 mm x 55 mm
Espessura: 11 mm
Eixo : Traseiro
Número WVA: 20973
MARCA | MODELO | VERSÃO | ANOS | EIXO FRONTAL | EIXO TRASEIRO | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | Saxofone (S0, S1) / Chanson | 1.6 101hp | 1996-02-01-2004-04-01 | X | ||
1.6 120hp | 1996-02-01-2004-04-01 | X | ||||
1.6 VTS 119hp | 1996-02-01-2004-04-01 | X | ||||
1.9 131hp | 1996-02-01-2004-04-01 | X | ||||
1.9 D 64hp | 1996-02-01-2004-04-01 | X | ||||
1996-02-01-2004-04-01 | X | |||||
2.0 i 16V 164hp | 1996-02-01-2004-04-01 | X | ||||
1997-04-01-2005-04-01 | X | |||||
1.8 i 16V 111hp | 1997-04-01-2005-04-01 | X | ||||
1997-04-01-2005-04-01 | X | |||||
1997-04-01-2005-04-01 | X | |||||
2.0 HDi 109 109 CV | 1997-04-01-2005-04-01 | X | ||||
1997-04-01-2005-04-01 | X | |||||
1.4 75hp | 1997-10-01-2005-08-01 | X | ||||
1.6 16V 109hp | 1997-10-01-2005-08-01 | X | ||||
1997-10-01-2005-08-01 | X | |||||
1.8 i 16V 111hp | 1997-10-01-2005-08-01 | X | ||||
1997-10-01-2005-08-01 | X | |||||
1997-10-01-2005-08-01 | X | |||||
1.6 16V 109hp | 1998-01-01-2005-03-01 | X | ||||
2.0 16V 136hp | 1998-01-01-2005-03-01 | X | ||||
1998-01-01-2005-03-01 | X | |||||
1998-01-01-2005-03-01 | X | |||||
2.0 i 16V 164hp | 1998-01-01-2005-03-01 | X | ||||
1991-03-01-1999-07-01 | X | |||||
1.6 16V 109hp | 1991-03-01-1999-07-01 | X | ||||
1991-03-01-1999-07-01 | X | |||||
1.6 i 89hp | 1991-03-01-1999-07-01 | X | ||||
1991-03-01-1999-07-01 | X | |||||
1.8 104hp | 1991-03-01-1999-07-01 | X | ||||
1.8 112hp | 1991-03-01-1999-07-01 | X | ||||
1.8 D 60hp | 1991-03-01-1999-07-01 | X | ||||
1991-03-01-1999-07-01 | X | |||||
1.8 i 16V 111hp | 1991-03-01-1999-07-01 | X | ||||
1991-03-01-1999-07-01 | X | |||||
1991-03-01-1999-07-01 | X | |||||
1.9 D 68hp | 1991-03-01-1999-07-01 | X | ||||
1991-03-01-1999-07-01 | X | |||||
1.9 i 120hp | 1991-03-01-1999-07-01 | X | ||||
1.9 TD 90hp | 1991-03-01-1999-07-01 | X | ||||
1991-03-01-1999-07-01 | X | |||||
2.0 i 122hp | 1991-03-01-1999-07-01 | X | ||||
2.0 i 16V 153hp | 1991-03-01-1999-07-01 | X | ||||
2.0 i 16V 155hp | 1991-03-01-1999-07-01 | X | ||||
1.4 i 75hp | 1993-10-01-1999-07-01 | X | ||||
1.6 i 89hp | 1993-10-01-1999-07-01 | X | ||||
1993-10-01-1999-07-01 | X | |||||
1.8 D 60hp | 1993-10-01-1999-07-01 | X | ||||
1993-10-01-1999-07-01 | X | |||||
1.9 D 68hp | 1993-10-01-1999-07-01 | X | ||||
1993-10-01-1999-07-01 | X | |||||
2.0 16V 132hp | 1993-10-01-1999-07-01 | X | ||||
PEUGEOT | 1996-04-01-2004-07-01 | X | ||||
1.8 16V 112hp | 1996-04-01-2004-07-01 | X | ||||
1996-04-01-2004-07-01 | X | |||||
1983-02-01-1987-12-01 | X | |||||
1.8 101hp | 1986-03-01-1994-12-01 | X | ||||
1.9 GTI 120hp | 1986-03-01-1994-12-01 | X | ||||
1987-01-01-1998-09-01 | X | |||||
1.9 122hp | 1987-01-01-1998-09-01 | X | ||||
1.9 131hp | 1987-01-01-1998-09-01 | X | ||||
1.9 CTI 102hp | 1987-01-01-1998-09-01 | X | ||||
1.6 111hp | 2000-09-01-2008-12-01 | X | ||||
1.6 16V 109hp | 2000-09-01-2008-12-01 | X | ||||
2.0 S16 136hp | 2000-09-01-2008-12-01 | X | ||||
1998-08-01-2012-12-01 | X | |||||
1.6 HDi 110 109 CV | 1998-08-01-2012-12-01 | X | ||||
1998-08-01-2012-12-01 | X | |||||
1.9 CTi 101hp | 1998-08-01-2012-12-01 | X | ||||
2.0 S16 164hp | 1998-08-01-2012-12-01 | X | ||||
1.9 GTI 131hp | 2007-03-01- | X | ||||
1.6 111hp | 2002-07-01- | X | ||||
1.6 HDi 110 109 CV | 2002-07-01- | X | ||||
2002-07-01- | X | |||||
2.0 RC 177hp | 2002-07-01- | X | ||||
2.0 S16 135hp | 2009-01-01- | X | ||||
1.6 111hp | 1993-04-01-2001-12-01 | X | ||||
1.8 16V 111hp | 1993-04-01-2001-12-01 | X | ||||
1993-04-01-2001-12-01 | X | |||||
1993-04-01-2001-12-01 | X | |||||
1993-04-01-2001-12-01 | X | |||||
2.0 S16 150hp | 1993-04-01-2001-12-01 | X | ||||
2.0 S16 153hp | 1993-04-01-2001-12-01 | X | ||||
1993-04-01-2001-12-01 | X | |||||
1.8 101hp | 1993-05-01-2002-04-01 | X | ||||
1.8 16V 112hp | 1993-05-01-2002-04-01 | X | ||||
1993-05-01-2002-04-01 | X | |||||
1993-05-01-2002-04-01 | X | |||||
1.4 Turbo 116hp | 1994-01-01-2002-04-01 | X | ||||
1.8 16V 111hp | 1994-01-01-2002-04-01 | X | ||||
1994-01-01-2002-04-01 | X | |||||
1994-01-01-2002-04-01 | X | |||||
1994-01-01-2002-04-01 | X | |||||
1.9 GTI 16V 147hp | 1994-01-01-2002-04-01 | X | ||||
2.0 122cv | 1994-01-01-2002-04-01 | X | ||||
1.6 16V 108cv | 1993-01-01-2003-10-01 | X | ||||
1.6 S16 119hp | 1993-01-01-2003-10-01 | X | ||||
1.8 101hp | 1993-01-01-2003-10-01 | X | ||||
1.8 16V 111hp | 1993-01-01-2003-10-01 | X | ||||
1993-01-01-2003-10-01 | X | |||||
1993-01-01-2003-10-01 | X | |||||
1993-01-01-2003-10-01 | X | |||||
2.0 132hp | 1993-01-01-2003-10-01 | X | ||||
1993-01-01-2003-10-01 | X | |||||
2.0 XSi 122hp | 1993-01-01-2003-10-01 | X | ||||
1.9 GTI 120hp | 1985-10-01-1989-12-01 | X | ||||
1.9 GTI 128hp | 1985-10-01-1989-12-01 | X | ||||
1985-10-01-1989-12-01 | X | |||||
1.8 101hp | 1989-07-01-1993-12-01 | X | ||||
1.8 16V 111hp | 1989-07-01-1993-12-01 | X | ||||
1989-07-01-1993-12-01 | X | |||||
1989-07-01-1993-12-01 | X | |||||
RENAULT | 1983-03-01-1990-12-01 | X | ||||
1.4 Turbo 119hp | 1983-03-01-1990-12-01 | X | ||||
1.4 Turbo (C405) 120hp | 1981-09-01-1989-12-01 | X | ||||
1.4 Turbo (L425) 105cv | 1981-09-01-1989-12-01 | X | ||||
1.4 Turbo GT (C405) 161cv | 1981-09-01-1989-12-01 | X | ||||
1.4 Turbo (B/C375) 105 CV | 1984-10-01-1996-12-01 | X | ||||
1.7 90hp | 1984-10-01-1996-12-01 | X |
Ficha de dados
- Espessura em mm :
- 11 mm
- Posição :
- Traseira
- Referência do concorrente :
FERODO FCP558
FMSI D1458
GT-PR0400T
PEUGEOT Sport 619705-10
PFC 0516.XX.11.ZZ
Travões CL 4034T11- Largura em mm :
- 55 mm
- Comprimento em mm :
- 105,1 mm
- Aprovação :
- ECE R-90
- Utilização :
- Estrada deportvivo
Trackday - Marca da pinça de travão :
- Bendix
- WVA :
- 20973
Para verificar a disponibilidade dos produtos na loja, recomendamos que contacte a nossa equipa comercial antes de efetuar a sua encomenda. O nosso armazém logístico não está situado junto à loja, o prazo de entrega do armazém para a loja é de 24-48 horas.