Pastilhas de travão dianteiras GT2i Club para AUDI 200 II Avant (44, 44Q, C3) 2.1 20V Turbo 306hp 1983-09-01-1991-12-01
Mais de 30 anos de experiência com pilotos e equipas permitiram-nos desenvolver estes 2 modelos de almofadas com 2 utilizações diferentes.
Um modelo para competição e um modelo para utilização desportiva.
Em contacto com os nossos clientes particulares e profissionais há mais de 30 anos, desenvolvemos uma gama de pastilhas de travão eficazes, resistentes e adaptadas a diversas utilizações.
Em parceria com um fabricante sério e bem conhecido no sector automóvel, gostaríamos de lhe oferecer pastilhas de travão que irão satisfazer todas as suas necessidades.
- A gama GT2I Corrida para o concurso
- A gama GT2I clube para uma utilização desportiva quotidiana.
Pastilhas de travão GT2I Clube
Aprovado ECE R-90 e em conformidade com as normas sonoras e ambientais, as pastilhas GT2i Club destinam-se a automóveis de elevado desempenho para utilização diária em estrada, desporto e trackday.
Oferecem capacidades de travagem excepcionais graças à sua construção à base de carbono-cerâmica.
- Coeficiente de atrito máximo em conformidade com a norma ECE R-90.
- Excelente aderência inicial, mantendo uma boa dosagem.
- Subcapa de elevada aderência para um melhor isolamento térmico e uma vida útil mais longa.
Amigo do ambiente
Não utiliza níquel, cobre ou outros poluentes.
Norma ECE R-90
Almofadas com chanfro radial e placa de redução de ruído para conforto de funcionamento diário
Caraterísticas :
Dimensões: 156,3 mm x 64,1 mm
Espessura : 18mmFrente
Número WVA: 21211
| MARCA | MODELO | VERSÃO | ANOS | EIXO FRONTAL | EIXO TRASEIRO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 100 III (44, 44Q, C3) | 2.2 E Turbo quattro 165 CV | 1982-08-01-1991-07-01 | X | ||
| 2.2 Turbo 165hp | 1982-08-01-1991-07-01 | X | ||||
| 1982-08-01-1991-07-01 | X | |||||
| 2.2 Turbo quattro 165hp | 1982-08-01-1990-11-01 | X | ||||
| 2.3 E 20V 168hp | 1982-08-01-1990-11-01 | X | ||||
| 2.5 TDI 120hp | 1982-08-01-1990-11-01 | X | ||||
| 1983-09-01-1991-12-01 | X | |||||
| 2.2 20V Turbo quattro 221cv | 1983-09-01-1991-12-01 | X | ||||
| 1983-09-01-1991-12-01 | X | |||||
| 2.2 Turbo 165hp | 1983-09-01-1991-12-01 | X | ||||
| 1983-09-01-1991-12-01 | X | |||||
| 2.1 Turbo quattro 183cv | 1983-08-01-1991-12-01 | X | ||||
| 2.2 20V Turbo quattro 221cv | 1983-08-01-1991-12-01 | X | ||||
| 1983-08-01-1991-12-01 | X | |||||
| 2.2 Turbo 200hp | 1983-08-01-1991-12-01 | X | ||||
| 1983-08-01-1991-12-01 | X | |||||
| 2.2 Turbo quattro 200hp | 1983-08-01-1991-12-01 | X | ||||
| 1983-08-01-1991-12-01 | X | |||||
| 2.3 20V 168hp | 1983-08-01-1991-12-01 | X | ||||
| 2.2 Turbo quattro 165hp | 1987-04-01-1991-09-01 | X | ||||
| 2.3 20V 170hp | 1987-04-01-1991-09-01 | X | ||||
| 2.3 E 20V quattro 168 CV | 1987-04-01-1991-09-01 | X | ||||
| 2.3 E 20V quattro 170 cv | 1987-04-01-1991-09-01 | X | ||||
| 2.2 Turbo 165hp | 1988-10-01-1996-12-01 | X | ||||
| 2.2 Turbo 200hp | 1988-10-01-1996-12-01 | X | ||||
| 1988-10-01-1996-12-01 | X | |||||
| 2.3 20V quattro 170cv | 1988-10-01-1996-12-01 | X | ||||
| 2.6 150hp | 1988-10-01-1996-12-01 | X | ||||
| 2.6 quattro 150hp | 1988-10-01-1996-12-01 | X | ||||
| 2.8 175hp | 1988-10-01-1996-12-01 | X | ||||
| 2.8 quattro 175hp | 1988-10-01-1996-12-01 | X | ||||
| S2 quattro 221 cv | 1988-10-01-1996-12-01 | X | ||||
| S2 quattro 230cv | 1988-10-01-1996-12-01 | X | ||||
| 2.2 20V Turbo 221cv | 1980-07-01-1991-07-01 | X | ||||
| 2.2 quattro 136cv | 1980-07-01-1991-07-01 | X | ||||
| 2.2 Turbo quattro 200hp | 1980-07-01-1991-07-01 | X | ||||
| 1980-07-01-1991-07-01 | X | |||||
| 3.0 V6 24V 200hp | 1980-07-01-1991-07-01 | X | ||||
| CITROEN | 3.0 V6 191 CV | 1989-05-01-1994-06-01 | X | |||
| 3.0 V6 24V 200hp | 1989-05-01-1994-06-01 | X | ||||
| 3.0 (Y3) 200hp | 1989-05-01-1994-07-01 | X | ||||
| 3.0 200hp | 1994-05-01-2000-10-01 | X | ||||
| 3.0 V6 191 CV | 1994-05-01-2000-10-01 | X | ||||
| 3.0 V6 24V 200hp | 1994-05-01-2000-10-01 | X | ||||
| PEUGEOT | 1.5 T-Mivec 4WD 164hp | 1988-01-01-1999-09-01 | X | |||
| 3.0 SV 24 200hp | 1988-01-01-1999-09-01 | X | ||||
| 3.0 V6 191 CV | 1988-01-01-1999-09-01 | X |
-
Espessura em mm18,0
-
Largura em mm64,1
-
Comprimento em mm156,3 mm
-
AprovaçãoECE R-90
-
UtilizaçãoEstrada deportvivo
-
WVA21211