Pastilhas de travão dianteiras GT2i Club para VOLKSWAGEN Tiguan III (CT1) 1.5 TSI eHybrid 272bhp 2023-09-01-
Mais de 30 anos de experiência com pilotos e equipas permitiram-nos desenvolver estes 2 modelos de almofadas com 2 utilizações diferentes.
Um modelo para competição e um modelo para utilização desportiva.
Em contacto com os nossos clientes particulares e profissionais há mais de 30 anos, desenvolvemos uma gama de pastilhas de travão eficazes, resistentes e adaptadas a diversas utilizações.
Em parceria com um fabricante sério e bem conhecido no sector automóvel, gostaríamos de lhe oferecer pastilhas de travão que irão satisfazer todas as suas necessidades.
- A gama GT2I Corrida para o concurso
- A gama GT2I clube para uma utilização desportiva quotidiana.
Pastilhas de travão GT2I Clube
Aprovado ECE R-90 e em conformidade com as normas sonoras e ambientais, as pastilhas GT2i Club destinam-se a automóveis de elevado desempenho para utilização diária em estrada, desporto e trackday.
Oferecem capacidades de travagem excepcionais graças à sua construção à base de carbono-cerâmica.
- Coeficiente de atrito máximo em conformidade com a norma ECE R-90.
- Excelente aderência inicial, mantendo uma boa dosagem.
- Subcapa de elevada aderência para um melhor isolamento térmico e uma vida útil mais longa.
Amigo do ambiente
Não utiliza níquel, cobre ou outros poluentes.
Norma ECE R-90
Almofadas com chanfro radial e placa de redução de ruído para conforto de funcionamento diário
Caraterísticas :
Dimensões: 155,1 mm x 66,9 mm
Espessura : 17mmTraseira
Número WVA: 26678
| MARCA | MODELO | VERSÃO | ANOS | EIXO FRONTAL | EIXO TRASEIRO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 IV Allstreet | 30 TFSI 116 CV | 2022-07-01- | X | Disco 306mm | |
| 35 TDI 150hp | 2022-07-01- | X | Disco 306mm | |||
| 2022-07-01- | X | Disco 306mm | ||||
| 2020-04-01- | X | Disco 306mm | ||||
| 30 TFSI 111 CV | 2020-04-01- | X | Disco 306mm | |||
| 2020-04-01- | X | Disco 306mm | ||||
| 30 TFSI Mild Hybrid 116 cv | 2020-04-01- | X | Disco 306mm | |||
| 35 TDI 150hp | 2020-04-01- | X | Disco 306mm | |||
| 2020-04-01- | X | Disco 306mm | ||||
| 2020-04-01- | X | Disco 306mm | ||||
| 1.5 TSI BlueMotion 131 CV | 2019-11-01- | X | Disco 306mm | |||
| 30 TDI 116 CV | 2019-11-01- | X | Disco 306mm | |||
| 30 TFSI 111 CV | 2019-11-01- | X | Disco 306mm | |||
| 2019-11-01- | X | Disco 306mm | ||||
| 35 TDI 150hp | 2019-11-01- | X | Disco 306mm | |||
| 2019-11-01- | X | Disco 306mm | ||||
| 2019-11-01- | X | Disco 306mm | ||||
| VOLKSWAGEN | 1.0 eTSI 111hp | 2019-07-01- | X | Disco 306mm | ||
| 1.0 TSI 111hp | 2019-07-01- | X | Disco 306mm | |||
| 1.0 TSI 90hp | 2019-07-01- | X | Disco 306mm | |||
| 2019-07-01- | X | Disco 306mm | ||||
| 1.4 TSI eHybrid 150 cv | 2019-07-01- | X | Disco 306mm | |||
| 1.4 TSI eHybrid 204 CV | 2019-07-01- | X | Disco 306mm | |||
| 1.5 eTSI 131hp | 2019-07-01- | X | Disco 306mm | |||
| 2019-07-01- | X | Disco 306mm | ||||
| 2019-07-01- | X | Disco 306mm | ||||
| 1.5 TSI 150hp | 2019-07-01- | X | Disco 306mm | |||
| 1.5 TSI BlueMotion 150 CV | 2019-07-01- | X | Disco 306mm | |||
| 2.0 TDI 4motion 150hp | 2019-07-01- | X | Disco 306mm | |||
| Golf VIII Variant (CG5) | 2020-08-01- | X | Disco 306mm | |||
| 1.0 TSI 90hp | 2020-08-01- | X | Disco 306mm | |||
| 2020-08-01- | X | Disco 306mm | ||||
| 1.4 GTE HÍBRIDO DE INSTALAÇÃO 180 cv | 2020-08-01- | X | Disco 306mm | |||
| 1.4 TSI 150hp | 2020-08-01- | X | Disco 306mm | |||
| 2020-08-01- | X | Disco 306mm | ||||
| 1.5 eTSI 150hp | 2020-08-01- | X | Disco 306mm | |||
| 2020-08-01- | X | Disco 306mm | ||||
| 1.5 TSI 131hp | 2020-08-01- | X | Disco 306mm | |||
| 2.0 TDI 116hp | 2020-08-01- | X | Disco 306mm | |||
| 2.0 TDI 150hp | 2020-08-01- | X | Disco 306mm | |||
| 2023-09-01- | X | |||||
| 1.5 eTSI 131hp | 2023-09-01- | X | ||||
| 2023-09-01- | X | |||||
| 2023-09-01- | X | |||||
| 2.0 R 266hp | 2023-09-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 150hp | 2023-09-01- | X | ||||
| 2023-09-01- | X | |||||
| 2.0 TDI 4motion 194 cv | 2023-09-01- | X | ||||
| 220 d 4-matic (253.905) 170 cv | 2023-09-01- | X |
-
Espessura em mm17
-
Largura em mm66,9
-
Comprimento em mm155,1
-
AprovaçãoECE R-90
-
UtilizaçãoEstrada deportvivo
-
WVA26678