Pastilhas de travão traseiras GT2i Club para OPEL Astra G Cabrio (T98) 2.0 OPC (F35) 192hp 1998-05-01-2005-10-01-01
Mais de 30 anos de experiência com pilotos e equipas permitiram-nos desenvolver estes 2 modelos de almofadas com 2 utilizações diferentes.
Um modelo para competição e um modelo para utilização desportiva.
Em contacto com os nossos clientes particulares e profissionais há mais de 30 anos, desenvolvemos uma gama de pastilhas de travão eficazes, resistentes e adaptadas a diversas utilizações.
Em parceria com um fabricante sério e bem conhecido no sector automóvel, gostaríamos de lhe oferecer pastilhas de travão que irão satisfazer todas as suas necessidades.
- A gama GT2I Corrida para o concurso
- A gama GT2I clube para uma utilização desportiva quotidiana.
Pastilhas de travão GT2I Clube
Aprovado ECE R-90 e em conformidade com as normas sonoras e ambientais, as pastilhas GT2i Club destinam-se a automóveis de elevado desempenho para utilização diária em estrada, desporto e trackday.
Oferecem capacidades de travagem excepcionais graças à sua construção à base de carbono-cerâmica.
- Coeficiente de atrito máximo em conformidade com a norma ECE R-90.
- Excelente aderência inicial, mantendo uma boa dosagem.
- Subcapa de elevada aderência para um melhor isolamento térmico e uma vida útil mais longa.
Amigo do ambiente
Não utiliza níquel, cobre ou outros poluentes.
Norma ECE R-90
Almofadas com chanfro radial e placa de redução de ruído para conforto de funcionamento diário
Caraterísticas :
Dimensões: 104,7 mm x 42,4 mm
Espessura : 16,5mmVerso
Número WVA: 23052
| MARCA | MODELO | VERSÃO | ANOS | EIXO FRONTAL | EIXO TRASEIRO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | Astra G Cabrio (T98) | 2.0 OPC (F35) 192hp | 1998-05-01-2005-10-01 | X | ||
| 2.2 16V (F08, F48) 147cv | 1998-05-01-2005-10-01 | X | ||||
| 2.2 16V (F67) 147cv | 1998-05-01-2005-10-01 | X | ||||
| 1.8 16V (F08, F48) 116cv | 2000-03-01-2005-05-01 | X | ||||
| 1.8 16V (F75) 126cv | 2000-03-01-2005-05-01 | X | ||||
| 2.0 16V OPC (F08, F48) 161cv | 2000-03-01-2005-05-01 | X | ||||
| 2.0 DTI 16V (F35) 101cv | 2000-03-01-2005-05-01 | X | ||||
| 2.2 16V (F07) 147cv | 2000-03-01-2005-05-01 | X | ||||
| 1.7 DTI 16V (F69) 75cv | 1998-02-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.8 16V (F35) 116cv | 1998-02-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.8 16V (F69) 126cv | 1998-02-01-2009-12-01 | X | ||||
| 2.0 16V (F08, F48) 136cv | 1998-02-01-2009-12-01 | X | ||||
| 2.0 16V Turbo (F07) 192cv | 1998-02-01-2009-12-01 | X | ||||
| 2.0 DI (F08, F48) 82cv | 1998-02-01-2009-12-01 | X | ||||
| 2.0 DTI 16V (F08, F48) 101cv | 1998-02-01-2009-12-01 | X | ||||
| 2.0 DTI 16V (F69) 101cv | 1998-02-01-2009-12-01 | X | ||||
| 2.2 16V (F69) 147cv | 1998-02-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.7 DTI 16V (F08, F48) 75hp | 1998-03-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.8 16V (F35) 126cv | 1998-03-01-2009-12-01 | X | ||||
| 2.0 16V (F69) 136 CV | 1998-03-01-2009-12-01 | X | ||||
| 2.0 16V Turbo (F07) 191cv | 1998-03-01-2009-12-01 | X | ||||
| 2.0 DI (F69) 82cv | 1998-03-01-2009-12-01 | X | ||||
| 2.2 16V (F35) 147cv | 1998-03-01-2009-12-01 | X | ||||
| 323 Ci 170hp | 1998-03-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.6 GNC (F75) 97hp | 1998-02-01-2009-07-01 | X | ||||
| 1.7 DTI 16V (F35) 75hp | 1998-02-01-2009-07-01 | X | ||||
| 1.8 16V (F07) 126cv | 1998-02-01-2009-07-01 | X | ||||
| 1.8 16V (F67) 126cv | 1998-02-01-2009-07-01 | X | ||||
| 1.8 16V (F69) 116cv | 1998-02-01-2009-07-01 | X | ||||
| 2.0 16V (F35) 136 CV | 1998-02-01-2009-07-01 | X | ||||
| 2.0 DI (F35) 82cv | 1998-02-01-2009-07-01 | X | ||||
| 2.0 OPC (F08, F48) 192hp | 1998-02-01-2009-07-01 | X | ||||
| 1.8 16V (F07) 116 cv | 1999-04-01-2005-10-01 | X | ||||
| 1.8 16V (F08, F48) 126cv | 1999-04-01-2005-10-01 | X | ||||
| 1.8 16V (F75) 116bhp | 1999-04-01-2005-10-01 | X | ||||
| 2.0 DI 16V (F75) 82cv | 1999-04-01-2005-10-01 | X | ||||
| 2.0 DTI 16V (F75) 101cv | 1999-04-01-2005-10-01 | X | ||||
| 2.0 OPC (F67) 192hp | 1999-04-01-2005-10-01 | X | ||||
| 2.2 16V (F75) 147cv | 1999-04-01-2005-10-01 | X |
-
Espessura em mm16,5
-
PosiçãoTraseira
-
Largura em mm42,4 mm
-
Comprimento em mm104,7
-
AprovaçãoECE R-90
-
UtilizaçãoEstrada deportvivo
-
WVA23052