Pastilhas de travão traseiras GT2i Club para MAZDA 6 I Hatchback (GG) / Atenza 2.3 278hp 2002-08-01-2007-12-01
Mais de 30 anos de experiência com pilotos e equipas permitiram-nos desenvolver estes 2 modelos de almofadas com 2 utilizações diferentes.
Um modelo para competição e um modelo para utilização desportiva.
Em contacto com os nossos clientes particulares e profissionais há mais de 30 anos, desenvolvemos uma gama de pastilhas de travão eficazes, resistentes e adaptadas a diversas utilizações.
Em parceria com um fabricante sério e bem conhecido no sector automóvel, gostaríamos de lhe oferecer pastilhas de travão que irão satisfazer todas as suas necessidades.
- A gama GT2I Corrida para o concurso
- A gama GT2I clube para uma utilização desportiva quotidiana.
Pastilhas de travão GT2I Clube
Aprovado ECE R-90 e em conformidade com as normas sonoras e ambientais, as pastilhas GT2i Club destinam-se a automóveis de elevado desempenho para utilização diária em estrada, desporto e trackday.
Oferecem capacidades de travagem excepcionais graças à sua construção à base de carbono-cerâmica.
- Coeficiente de atrito máximo em conformidade com a norma ECE R-90.
- Excelente aderência inicial, mantendo uma boa dosagem.
- Subcapa de elevada aderência para um melhor isolamento térmico e uma vida útil mais longa.
Amigo do ambiente
Não utiliza níquel, cobre ou outros poluentes.
Norma ECE R-90
Almofadas com chanfro radial e placa de redução de ruído para conforto de funcionamento diário
Caraterísticas :
Dimensões: 107,7 mm x 39,4 mm
Espessura: 13,5 mmVerso
Número WVA: 24045
| MARCA | MODELO | VERSÃO | ANOS | EIXO FRONTAL | EIXO TRASEIRO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 323 F VI (BJ) / Família | 1.8 MZR 120hp | 1998-09-01-2004-07-01 | X | ||
| 2.0 TD 101hp | 1998-09-01-2004-07-01 | X | ||||
| 1.6 108hp | 1998-05-01-2004-05-01 | X | ||||
| 2.0 DI 143hp | 1998-05-01-2004-05-01 | X | ||||
| 1998-05-01-2004-05-01 | X | |||||
| 2002-08-01-2007-12-01 | X | |||||
| 1.8 90hp | 2002-08-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2002-08-01-2007-12-01 | X | |||||
| 2002-08-01-2007-12-01 | X | |||||
| 2.0 DI 122hp | 2002-08-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2002-08-01-2007-12-01 | X | |||||
| 2.0 DI 143hp | 2002-08-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2002-08-01-2007-12-01 | X | |||||
| 2002-08-01-2007-12-01 | X | |||||
| 3.0 223hp | 2002-08-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2002-06-01-2007-08-01 | X | |||||
| 2.0 (SP20) 134hp | 2002-06-01-2007-08-01 | X | ||||
| 2.0 142hp | 2002-06-01-2007-08-01 | X | ||||
| 2002-06-01-2007-08-01 | X | |||||
| 2.0 DI 136hp | 2002-06-01-2007-08-01 | X | ||||
| 2002-06-01-2007-08-01 | X | |||||
| 2002-06-01-2007-08-01 | X | |||||
| 2.3 164cv | 2002-06-01-2007-08-01 | X | ||||
| 2.3 166cv | 2002-06-01-2007-08-01 | X | ||||
| 2002-06-01-2007-08-01 | X | |||||
| 2002-06-01-2007-08-01 | X | |||||
| 3.0 223hp | 2002-06-01-2007-08-01 | X | ||||
| 2002-01-01-2008-02-01 | X | |||||
| 2.0 DI 122hp | 2002-01-01-2008-02-01 | X | ||||
| 2002-01-01-2008-02-01 | X | |||||
| 2.0 DI TD 90hp | 2002-01-01-2008-02-01 | X | ||||
| 2.0 DITD 90hp | 2002-01-01-2008-02-01 | X | ||||
| 2002-01-01-2008-02-01 | X | |||||
| 2.3 166cv | 2002-01-01-2008-02-01 | X | ||||
| 2002-01-01-2008-02-01 | X | |||||
| 1997-05-01-2002-10-01 | X | |||||
| 1.8 90hp | 1997-05-01-2002-10-01 | X | ||||
| 1997-05-01-2002-10-01 | X | |||||
| 2.0 TD 111hp | ||||||
| 1997-05-01-2002-10-01 | X | |||||
| 2.3 MPS Turbo 260 CV | 1997-05-01-2002-10-01 | X | ||||
| 1.8 101hp | 1997-05-01-2002-10-01 | X | ||||
| 1.8 90hp | 1997-05-01-2002-10-01 | X | ||||
| 1997-05-01-2002-10-01 | X | |||||
| 2.0 147cv | ||||||
| 1997-05-01-2002-10-01 | X | |||||
| 2.0 116cv | 1998-01-01-2002-10-01 | X | ||||
| 2.0 131hp | 1998-01-01-2002-10-01 | X | ||||
| 1998-01-01-2002-10-01 | X | |||||
| 2.0 DITD 90hp | 1998-01-01-2002-10-01 | X | ||||
| 1998-01-01-2002-10-01 | X | |||||
| 1.8 101hp | 1999-01-01-2005-03-01 | X | ||||
| 1.8 120hp | 1999-01-01-2005-03-01 | X | ||||
| 1.9 115hp | 1999-01-01-2005-03-01 | X | ||||
| 2.0 131hp | 1999-01-01-2005-03-01 | X |
-
Espessura em mm13,5
-
PosiçãoTraseira
-
Largura em mm39,4 mm
-
Comprimento em mm107,7 mm
-
AprovaçãoECE R-90
-
UtilizaçãoEstrada deportvivo
-
WVA24045